LISTADO DE INSCRITOS – CURSO Y EXAMEN DE ARBITRAJE – Palos de la Frontera (Huelva)
4 Nov 2025 | Arbitraje, EFAN (Escuela Federativa)
LISTADO DE INSCRITOS
CURSO Y EXAMEN DE ARBITRAJE – Palos de la Frontera (Huelva)
Fecha: 08/11/2025
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Curso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 19519 | JUAN MANUEL MARTIN GONZALEZ | 1974 | M | OFICIAL ORG | A.D. AL-ANDALUS |
| 20110 | ALEJANDRO SANTOS AGUILAR | 2005 | M | OFICIAL ORG | C.D. JAPON SPORT |
| 30716 | MANUEL GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | OFICIAL ORG | C.D. JUDOLIN |
| 30717 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | 2011 | M | OFICIAL ORG | C.D. JUDOLIN |
| 23977 | VICTOR MANUEL GARCIA GOMEZ | 2008 | M | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 22499 | HUGO GOMEZ CORDERO | 2008 | M | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 29100 | JUAN GONZALEZ PAGOLA | 2012 | M | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 16099 | DANIEL MARTIN DE LA VILLA | 2007 | M | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 29971 | MARCOS MARTIN DE LA VILLA | 2012 | M | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 31314 | MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ | 2011 | M | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 21776 | ALFONSO BELTRAN AMEZAGA | 2010 | M | OFICIAL ORG | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 20260 | EDUARDO FERNANDEZ CANO | 2008 | M | OFICIAL ORG | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 23921 | MANUEL RUIZ ORTA | 2010 | M | OFICIAL ORG | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 31238 | CARLA BARRAGAN RODRIGUEZ | 2011 | F | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 31316 | LOURDES GOMEZ MORA | 2011 | F | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 31400 | MARINA GONZALEZ GARRIDO | 2011 | F | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 36691 | YUNIRA DEL ROCIO RODRIGUEZ NOGALES | 2012 | F | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 29220 | PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ | 2008 | F | OFICIAL ORG | C.D. TEAM SALAS |
| 23916 | AROA CAZORLA DE LOS ANGELES | 2010 | F | OFICIAL ORG | JUDO CLUB AYAMONTE |
RESUMEN POR CURSO
| OFICIAL ORG | TOTAL |
|---|---|
| 19 | 19 |
RESUMEN GENERAL
TOTAL GENERAL: 19 inscritos
Generado el 5/11/2025, 11:46:12