Ranking Andaluz Infantil con una hora de comienzo aproximada de 11:30 horas.
https://fanjyda.com/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Reciban un cordial saludo
Por la presente se convoca a los árbitros que actuarán en el SECTOR SUR DEL CPTO. ESPAÑA JUNIOR DE JUDO 2023 de acuerdo a los siguientes puntos:
ÁRBITROS CONVOCADOS: Los relacionados en listado adjunto.
LUGAR DE COMPETICIÓN: Polideportivo Municipal de Mollina Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA-5407, 29, 29532 Mollina, (Málaga)
HORARIOS:
Sábado 4 de marzo
09.00 horas: Reunión de árbitros en el pabellón.
ÁRBITROS PESAJE OFICIAL: Árbitros designados para realizar el pesaje, que se efectuará el viernes 17 de marzo en el pabellón. No oficial 19:00 a 19:30 horas. Oficial 19:30 a 20:00 horas.
UNIFORMIDAD: Uniforme reglamentario de árbitro con la corbata del CNA y alfiler o pasador de corbata.
Fdo. Miguel Padial
DIRECTOR DEL CAA
Puntuación Ranking Andaluz Infantil 06.03.23
Puntuación Ranking Andaluz Cadete 06.03.23
Ranking Andaluz Infantil 05.03.23 Mollina – Seguimiento y Resultados
PLAN DE VIAJE SUPER COPA DE ESPAÑA CADETE ALICANTE 10 Y 11 DE MARZO DE 2023 IDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDA YA QUE LOS HRARIOS DE REGRESO.DEPENDE DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO. SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES QUE ES OBLIGATORIO IR VESTIDO CON EL CHANDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO. HAY QUE ESTAR 10 MINUTOS ANTES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO. |
|||
---|---|---|---|
PROVINCIAS DE HUELVA, SEVILLA Y CÁDIZ SSALIDA DE SEVILLA A LAS 09,00 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS ESTADIO BENITO VILLAMARÍN |
|||
ID | DEPORTISTAS (6) | PROVINCIA | CLUB |
TADEO DÍAZ ORTEGA | CÁDIZ | ENTRENADOR | |
40 | YANIRA DÍAZ FERNÁNDEZ | SEVILLA | JUDOLÍN |
70 | LUNA SÁNCHEZ GARCÍA | SEVILLA | JUDOLÍN |
50 | JAIME PINTO NEVA | CÁDIZ | JUDO CLUB TADDEO |
66 | IVÁN SANCHEZ GARCÍA | SEVILLA | JUDOLÍN |
81 | DARIO SORIANO MORÓN | CÁDIZ | JUDO CLUB TADEO |
PROVINCIA DE MÁLAGA SALIDA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO REPSOL 24 HORAS, A LAS 11,15 HORAS AUTOVÍA 92 SEVILLA – GRANADA KILOMETRO 160, 29300 ARCHIDONA (MÁLAGA) |
|||
ID | DEPORTISTAS (9) | PROVINCIA | CLUB |
JUAN MANUEL PRADOS MACIAS | MÁLAGA | SELECCIONADOR ANDALUZ | |
DANIEL CASTILLO BRACHO | ÁRBITRO | CAA | |
JOSÉ CARLOS HEREDIA MUÑOZ | ÁRBITRO | CAA | |
55 | RODRIGO ROSADO LÓPEZ | MÁLAGA | UMA |
60 | RUBÉN BAUTISTA SUAREZ | MÁLAGA | UMA |
60 | PARFEN RYBAKOV | MÁLAGA | UMA |
81 | BOGDAN YANKEVICH NAGORNIY | MÁLAGA | UMA |
90 | CARLOS KARIM ROMERO NAKHIL | MÁLAGA | JUDO TORREMOLINOS |
90 | JUAN JOSÉ RUIZ DÍAZ | MÁLAGA | UMA |
PROVINCIA DE GRAMADA Y JAEN SALIDA A LAS 12,30 HORAS DEL HOTEL LAS TERRAZAS AUTOVIA DE SIERRA NEVADA A 44 KM 118 /18220 ALBOLOTE |
|||
ID | DEPORTISTAS (3) | PROVINCIA | CLUB |
MARÍA LUISA LÓPEZ GONZÁLEZ | JAÉN | SELECCIONADORA ANDALUZA | |
48 | YAHARI DOMINGO LOPEZ | GRANADA | DOJO PADUL |
60 | ANTONIO GAMEZ RODRÍGUEZ | GRANADA | BUDO |
Ranking Andaluz Infantil con una hora de comienzo aproximada de 11:30 horas.
https://fanjyda.com/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Reciban un cordial saludo
FECHA: Sábado día 18 de Marzo de 2023.
LUGAR: Polideportivo Municipal de Mollina, Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA-5407, 29, 29532 Mollina, (Málaga)
PESAJE: Viernes día 17 de 19:00 a 20:00
COMPETICIÓN: Sábado día 11 a partir de las 09:30
CINTURÓN MÍNIMO: Marrón
CONFIRMACIÓN: Por escrito en administracion@fanjyda.com hasta las 12:00 del jueves día 09 de Marzo.
DOCUMENTACIÓN:
DEPORTISTAS CONVOCADOS:
-48 | SARA CARRION NAVARRO (MYTOS) | -60 | JAIME PEREZ ROLDAN (HUELVA TSV) |
-48 | SONIA CASTILLO ARENILLAS (GEIKO) | -60 | JOSE CARLOS HEREDIA FUENTES (UMA) |
-52 | NATALIA FERNANDEZ PALOMARES (BARANSU) | -60 | JUAN RECHE AGUILAR (MYTOS) |
-57 | JULIA YE DIAZ DE HARO (BARANSU) | -60 | PARFEN RYBAKOV (UMA) |
-57 | BELEN SANCHEZ MEDINA (SHOGUN) | -60 | RUBEN BAUTISTA SUAREZ (UMA) |
-63 | PAULA PEREZ BAÑEZ (HUELVA TSV) | -66 | ALVARO SANCHEZ LEON (SHOGUN) |
-63 | KATERINA GARCIA ROCO BELO (ATHENAS) | -66 | HUGO VALLEJO NESTAR (JUDOLIN) |
-63 | ALBA CUENCA LOIS (JUDONUBA) | -66 | ROBERTO BERLANGA MORALO (UMA) |
-70 | ARIAN LEGUINAGOICOA MARTINEZ (TORREMOLINOS) | -66 | JOSE MARIA VIDAL SILVA (JUDOLIN) |
-70 | MIRAM UJAQUE ROBLES (DOJO PADUL) | -73 | RAFAEL JIMENEZ GAGO (HUELVA TSV) |
-70 | LUNA SANCHEZ GARCIA (JUDOLIN) | -73 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS (MYTOS) |
+78 | ZOE SORIANO MORON (TADEO) | -73 | JORGE GOMEZ MORALES (TOMOE) |
-73 | ANDRES PIZZANO CERRILLOS (JUDOLIN) | ||
-73 | MIGUEL ANGEL MORA QUINTANA (SHOGUN) | ||
-73 | JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ (H. TSV) | ||
-81 | MANUEL JIMENEZ GALIAN (ATHENAS) | ||
-81 | FRANCISCO HERGUIDO MILLON (MYTOS) | ||
-81 | DARIO SORIANO MORON (TADEO) | ||
-81 | PABLO MONDACA RAMIREZ (JUDO RODRIGUEZ) | ||
-90 | JOEL PAREJA HINOJOSA (NAGARE) | ||
-90 | JOSE FRANCISCO BELMONTE DIAZ (UMA) | ||
-90 | SAMUEL DELGADO RUBIO (DOJO PADUL) | ||
-90 | IVAN JIMENEZ JURADO (BARANSU) | ||
-100 | BEKA MEZVRISHVILI ASHADZE (ORCERA) | ||
-100 | HUGO ALVAREZ MARTINEZ (JUDO MALAGA) | ||
+100 | CARLOS MAYI HEVILLA (TADEO) | ||
+100 | ANDREI BADIU (BARANSU) | ||
+100 | JUAN JOSE RUIZ DIAZ (UMA) |
NOTA: La FANJYDA se hará cargo de la cena y alojamiento del viernes día 17 y desayuno del sábado día 18; el desplazamiento será libre.
***** ADJUNTOS *****
Fase Sector Cpto. España Junior Judo 2023
ANEXOS 1 y 2 deportistas
FECHA: Sábado día 11 de Marzo de 2023.
LUGAR: Polideportivo Municipal de Mollina, Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA-5407, 29, 29532 Mollina, (Málaga)
CATEGORÍAS: Junior, Absoluto y Veteranos.
HORARIO: 11:00 – 13:00
CINTURÓN MÍNIMO: Marrón
CONFIRMACIÓN: Por escrito en administracion@fanjyda.com hasta el miércoles día 08 de Marzo.
DEPORTISTAS CONVOCADOS:
-48 | SARA CARRION NAVARRO (MYTOS) | -60 | JAIME PEREZ ROLDAN (HUELVA TSV) |
-48 | SONIA CASTILLO ARENILLAS (GEIKO) | -60 | JOSE CARLOS HEREDIA FUENTES (UMA) |
-48 | Nayara Hernández Flores (Tadeo) | -60 | JUAN RECHE AGUILAR (MYTOS) |
-52 | NATALIA FERNANDEZ PALOMARES (BARANSU) | -60 | Javier Pérez Roldán (Huelva TSV) |
-52 | ELSA VAFAKHAN SORIANO (UMA) | -60 | Sandro Martín Tocón (Huelva TSV) |
-52 | PAULA ARJONA DE LA ROSA (UMA) | -66 | ALVARO SANCHEZ LEON (SHOGUN) |
-52 | Nazaret Hernández Flores (Tadeo) | -66 | HUGO VALLEJO NESTAR (JUDOLIN) |
-52 | Pilar León Sánchez (Budo) | -66 | ROBERTO BERLANGA MORALO (UMA) |
-57 | JULIA YE DIAZ DE HARO (BARANSU) | -66 | JOSE MARIA VIDAL SILVA (JUDOLIN) |
-57 | BELEN SANCHEZ MEDINA (SHOGUN) | -66 | Francisco del Rosal Pedrajas (Judo Master) |
-57 | BIANCA DEREWICKI (TORREMOLINOS) | -66 | José Miguel Bretones García (Judo Master) |
-57 | Sheila Heredia Fuentes (UMA) | -66 | Óscar Bermúdez Cabello (Geiko) |
-63 | PAULA PEREZ BAÑEZ (HUELVA TSV) | -73 | RAFAEL JIMENEZ GAGO (HUELVA TSV) |
-63 | KATERINA GARCIA ROCO BELO (ATHENAS) | -73 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS (MYTOS) |
-63 | ALBA CUENCA LOIS (JUDONUBA) | -73 | JORGE GOMEZ MORALES (TOMOE) |
-63 | Noemi Gorin (Orcera) | -73 | ANDRES PIZZANO CERRILLOS (JUDOLIN) |
-63 | Nerea Reyes Paliani (Tadeo) | -73 | MIGUEL ANGEL MORA QUINTANA (SHOGUN) |
-70 | ARIAN LEGUINAGOICOA MARTINEZ (TORREMOLINOS) | -73 | JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ (H. TSV) |
-70 | MIRAM UJAQUE ROBLES (DOJO PADUL) | -73 | Sergio Cano Martos (Judolin) |
-70 | Casandra Rodriguez Franco (E..Rodriguez) | -73 | Marco Antonio Caro Pinto (Tadeo) |
-78 | Candela Piña Gallardo (Tadeo) | -73 | Ernesto Morales Puche (Budo) |
+78 | ZOE SORIANO MORON (TADEO) | -73 | Alvaro Cano Martos (Judolin) |
+78 | Ana Fuentes de los Rios (Shogun) | -81 | MANUEL JIMENEZ GALIAN (ATHENAS) |
-100 | BEKA MEZVRISHVILI ASHADZE (ORCERA) | -81 | FRANCISCO HERGUIDO MILLON (MYTOS) |
-100 | HUGO ALVAREZ MARTINEZ (JUDO MALAGA) | -81 | Theo Pino Álvarez (El Bosque) |
-100 | José Venegas Banda (Al Andalus) | -81 | Alejandro Martínez Valenzuela (Athenas) |
+100 | CARLOS MAYI HEVILLA (TADEO) | -81 | Vicente Giles Resina (E.J.Rodriguez) |
+100 | ANDREI BADIU (BARANSU) | -90 | JOEL PAREJA HINOJOSA (NAGARE) |
+100 | Pedro Pablo Gonzalez Navarro (E.Rodriguez) | -90 | JOSE FRANCISCO BELMONTE DIAZ (UMA) |
+100 | Jose A Cordero de la Rosa (E.J.Rodriguez) | -90 | SAMUEL DELGADO RUBIO (DOJO PADUL) |
+100 | Salvador Rios Garcia (E.J.Rodriguez) | -90 | Pablo Ortega Suárez (El Bosque) |
-90 | César Pérez (Judo Master) |
NOTA: La asistencia a los entrenamientos federativos es obligatoria, y se tendrá en cuenta a la hora de realizar las distintas convocatorias de los equipos andaluces.
Aquellos deportistas que no han sido convocados a este entrenamiento federativo y deseen participar, deberán hacer su inscripción dentro del plazo de confirmación.