RFEJYDA INFORMA – CONVOCATORIA ARBITROS FASE FINAL CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR DE JUDO – Alcalá de Henares/Madrid, 22 de febrero de 2020
FASE FINAL CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR DE JUDO – Alcalá de Henares/Madrid, 22 de febrero de 2020
Nº C.N.R. | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Federación | Categoría |
COMISION CNA
2800002932 | ENRIQUE | ERAÑA | CASTILLO | RFEJYDA | SUBDIRECTOR CNA |
5001500126 | JESUS | SANCHEZ | ORTEGA | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
5001500051 | JESUS | GALLEGO | CATALAN | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
0800001252 | ALFONSO | ARJONA | ALCAZAR | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
4700000055 | TERESA | ESTEBAN | SAN JOSE | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
2800001651 | MARIA VICTORIA | MELENDEZ | SERRANO | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
1900000035 | JOSE ANDRES | MERINO | COLLADO | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
2800003091 | OSCAR | DOMINGUEZ | RONCERO | RFEJYDA | COMISIONADO CNA |
ARBITROS CONVOCADOS | |||||
1800000115 | JORGE | GOMEZ | ROLDAN | AND | NACIONAL |
5001500591 | SERVILIO | OLMOS | GALINDO | ARA | NACIONAL |
3300008092 | ADRIAN | ALVAREZ | FERNANDEZ | AST | NACIONAL |
0700000518 | FRANCISCO JAVIER | MANCHEÑO | HERNANDEZ | BAL | NACIONAL |
4700000201 | OSCAR | HERRERO | MARTIN | CLE | NACIONAL |
3700000160 | JAVIER | SANCHEZ | PABLOS | CLE | NACIONAL * |
1900000039 | ALEJANDRO | GIL | SIERRA | CLM | NACIONAL |
0800000858 | JOSE MARIA | GARCIA | FERRER | CAT | CONTINENTAL |
0800002021 | EDUARD | MINGUET | GRACIA | CAT | NACIONAL * |
0600000418 | FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ | AGUILAR | EXT | NACIONAL |
1500000072 | JAIME | ROQUE | LÓPEZ | GAL | CONTINENTAL |
1500000561 | MIGUEL | PIÑEIRO | GARCIA | GAL | NACIONAL * |
2800005959 | BEATRIZ | PORTELA | JIMENEZ | MAD | NACIONAL * |
2800007568 | JUAN PEDRO | FERNANDEZ | APARICIO | MAD | NACIONAL |
2800004173 | JESUS | FERNANDEZ | CLEMENTE | MAD | NACIONAL * |
2800007565 | SERGIO | FERNANDEZ | ALONSO | MAD | NACIONAL |
3000000115 | ALVARO | ALBA | ALONSO | MUR | NACIONAL |
3100000358 | JUAN IGNACIO | GUELBENZU | BLASCO | NAV | NACIONAL |
0300001065 | JAVIER | NICOLAU | ALMANSA | VAL | NACIONAL |
2000000419 | GORKA | SAGASTUME | YUBERO | PVA | NACIONAL |
ARBITROS RESERVAS | |||||
5001500542 | ANTONIO | CANTALAPIEDRA | CESTEROS | ARA | NACIONAL |
4500000553 | FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ | RUZ | CLM | NACIONAL |
2800007385 | JULIAN | FLORES | GONZALEZ | MAD | NACIONAL |
2800008837 | EVADNE | HUECAS | OTERO | MAD | NACIONAL |
* Arbitros pertenecientes al Grupo 1 del proyecto de selección de candidatos para Arbitro Continental de Judo