PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR 5 y 6 de diciembre del 2021, Madrid
PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR5 y 6 de diciembre del 2021, MadridIDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDAS YA QUE LOS HORARIOS DE REGRESO DEPENDE DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTITAS Y ENTRENADORES QUE TENGAN CHANDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO, DEBERAN VESTIR CON EL CHANDAL DURANTE TODA LA CONVOCATORIA. HOSPEDAJE HOTEL CHAMARTÍN THE ONE, CALLE AGUSTÍN DE FOXÁ, S/N 28036 CHAMARTÍN, MADRID ESTAR 10 MINUTOS ANTES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO. |
|||
|
SALIDA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA A LAS 08,30 HORAS DESDE LA ESTACIÓN DE RENFE |
|||
| PROVINCIA DE CÁDIZ | |||
| PESO | DEPORTISTAS (8) | CATEGORIA | CRITERIO |
| Ilumina Díaz Valle | Entrenadora | Auxiliar | |
| 52 | Nazaret Hernández Flores (Tadeo) | Competidora | Clasificada |
| 57 | Belén Sánchez Medina (Shogun) | Competidora | Clasificada |
| 78 | Candela Piña (Tadeo) | Competidora | Clasificada |
| M 78 | Ana Fuentes de los Rios (Shogun) | Competidora | Clasificada |
| M 78 | Zoé Soraino Morón (Tadeo) | Competidora | Clasificada |
| 73 | Marco A Caro Pinto (Tadeo) | Competidor | Clasificado |
| 81 | Theo Pino Álvarez (Judo el Bosque) | Competidor | Clasificado |
|
SALIDA DE SEVILLA A LAS 10,00 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS ESTADIO BENITO VILLAMARÍN |
|||
| PROVINCIAS DE HUELVA Y SEVILLA | |||
| PESO | DEPORTISTAS (5) | CATEGORIA | CRITERIO |
| 48 | Cinta del Rocío García Mesa (TSV) | Competidora | Clasificada |
| 60 | Sandro Martín Tocon (TSV) | Competidor | Clasificado |
| 60 | Juan Delgado Cumbreras (TSV) | Competidor | Clasificado |
| 66 | Javier Pérez Roldan (TSV) | Competidor | Clasificado |
| 66 | Rosendo Laino Ramírez (TSV) | Competidor | Clasificado |
|
SALIDA DE GUARROMAN A LAS 15,00 HORAS DESDE EL HOTEL RESTAURANTE YUMA, SALIDA 280 |
|||
| PROVINCIAS DE ALMERÍA, GRANADA Y JAÉN | |||
| PESO | DEPORTISTAS (8) | CATEGORIA | CRITERIO |
| Francisco Diego García | Subdirector Técnico | Convocado | |
| 52 | Julia Ye Díaz de Haro (Baransu) | Competidora | Clasificada |
| 63 | Carolina Ortega Garrido (Baransu) | Competidora | Clasificada |
| 70 | Miriam Ujaque Robles (Dojo Padul) | Competidora | Clasificada |
| 66 | José M. Morales Martínez (Alianza KSV) | Competidor | Clasificado |
| 90 | Pablo Buendia Labella (Athenas) | Competidor | Clasificado |
| 100 | Pedro P González Navarro (E.Rodríguez) | Competidor | Clasificado |
| M 100 | José Antonio Cordero de la Rosa (E. Rodríguez) | Competidor | Clasificado |
|
FD: Moises Mayi Ortiz Director Organización Deportiva |
|||