(ACTUALIZADO CON AUTORIZACION DE VIAJE) PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE – 28 de abril al 1 de mayo del 2022, Pamplona
DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA EL VIAJE POR EL TUTOR
PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE 28 de abril al 1 de mayo del 2022, Pamplona IDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDAS YA QUE LOS HORARIOS DE REGRESO DEPENDE DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO, HORA ESTIMADA DE VUELTA SOBRE LAS 15.00 HORAS. SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES QUE TIENEN QUE IR VESTIDO CON EL CHANDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO, DEBERAN VESTIR CON EL CHANDAL DURANTE TODA LA CONVOCATORIA.HAY QUE ESTAR 10 MINUTOS ANTES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO.IMPORTANTE: SE ENTREGARÁN LOS DNI A LA SUBIDA DEL BUS.TODOS LOS ENTRENADORES CONVOCADOS REALIZARÁN LA IDA Y LA VUELTA CON LA EXPEDICIÓN |
|||
---|---|---|---|
SALIDA DE SEVILLA JUEVES DÍA 28 A LAS 19,00 HORAS DESDE LAS TAQUILLAS DEL ESTADIO BENITO VILLAMARÍN PROVINCIAS DE HUELVA Y CÁDIZ |
|||
ID | DEPORTISTAS (17) | CATEGORIA | CRITERIO |
ABEL ROMALDE MERLO | ENTRENADOR | CONVOCADO | |
SANTIAGO BERNARDEZ MAZARIO | ENTRENADOR | CONVOCADA | |
DAVID ROLDAN CASTRO (SOLO IDA) | ARBITRO | CONVOCADO | |
TADEO DÍAZ ORTEGA (SOLO VUELTA) | ENTRENADOR | INVITADO | |
ILUMINADA DÍAZ VALLE (SOLO VUELTA) | ENTRENADORA | INVITADA | |
-36 | YANIRA DIAZ FERNANDEZ | INFANTIL | CLASIFICADA |
-48 | CLHOE GRACE CALDELAS MOONEY | INFANTIL | CLASIFICADA |
-52 | PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ | INFANTIL | CLASIFICADA |
-57 | BARBARA ARAGON ANTON (SOLO IDA) | INFANTIL | CLASIFICADA |
-63 | ANDREA RODRIGUEZ MARTIN | INFANTIL | CLASIFICADA |
-42 | HUGO GOMEZ CORDERO | INFANTIL | CLASIFICADA |
-46 | JAIME PINTO NEVA | INFANTIL | CLASIFICADA |
-55 | VICTOR MANUEL GARCIA GOMEZ | INFANTIL | CLASIFICADO |
-63 | PAULA PEREZ BAÑEZ | CADETE | CLASIFICADA |
-63 | NEREA REYES PALIANI | CADETE | EXTRA CUPO |
-70 | LUNA SANCHEZ GARCIA | CADETE | EXTRA CUPO |
-50 | ALEXIS ROJAS DE LA ROSA (SOLO IDA) | CADETE | CLASIFICADO |
-60 | JAIME PEREZ ROLDÁN | CADETE | EXTRA CUPO |
-81 | DARIO SORIANO MORON | CADETE | CLASIFICADO |
SALIDA DE CORDOBA A LAS 20.30 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS DEL RECINTO FERIAL PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MALÁGA |
|||
ID | DEPORTISTAS (17) | CATEGORIA | CRITERIO |
JUAN MANUEL PRADOS MACIAS | ENTRENADOR | RESPONSABLE FEDERATIVO | |
FERNANDO FERNANDEZ | ENTRENADOR PERSONAL | FEDC | |
-40 | ALMA RAMIREZ MORENO (SOLO IDA) | INFANTIL | EXTRA CUPO |
+63 | GEMMA HIGUERA MORENO | INFANTIL | CLASIFICADA |
-50 | FRANCISCO JAVIER VALVERDE GUILLEN | INFANTIL | CLASIFICADO |
-60 | ROBERTO BERLANGA MORALO | INFANTIL | CLASIFICADO |
+66 | CARLOS KARIN ROMERO | INFANTIL | CLASIFICADO |
-57 | ANA GOMEZ LARA | INFANTIL | FEDC |
-46 | NICOLAS KESSELMARK RAMOS | INFANTIL | FEDC |
-40 | CARMEN MONTERO ALMOGUERA | CADETE | CLASIFICADO |
-48 | IRENE BERNAL GARCIA | CADETE | CLASIFICADA |
-57 | BIANCA DEREWICKI | CADETE | CLASIFICADA |
-70 | SANDRA BOLIVAR VEGA (SOLO IDA) | CADETE | CLASIFICADA |
-55 | RODRIGO ROSADO LOPEZ | CADETE | MEDALLA NACIONAL 2021 |
-90 | JOSE FCO. BELMONTE DIAZ (SOLO IDA) | CADETE | EXTRA CUPO |
-90 | BEKA MEZRISHVILI | CADETE | MEDALLA NACIONAL 2021 |
+90 | JUAN JOSE RUIZ DIAZ (SOLO IDA) | CADETE | CLASIFICADO |
SALIDA DE GUARROMAN A LAS 22,00 HORAS DESDE EL HOTEL RESTAURANTE YUMA, SALIDA 280 PROVINCIAS DE ALMERÍA, GRANADA Y JAÉN |
|||
ID | DEPORTISTAS (16) | CATEGORIA | CRITERIO |
MARÍA LUISA LÓPEZ GONZÁLEZ | ENTRENADOR | CONVOCADA | |
-40 | CANDELA ALCARAZ CALATRAVA | INFANTIL | CLASIFICADA |
-44 | ZAIRA ROMÁN GARBIN | INFANTIL | CLASIFICADA |
-48 | YAHARI DOMINGO LOPEZ | INFANTIL | CLASIFICADA |
-38 | HUGO JOSE SOLA ORTEGA | INFANTIL | CLASIFICADO |
-42 | ARSENIO JUAN RUEDA RODRIGUEZ | INFANTIL | EXTRA CUPO |
-66 | FRANCISCO MARTINEZ DELGADO | INFANTIL | CLASIFICADO |
-44 | SARA ALCARAZ CALATRAVA | INFANTIL | CLASIFICADA |
-44 | SARA CARRION NAVARRO | INFANTIL | MEDALLA NACIONAL 2021 |
-52 | NATALIA FERNANDEZ PALOMARES | INFANTIL | CLASIFICADA |
-52 | LAURA LOPEZ NAVARRO (SOLO IDA) | INFANTIL | EXTRA CUPO |
+70 | ALEJANDRA BEATRIZ MARIN | INFANTIL | CLASIFICADA |
-50 | RUBEN ROMERO PADIAL | INFANTIL | CLASIFICADO |
-60 | ANTONIO GAMEZ RODRIGUEZ | INFANTIL | CLASIFICADO |
-66 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS | INFANTIL | CLASIFICADO |
-73 | JORGE GOMEZ MORALES | INFANTIL | CLASIFICADO |
************** ADJUNTOS *****************
PROGRAMA CAMPEONATO DE ESPAÑA 2022
DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA EL VIAJE POR EL TUTOR