LISTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS – CAMPEONATO ANDALUCÍA JUNIOR 25-02-2023 –JAÉN
LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
14554 | JAIME | PÉREZ ROLDAN | -60 | HUELVA TSV |
17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRÍGUEZ | -60 | C.D. BUDO GRANADA |
30090 | VICTOR | FREIRE CABALLERO | -60 | JUDOMASTER CORDOBA |
14027 | JUAN | RECHE AGUILAR | -60 | MYTOS SPORT |
23575 | IVAN | SÁNCHEZ GARCÍA | -60 | C.D. JUDOLIN |
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
18320 | RODRIGO | ROSADO LÓPEZ | -60 | UMA |
20506 | RUBEN | BAUTISTA SUÁREZ | -60 | UMA |
30902 | PARFEN | RYBAKOV | -60 | UMA |
12152 | JOSÉ CARLOS | HEREDIA FUENTES | -60 | UMA |
12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | -66 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
21681 | JAIME | BENITEZ HERNÁNDEZ | -66 | C.D. BUDO GRANADA |
15727 | JUAN PEDRO | GÁLVEZ PÉREZ | -66 | JUDOMÁSTER CÓRDOBA |
20000 | MIGUEL | FLORES MORENO | -66 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
14411 | ALEJANDRO | MOLINA CAÑESTRO | -66 | C.D. BUDO GRANADA |
12527 | CARLOS | MARÍN CARLES | -66 | C.D. BUDO GRANADA |
19987 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑEZ | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
22707 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
17028 | FCO. JAVIER | GÁMEZ RODRÍGUEZ | -66 | C.D. BUDO GRANADA |
23577 | JOSÉ MARÍA | VIDAL SILVA | -66 | C.D. JUDOLIN |
17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | -66 | C.D. JUDOLIN |
20275 | SERGIO | CRUZ ÁVILA | -66 | C.D ATHENAS |
24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | -66 | UMA |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
15845 | JORGE | GOMEZ MORALES | -73 | CLUB DEPORTIVO TOMOE |
18725 | ÓSCAR | MOLINA GARCÍA | -73 | CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ |
12563 | ANDRES | PIZZANO CERRILLOS | -73 | C.D. JUDOLIN |
13572 | ALEJANDRO | PERAGÓN PAULANO | -73 | C.D ATHENAS |
27298 | ALBERTO | MARTINEZ RUIZ | -73 | CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ |
19844 | LUIS | RECHE CORRALES | -73 | A.D. ASAHI KAN |
14453 | ISMAEL | BENOMAR ABRIL | -73 | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
25505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | -73 | HUELVA TSV |
11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | -73 | HUELVA TSV |
12434 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ LOPEZ | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
13222 | ALEJANDRO | OGUIZA JORDAN | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
26958 | IGNACIO | RODULFO CARMONA | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
12287 | RAFAEL | RUBIO IGLESIAS | -73 | MYTOS SPORT |
12171 | FERNANDO | FERNÁNDEZ ESCALERA | -73 | UMA |
20513 | DAVID | RODRIGUEZ BORAGNO | -73 | C.J. TORREMOLINOS |
27584 | PEDRO | RUBIO MORENO | -81 | UMA |
10735 | GABRIEL | GOMEZ MORALES | -81 | CLUB DEPORTIVO TOMOE |
13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNÁNDEZ | -81 | CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ |
19696 | FRANCISCO | HERGUIDO MILLÓN | -81 | MYTOS SPORT |
18156 | DARIO | SORIANO MORON | -81 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
22331 | PABLO | MONCADA RAMIREZ | -81 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
8757 | MANUEL | JIMENEZ GALIAN | -81 | C. D. ATHENAS |
15393 | BOGDAN | YANKEVICH NAGORNIY | -81 | UMA |
16043 | PABLO | MONTILLA MENEZES | -81 | JUDOMÁSTER CÓRDOBA |
20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | -90 | C.D. JUDO BARANSU |
25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | -90 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
15908 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | -90 | DOJO PADUL |
19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | -90 | C.J. TORREMOLINOS |
13788 | JOEL | PAREJA HINOJOSA | -90 | C.D. NAGARE |
23853 | HUGO | LOPEZ QUINTANA | -90 | C.D. JUDO BARANSU |
25345 | JOSE FRANCISCO | BELMONTE DIAZ | -90 | UMA |
19113 | BEKA | MEZVRISHVILI ASHADZE | -100 | JUDO ORCERA |
13767 | HUGO | ÁLVAREZ MARTÍNEZ | -100 | CLUB JUDO MALAGA |
32594 | CARLOS | CABALLERO ZAMORA | -100 | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ |
16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | 100+ | UMA |
18170 | ANDREI | BADIU | 100+ | C.D. JUDO BARANSU |
12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | 100+ | A.D.JUDO CLUB TADEO |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
24044 | ALMA | RAMIREZ MORENO | -44 | UMA |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | -48 | GEIKO |
12288 | SARA | CARRIÓN NAVARRO | -48 | MYTOS SPORT |
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | -52 | C.D. JUDO BARANSU |
31177 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | -52 | UMA |
31336 | ELSA | VAFAKHAN SORIANO | -52 | UMA |
30019 | BIANCA | DEREWICKI | -57 | C.J. TORREMOLINOS |
21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | -57 | C.D. JUDO BARANSU |
28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
17722 | LAURA | CASANUEVA GARCÍA | -57 | ALIANZA KSV |
31679 | KATERINA | GARCIA-ROCO BELO | -63 | C.D. ATHENAS |
19867 | ALBA | CUENCA LOIS | -63 | C.D JUDONUBA |
17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | -63 | HUELVA TSV |
20318 | ANA | GARCIA PINEAU | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | -70 | DOJO PADUL |
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | -70 | C.J. TORREMOLINOS |
28105 | LUNA | SÁNCHEZ GARCÍA | -70 | C.D. JUDOLIN |
20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | 78+ | MYTOS SPORT |
12081 | ZOE | SORIANO MORON | 78+ | A.D.JUDO CLUB TADEO |