LISTADO MASCULINO
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 18058 | JUAN JOSE | QUINTERO MONGE | TADEO | 2005 | -60 |
| 12434 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ LOPEZ | BARANSU | 2003 | -60 |
| 12246 | OSCAR | PICADO CARIÑO | BARANSU | 2003 | -60 |
| 16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | UMA | 2003 | -60 |
| 15477 | ALVARO | MARTINEZ MOYA | UMA | 2005 | -60 |
| 27585 | PEDRO | RUBIO MORENO | UMA | 2004 | -60 |
| 12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | C.D.SHOGUN | 2005 | -60 |
| 10821 | LUIS | MELERO SANCHEZ | JUDO MARILU | 2002 | -60 |
| 20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | BARANSU | 2003 | -60 |
| 13222 | ALEJANDRO | OGUIZA JORDAN | BARANSU | 2004 | -60 |
| 16086 | HUGO | ROLDAN MONCAYO | J.C. TORREMOLINOS | 2004 | -60 |
| 20733 | MARCOS | RAMOS GONZALEZ | JUDOLIN | 2003 | -60 |
| 7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | J. C. EL BOSQUE | 2004 | -60 |
| 12152 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | UMA | 2003 | -60 |
| 25300 | RAFAEL | PEREZ SALVATIERRA | LITHOJUDO | 2004 | -60 |
| 7438 | JAVIER | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | 2000 | -60 |
| 11222 | EDUARDO | SUERO MUÑOZ | C.D. SHOGUN | 2000 | -60 |
| 11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
| 16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | 2002 | -60 |
| 10929 | ALONSO | MÁRQUEZ LÓPEZ | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
| 24428 | FERNANDO | CÁRDENAS MORO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
| 11187 | ANTONIO LUIS | LOPEZ CRUCES | KODOKAN CORDOBA | 2002 | -60 |
| 21639 | VÍCTOR | GÁLVEZ CORDERO | AL-ANDALUS | 2003 | -60 |
| 20436 | RAÚL | NUÑEZ RODRIGUEZ | AL-ANDALUS | 2004 | -60 |
| 12268 | JUAN ANTONIO | HERNANDEZ PÉREZ | AL-ANDALUS | 2000 | -60 |
| 11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | JUDO ORCERA | 2002 | -60 |
| 17757 | MIGUEL | MORALES HERRERO | C.D.SHOGUN | 2004 | -60 |
| 11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVES | C.D.SHOGUN | 2004 | -60 |
| 14131 | RAUL | DE LA ROSA RIQUELME | C.D. BUDO | 2002 | -60 |
| 18050 | JUAN MANUEL | TORRES HUERTAS | BARANSU | 2001 | -66 |
| 12007 | OSCAR | BERMUDEZ CABELLO | TADEO | 2004 | -66 |
| 8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | TADEO | 2002 | -66 |
| 7645 | ALEJANDRO | PEREZ GAMERO | JUDOLIN | 2002 | -66 |
| 12563 | ANDRES | PIZZANO CERRILLOS | JUDOLIN | 2003 | -66 |
| 15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | CD TOMOE | 2005 | -66 |
| 12717 | RAÚL | VÁZQUEZ CALO | JUDO TORA | 2003 | -66 |
| 9653 | RICARDO | GARCIA PERNIA | UMA | 2001 | -66 |
| 7950 | ISMAEL | SBAI METAICH | UMA | 2000 | -66 |
| 25734 | FCO JAVIER | EGEA CALDEIRA | LITHOJUDO | 2002 | -66 |
| 22505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | HUELVA TSV | 2005 | -66 |
| 15985 | MANUEL TRISTAN | MARTIN RUIZ | KODOKAN CORDOBA | 2002 | -66 |
| 16500 | ALEJANDRO | REDONDO RIBEILL | AL-ANDALUS | 2005 | -66 |
| 12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | C.D.SHOGUN | 2004 | -66 |
| 4780 | JUAN JOSE | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | 2000 | -73 |
| 10793 | JORGE | PICADO CARIÑO | BARANSU | 2001 | -73 |
| 17379 | ALVARO | CANO MARTOS | JUDOLIN | 2002 | -73 |
| 16216 | RAFAEL | ROMAN MAYOR | JUDO SAN FDO | 2001 | -73 |
| 19579 | THEO | PINO ÁLVAREZ | J. C. EL BOSQUE | 2002 | -73 |
| 6953 | DAVID AMADOR | CABRERA MUÑOZ | UMA | 2001 | -73 |
| 20510 | MARCO | RAMOS MORTENSEN | UMA | 2003 | -73 |
| 22287 | JAVIER | CASTILLO ROMO | C.J. MÁLAGA | 2002 | -73 |
| 16318 | FERNANDO | GÓMEZ JEREZ | AL-ANDALUS | 2004 | -73 |
| 21187 | NICOLAS | ROBLES RUIZ GALLEGOS | JUDO ORCERA | 2001 | -73 |
| 7726 | RUBEN | FERNANDEZ AGULLO | JUDO ARIAS | 2000 | -73 |
| 20128 | IGNACIO | MORALES HERRERO | C.D. SHOGUN | 2002 | -73 |
| 8367 | JAVIER | SANCHEZ LOPEZ | CLUB ATHENAS | 2001 | -73 |
| 11051 | ERNESTO | MORALES PUCHE | C.D. BUDO | 2000 | -73 |
| 25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | BARANSU | 2002 | -81 |
| 28589 | RUBEN | FERNANDEZ GOMEZ | TADEO | 2000 | -81 |
| 20100 | MARCO | MORALES VINELLI | TADEO | 2001 | -81 |
| 15240 | MIGUEL ANGEL | AGUADO GUITIERREZ | ALIANZA KSV | 2004 | -81 |
| 15256 | LUCAS | MUÑOZ BOSQUET | ALIANZA KSV | 2002 | -81 |
| 12251 | MANUEL | PEINADO GÓMEZ | POL. JUDO MIJAS | 1999 | -81 |
| 8611 | JOSE MANUEL | RUIZ LUNA | UMA | 2001 | -81 |
| 25247 | JUAN DIEGO | SANCHEZ GARCIA | UMA | 2002 | -81 |
| 7361 | JAIME | UTRERA MORET | C.D.SHOGUN | 2002 | -81 |
| 13201 | GUILLERMO | RAMIREZ ZAMBRANO | C.D. BUDO | 2000 | -81 |
| 19813 | JOSE | VENEGAS BANDA | C.D. JUDONUBA | 2002 | -90 |
| 15596 | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ GALLARDO | JUDOLIN | 2000 | -90 |
| 10670 | EDGAR | LOPEZ CARDENAS | UMA | 2002 | -90 |
| 26119 | NIKA | KEVLISHVILI | KODOKAN CORDOBA | 2002 | -90 |
| 19813 | JOSÉ | VENEGAS BANDA | AL-ANDALUS | 2002 | -90 |
| 28278 | ALEJANDRO | GARCIA PEREZ | UMA | 2000 | -90 |
| 5220 | MOISES | MAYI HEVILLA | TADEO | 2000 | -100 |
| 19113 | BEKA | MEZVRISHVILI | JUDO ORCERA | 2005 | -100 |
| 26118 | DAVIT | KEVLISHVILI | KODOKAN CORDOBA | 2005 | +100+ |
| 1728 | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ BLANCA | CD TOMOE | 2000 | +100+ |
| 12154 | OLEXANDER | BERLO | C.J. MÁLAGA | 2002 | +100+ |
LISTADO FEMENINO
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
| 462 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | TADEO | 2001 | -48 |
| 4761 | NAYARA | HERNANDEZ FLORES | TADEO | 2002 | -48 |
| 22163 | MARIA DEL CARMEN | LOPEZ RUIZ | JUDOLIN | 2005 | -48 |
| 16662 | KHUSHI | GOYAL | UMA | 2004 | -48 |
| 10388 | IRENE | GUIJARRO MOLINA | C.J. MÁLAGA | 2001 | -48 |
| 6779 | MARIA | PRADOS BARBERO | KODOKAN CORDOBA | 2002 | -48 |
| 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | BARANSU | 2003 | -52 |
| 12021 | ALEGRIA | HERNANDEZ FLORES | TADEO | 2005 | -52 |
| 8451 | LUCIA | PACHECO MUÑOZ | TADEO | 2001 | -52 |
| 21975 | MARINA | MARIN MORATO | JUDOLIN | 2005 | -52 |
| 20438 | VIRGINIA | FERNÁNDEZ RIVERO | AL-ANDALUS | 2000 | -52 |
| 13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | C.D.SHOGUN | 2004 | -52 |
| 11060 | SUSANA | GARCIA RODRIGUEZ | BARANSU | 2000 | -57 |
| 13425 | NEREA | REYES PALIANI | TADEO | 2005 | -57 |
| 6420 | ANA | DIAZ ALBERT | TADEO | 2001 | -57 |
| 17722 | LAURA | CASANUEVA GARCIA | ALIANZA KSV | 2004 | -57 |
| 17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | HUELVA TSV | 2005 | -57 |
| 11493 | PAULA | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | P.M.D. GIBRALEÓN | 2002 | -57 |
| 19867 | ALBA | CUENCA LOIS | C.D.JUDONUBA | 2004 | -63 |
| 17718 | MARTINA | CALATRAVA ESCASO | ALIANZA KSV | 2005 | -63 |
| 17713 | ELEONORA | BARTKEVICIUTE | ALIANZA KSV | 2002 | -63 |
| 23162 | CLAUIDA | ALVAREZ SOLTERO | LITHOJUDO | 2005 | -63 |
| 5688 | ALBA | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | 2001 | -63 |
| 6653 | MARTA | MARTINEZ MOYA | UMA | 2000 | -63 |
| 9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | DOJO PADUL | 2003 | -70 |
| 6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | TADEO | 2002 | -70 |
| 17700 | PAULA | FERNANDEZ SCHMUTZ | J.C. TORREMOLINSO | 2002 | -70 |
| 19020 | SANDRA | BOLIVAR VEGA | UMA | 2005 | -70 |
| 20508 | PATRICIA | ORTIZ AYALA | UMA | 2002 | -70 |
| 20537 | LARA | HISPAN HERNÁNDEZ | CD TOMOE | 2005 | -78 |
| 27493 | PAULA | MUÑOZ JIMENEZ | UMA | 2001 | -78 |
| 17615 | TERESA | BEJARANO VALLADOLID | HUELVA TSV | 2005 | -78 |
| 12389 | MARIA | VERA DIAZ | LIHTOJUDO | 2004 | +78+ |
| 12081 | ZOE | SORIANO MORON | TADEO | 2003 | + 78+ |
| 24374 | MARIA | PEREA MANZANO | TADEO | 2003 | + 78+ |
| 25083 | BEATRIZ | VERA DIAZ | LIHTOJUDO | 2001 | +78+ |