LISTADO MASCULINO
FEDERACION | ID/ FED. AUTO. | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO NAC. | CATEGORIA | PESO | CLUB |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | ANGEL | GOMEZ VALLEJO | 1986 | M1 | -66 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | CARLOS | SEVILLA PEREZ | 1990 | M1 | -66 | JUDOKAN VALENCIA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | VICENTE | JORGE ALIAGA | 1986 | M1 | -73 | JUDO L´ELIANA |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | AARON | BLANCO RODRIGUEZ | 1986 | M1 | -73 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | PEDRO | HERNANDEZ GARCIA | 1987 | M1 | -73 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | DIEGO | PEREZ | 1986 | M1 | -73 | CDE. JUDO FONTENEBRO |
FED. ANDALUZA | 48 | MIGUEL | HINOJO GIL | 1988 | M1 | -73 | J.C. EL BOSQUE |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | ZAKARIA | HAFSI | 1986 | M1 | -81 | C.D. ALGAR |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | PABLO | CALDERON JIMENEZ | 1988 | M1 | -81 | C.D. HERBANIA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | DANIEL | CHISBERT VITORY | 1990 | M1 | -90 | J.C. ALCOI |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JUAN ANTONIO | TORTELLÁ BALBÁS | 1989 | M1 | -90 | Club BUSHIDOKWAI |
FED. ANDALUZA | 9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | 1988 | M1 | -90 | C.D. JUDO BARANSU |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | FRANCISCO | FERRI SARRIO | 1987 | M1 | -100 | CAMV JUDO VILLENA |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | FRANCISCO | BARRERA CRESPO | 1988 | M1 | -100 | JUDO GRANADILLA |
FED. ANDALUZA | 24812 | JUAN JOSE | CANO TORRECILLA | 1987 | M1 | -100 | J.C. ESTEPONA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | SERGIY | HNATUK | 1989 | M1 | +100+ | COLISEUM |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | DANIEL | ARNELA CORDERO | 1986 | M1 | +100+ | COLISEUM |
FED. CATALANA | FED. CATALANA | JONATHAN | ARQUILLO RODRIGUEZ | 1982 | M2 | -60 | JUDO BADIA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ HOLGADO | 1983 | M2 | -60 | JUDO ALMORADI |
FED. ANDALUZA | 240 | SAMUEL | MARTIN-ARROYO LOPEZ | 1983 | M2 | -60 | A.D. JUDO TADEO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | DAVID | MONTALVO ROBLES | 1981 | M2 | -60 | JUDO FRESNOS |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JORGE | GALÁN BARBOSA | 1984 | M2 | -60 | J.C. SOTILLO |
FED. ANDALUZA | 11982 | DAVID | GARCIA OROZCO | 1983 | M2 | -66 | C.D. LITHOJUDO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | PABLO | ROZADILLAS PERALES | 1983 | M2 | -66 | CLUB SUCHIL |
FED. VASCA | FED. VASCA | XABIER | SANCHEZ ARBELAIZ | 1981 | M2 | -73 | J.C. USURBIL |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | MANUEL ANGEL | SÁNCHEZ RAMÍREZ | 1983 | M2 | -73 | ESC. JUDO JORGE PALACIOS |
FED. ANDALUZA | 21309 | JAVIER | SUAREZ IGLESIAS | 1981 | M2 | -73 | UNIV. MALAGA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | JOSE ANTONIO | GARCIA OLTRA | 1983 | M2 | -73 | J.C. ELCHE |
FED. ANDALUZA | 3507 | JOSE MARIA | ARMENDARIZ TALAVERA | 1983 | M2 | -73 | IPPON RAUL CALVO |
FED. ANDALUZA | 17449 | YOE LUIS | MIERES LEÓN | 1985 | M2 | -73 | JUDOINDALO |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | SANTOS | MORENO SECADURAS | 1982 | M2 | -81 | VALENCIA CLUB DE JUDO |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | JOAN | BERNABE LILLO | 1982 | M2 | -81 | J.C. ALCOI |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | JOSÉ | DÍAZ BERENGUER | 1981 | M2 | -81 | J.C. CHIDAOBA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | DIEGO | RANDO DORADO | 1982 | M2 | -81 | ESC. JUDO JORGE PALACIOS |
FED. ANDALUZA | 1229 | CARLOS | BENAVIDES PLAT | 1982 | M2 | -81 | IPPON RAUL CALVO |
FED. CATALANA | FED. CATALANA | JAVIER | CASTRO CALLE | 1982 | M2 | -81 | JUDO BADIA |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | ALFREDO | PATRON ZURITA | 1983 | M2 | -90 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | RUIMAN | MESA DELGADO | 1981 | M2 | -90 | JUDO GRANADILLA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | ALAN | MARTIN GUINALDO | 1984 | M2 | -90 | JUDOKAN VALENCIA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | MANUEL | GARCIA DURAN | 1984 | M2 | -90 | COLISEUM |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | DIEGO | TORRES ALACAN | 1982 | M2 | -90 | J.C. RIVAS |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | IVÁN | NIETO RODRÍGUEZ | 1981 | M2 | -90 | J.C. STABIA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | ANTONIO | AYALA-ROCAMORA CALVO | 1981 | M2 | -90 | C.D. ALGAR |
FED. CATALANA | FED. CATALANA | FELIPE | COYA SOTO | 1982 | M2 | -100 | JUDO BADIA |
FED. ANDALUZA | 26475 | JUAN | JIMENEZ SUAREZ | 1981 | M2 | -100 | JUDOMASTER |
FED. VASCA | FED. VASCA | JON | SAN PEDRO GOÑI | 1985 | M2 | -100 | CLUB SAMURAI |
FED. GALLEGA | FED. GALLEGA | ALEJANDRO | GARCIA PEREZ | 1982 | M2 | -100 | FORTE PARQUE SPORT |
FED. VASCA | FED. VASCA | MIKEL | ORBE CELAYA | 1985 | M2 | 100+ | J.C. REAL JUNDO |
FED. ASTURIANA | FED. ASTURIANA | LUIS ANTONIO | FERNANDEZ RIESTRA | 1982 | M2 | 100+ | JUDO CORUJO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | ALBERTO | BARRAGAN ALVAREZ | 1977 | M3 | -60 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | GUILLERMO | ARRANZ MORA-GIL | 1976 | M3 | -66 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | PEDRO JUAN | MEDINA ARZOLA | 1976 | M3 | -66 | JUDO GRANADILLA |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | YONATHAN | YANES RODRIGUEZ | 1975 | M3 | -66 | JUDO GRANADILLA |
FED. ANDALUZA | 29108 | GIOVANNY | ANTALIKA | 1977 | M3 | -66 | CLUB KOUDOUGAKUSYA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | MANOLO | RAMOS ORTEGO | 1979 | M3 | -73 | J.C. ALCOI |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | VICENT | PLA PAYA | 1980 | M3 | -73 | J.C. ALCOI |
FED. ANDALUZA | 22416 | EMILIO | RODRIGUEZ NAVARRO | 1974 | M3 | -73 | A.D. JUDO TADEO |
FED. ANDALUZA | 19560 | MANUEL | BEJAR RODRIGUEZ | 1979 | M3 | -73 | JUDOMASTER |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JESUS | DE GRADO GARCIA | 1980 | M3 | -73 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JOSE MARIA | HIDALGO RADOSO | 1979 | M3 | -73 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | FERNANDO | FORTE GARCIA | 1980 | M3 | -73 | CAMV JUDO VILLENA |
FED. ANDALUZA | 12260 | DAVID | SANCHEZ GONZALEZ | 1977 | M3 | -73 | J.C. TORREMOLINOS |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | JUAN JOSÉ | VIVAS MAYA | 1976 | M3 | -73 | COLISEUM |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | ALFONSO | HURTADO BARRACHINA | 1976 | M3 | -73 | C.D. ALGAR |
FED. ANDALUZA | 1231 | RAUL | LAGLERA GONZALEZ | 1977 | M3 | -73 | AL-ANDALUS SEVILLA |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | DANIEL | RODRIGUEZ DURAN | 1976 | M3 | -81 | JUDO FRESNOS |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | JUAN ANTONIO | CHAPARRO LARA | 1978 | M3 | -81 | COLISEUM |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | DANIEL | JIMENEZ ASTILLEROS | 1976 | M3 | -81 | JUDO SAN |
FED. ANDALUZA | 577 | DAVID | ROLDAN CASTRO | 1979 | M3 | -81 | C.D. JUDOLIN |
FED. VASCA | FED. VASCA | IÑIGO | PEREZ DOPAZO | 1976 | M3 | -81 | CLUB SAMURAI |
FED. ANDALUZA | 28001 | ABEL JESUS | SANCHEZ JIMENEZ | 1977 | M3 | -90 | AL-ANDALUS SEVILLA |
FED. ANDALUZA | 3493 | DOMINGO | OLIVERA MUÑOZ | 1977 | M3 | -90 | J.C. ARCOS |
FED. ANDALUZA | 13916 | FERNANDO | FERNÁNDEZ LARRINAGA | 1977 | M3 | -90 | CLUB JUDO MALAGA |
FED. VASCA | FED. VASCA | SERGIO | GARCIA GARCIA | 1977 | M3 | -90 | CLUB SAMURAI |
FED. VASCA | FED. VASCA | GORKA | PEREZ DOPAZO | 1979 | M3 | -90 | CLUB SAMURAI |
FED. ANDALUZA | 26415 | FRANCISCO | BRITO CARRO | 1978 | M3 | -90 | C.D. JUDONUBA |
FED. ANDALUZA | 25636 | ANTONIO | SOLER PARDO | 1976 | M3 | -90 | CLUB KOUDOUGAKUSYA |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | MOISES ALFONSO | GOMEZ LOPEZ | 1977 | M3 | -100 | CLUB JUDO WAZA-ARI |
FED. CATALANA | FED. CATALANA | ALEJANDRO | TESTURI PUJOL | 1978 | M3 | -100 | JUDO BADIA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | RAFAEL | RUBIANO MUÑOZ | 1978 | M3 | -100 | J.C. DON BENITO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JAIME | IGLESIAS BLÁZQUEZ | 1976 | M3 | -100 | J.C. KOBE-HIROSHIMA |
FED. ANDALUZA | 19498 | SALVADOR | RIOS GARCIA | 1976 | M3 | -100 | TAKERY JUDO ACADEMY |
FED. ANDALUZA | 8543 | OSCAR | SIERRA RODRÍGUEZ | 1976 | M3 | -100 | JUDOMASTER |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | DAVID | MORALES MORENO | 1976 | M3 | -100 | ARYS SAN VICENTE |
FED. ANDALUZA | 270 | ANDRÉS | FLORIDO MACÍAS | 1978 | M3 | 100+ | CLUB JUDO MALAGA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | MANUEL JESÚS | SALGUERO CARVAJAL | 1978 | M3 | +100+ | J.C. STABIA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | SAÚL | BOLAÑOS SOCORRO | 1976 | M3 | 100+ | J.C. CHIDAOBA |
FED. ANDALUZA | 24143 | ANGEL | SUANES AGUILERA | 1973 | M4 | -60 | CLUB KOUDOUGAKUSYA |
FED. UCRANIA | FED. UCRANIA | ALEKSANDR | NABRAKLO | 1974 | M4 | -66 | DNEPR-JUDO |
FED. ANDALUZA | 16710 | JOSE MARIA | ORELLANA SANCHEZ | 1974 | M4 | -66 | J.C. ARCOS |
FED. ANDALUZA | 19480 | JOSE MIGUEL | BRETONES GARCIA | 1975 | M4 | -66 | JUDOMASTER |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | SERGIO | CLARO MARTIN | 1974 | M4 | -66 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | RAUL | MIQUEL ORTEGA | 1973 | M4 | -66 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. NAVARRA | FED. NAVARRA | ROBERTO | MARTÍN MARTÍNEZ | 1975 | M4 | -66 | ESCUELA TAKUMI |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | RICARDO | MUÑOZ SIMON | 1974 | M4 | -73 | CLUB HERCA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | JAVIER | MIRO SILVESTRE | 1975 | M4 | -73 | J.C. ALCOI |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JESUS | MARTIN GUILLEN | 1974 | M4 | -73 | JUDO FRESNOS |
FED. VASCA | FED. VASCA | SERGIO | HERRANZ DIEZ-ANDINO | 1974 | M4 | -73 | CLUB SAMURAI |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | JOSE MANUEL | MOLLA LOPEZ | 1972 | M4 | -73 | JUDOKAN VALENCIA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | JOSÉ | HORTA LOZANO | 1973 | M4 | -73 | J.C. STABIA |
FED. MURCIANA | FED. MURCIANA | JORGE | GARCIA GOMEZ | 1974 | M4 | -73 | J.C. MURCIA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | PERE | NAVARRETE CAUSANILLES | 1975 | M4 | -73 | KOI JUDO CASTELLO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | HECTOR | RAMOS LAJAS | 1973 | M4 | -73 | ESC. JUDO JOSE ANTONIO MARTIN |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | FERNANDO | FERREIRA MARTINEZ | 1975 | M4 | -81 | CDE. JUDO ALCORCON |
FED. VASCA | FED. VASCA | CARLOS | ALONSO GARCIA | 1973 | M4 | -81 | J.C. REAL JUNDO |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | KRISTIAN | VAINIO | 1971 | M4 | -81 | JUDO ALMORADI |
FED. CATALANA | FED. CATALANA | JULIAN | CALDERON GOMEZ | 1971 | M4 | -81 | JUDO BADIA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | ENRIQUE | MIRA VERDU | 1973 | M4 | -81 | J.C. ALCOI |
FED. ANDALUZA | 24915 | PABLO | GONZALEZ NICOLOSA | 1974 | M4 | -81 | TAKERY JUDO ACADEMY |
FED. ANDALUZA | 19919 | SALVADOR | LAURA PUCHE | 1974 | M4 | -81 | TAKERY JUDO ACADEMY |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | RAFAEL | TARAZONA ROMERO | 1975 | M4 | -81 | JUDO L´ELIANA |
FED. VASCA | FED. VASCA | ION | LEMOS MENENDEZ | 1975 | M4 | -81 | CLUB OLAKIYA |
FED. ANDALUZA | 36 | FCO. DE PAULA | DEL ROSAL PEDRAJAS | 1973 | M4 | -81 | JUDOMASTER |
FED. ANDALUZA | 19561 | JUAN MIGUEL | GARCÍA HAZAS | 1974 | M4 | -81 | JUDOMASTER |
FED. ANDALUZA | 5722 | CARLOS AUGUSTO | LOPEZ-OBRERO CARMONA | 1971 | M4 | -81 | JUDOMASTER |
FED. GALLEGA | FED. GALLEGA | FRANCISCO | CUEVAS MARINO | 1974 | M4 | -81 | FORTE PARQUE SPORT |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | JUAN DAVID | TEJERA NAVARRO | 1975 | M4 | -81 | JUDO GRANADILLA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | MANUEL JOSE | RUBIO FERNANDEZ | 1975 | M4 | -90 | CLUB HERCA |
FED. BALEAR | FED. BALEAR | UDOKA | IKEME MBELEDOGU | 1971 | M4 | -90 | CLUB CAN PASTILLA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | CARLOS | SILVESTRE MIRA | 1974 | M4 | -90 | J.C. ALCOI |
FED. ANDALUZA | 16828 | ANTONIO ANGEL | PADILLO LOPEZ | 1972 | M4 | -90 | TAKERY JUDO ACADEMY |
FED. ANDALUZA | 16603 | FERNANDO | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1972 | M4 | -90 | C.D. JUDO OLVERA |
FED. ANDALUZA | 22302 | ROBERTO | MELLADO BLANCO | 1971 | M4 | -90 | JUDO TORREMOLINOS |
FED. ANDALUZA | 837 | ALI | BOUIRI SAADI | 1975 | M4 | -100 | A.D. ASAHI-KAN |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | CARLOS | ARCE TUMBAY | 1974 | M4 | -100 | JUDO FRESNOS |
FED. ANDALUZA | 35 | IVAN | JIMENEZ LOPEZ | 1973 | M4 | -100 | JUDOMASTER |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | RICARDO | NAVARRO LOPEZ | 1973 | M4 | -100 | JUDO VALDEMORO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JUAN JOSE | PASCUAL OLMEDO | 1972 | M4 | -100 | J.C. RIVAS |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | RICARDO | OLIVAR SANZ | 1971 | M4 | -100 | CLUB SUCHIL |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | JUAN MANUEL | FRAGOSO LLANO | 1971 | M4 | -100 | J.C. STABIA |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | GONZALO | POLONIO LUNAR | 1971 | M4 | 100+ | CLUB SAN MARTIN DE LA VEGA |
FED. ANDALUZA | 5967 | NORGE | CRUZ HERNANDEZ | 1973 | M4 | 100+ | AL-ANDALUS SEVILLA |
FED. ANDALUZA | 24697 | FRANCISCO | CASTILLO VELZQUEZ | 1973 | M4 | 100+ | CLUB KOUDOUGAKUSYA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | RAUL | GARCIA DIAZ | 1968 | M5 | -60 | CLUB RECORD |
FED. CATALANA | FED. CATALANA | JAVIER | MARTINEZ DIAZ | 1969 | M5 | -66 | C.J. HOSPITALET |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | FCO. JAVIER | MORENO RODRIGUEZ | 1970 | M5 | -66 | JUDOKAN ALBORAYA |
FED. ANDALUZA | 25838 | GLEB | LOGINOV LOGINOV | 1970 | M5 | -66 | CLUB JUDO MALAGA |
FED. VASCA | FED. VASCA | JOSE ANGEL | SANTOS CALLEJAS | 1970 | M5 | -66 | J.C. GERBOLES |
FED. ANDALUZA | 24814 | CARLOS CARMELO | PÉREZ MARÍN | 1970 | M5 | -73 | JUDOMASTER |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | MARIANO | DIMAS MUÑOZ | 1967 | M5 | -73 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. ANDALUZA | 16448 | FRANCISCO J. | CASTILLO RECHE | 1969 | M5 | -73 | J.C. EL BOSQUE |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | PABLO | LUNELLO | 1970 | M5 | -73 | CDE. JUDO FONTENEBRO |
FED. ANDALUZA | 17939 | MIGUEL | PEREZ FRANQUELO | 1966 | M5 | -81 | TAKERY JUDO ACADEMY |
FED. GALLEGA | FED. GALLEGA | LUIS ANTONIO | CÓRDOBA MOYA | 1969 | M5 | -81 | Judo Club Ourense Marbel |
FED. ASTURIANA | FED. ASTURIANA | JOSE MANUEL | ALVAREZ GONZALEZ | 1970 | M5 | -81 | JUDO ASALIA BEYA |
FED. ANDALUZA | 32 | MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | 1969 | M5 | -81 | JUDOMASTER |
FED. ANDALUZA | 8435 | ANGEL | BENAVIDES PLAT | 1970 | M5 | -81 | IPPON RAUL CALVO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | RAFAEL | SOLAS AGREDAS | 1968 | M5 | -81 | JUDO VALDEMORO |
FED. ANDALUZA | 26580 | FRANCISCO MANUEL | PITEIRO BERMEJO | 1969 | M5 | -81 | AL-ANDALUS SEVILLA |
FED. CAST- LEON | FED. CAST-LEON | JOSE MARTIN | RIESGO INCLAN | 1968 | M5 | -90 | J.C. PALENCIA |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | FCO. JAVIER | RUIZ CEREZO | 1967 | M5 | -90 | J.C. KOBE-HIROSHIMA |
FED. ANDALUZA | 18047 | JOSE | ROMERA HURTADO | 1968 | M5 | -90 | JUDOMASTER |
FED. ANDALUZA | 3173 | GABRIEL | VERA GIL | 1970 | M5 | -90 | C.D. LITHOJUDO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | ANTONIO | VEIGA BARRIO | 1968 | M5 | -90 | BOADILLA DEL MONTE |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | FCO. MIGUEL | MERCHAN SERRANO | 1970 | M5 | -100 | FRATES INTEGRADO JUDO |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | PABLO | CRESPO PALACIOS | 1966 | M5 | -100 | J.C. STABIA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | FRANCISCO MIGUEL | MERCHAN SERRANO | 1970 | M5 | -100 | COLISEUM |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | ALEJANDRO | COLLADO HERNANDEZ | 1967 | M5 | +100+ | CLUB JUDO WAZA-ARI |
FED. ANDALUZA | 583 | FRANCISCO | ALCAIDE CORTES | 1970 | M5 | +100+ | C.D. ATHENAS |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | FCO. JAVIER | PACHECO MORÁN | 1969 | M5 | +100+ | J.C. STABIA |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | EMILIO JOSE | MURIENTE CRESPO | 1960 | M6 | -66 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. MURCIANA | FED. MURCIANA | JESUS | DELGADO MARTIN | 1963 | M6 | -66 | J.C. MURCIA |
FED. ANDALUZA | 20824 | JUAN JOSE | RAMIREZ ROMERO | 1962 | M6 | -73 | IPPON RAUL CALVO |
FED. CATALANA | FED. CATALANA | ANGEL | FERRER MUR | 1965 | M6 | -73 | DOJO LLEIDA |
FED. GALLEGA | FED. GALLEGA | AVELINO | MARTINEZ PEREZ | 1963 | M6 | -81 | CLUB TUDENSE |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | TOADER | MATEI | 1963 | M6 | -90 | CLUB SHIDOKAN |
FED. HOLANDESA | FED. HOLANDESA | GENIO | VAN HOOF | 1963 | M6 | -90 | ESSINK SPORTCENTRUM |
FED. CANARIA | FED. CANARIA | JOSE MANUEL | GUTIERREZ MARTIN | 1962 | M6 | -90 | JUDO GRANADILLA |
FED. ANDALUZA | 7352 | PAUL DOUGLAS | CARR HARMAN | 1964 | M6 | -100 | TAKERY JUDO ACADEMY |
FED. ANDALUZA | 55 | JOSE | ARDILA BENITEZ | 1964 | M6 | -100 | A.D. JUDO TADEO |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JUAN ANTONIO | PRADO BALLESTERO | 1962 | M6 | -100 | JUDO LAS ROZAS |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | ISIDRO | FERNANDEZ BECERRA | 1963 | M6 | -100 | CLUB SUCHIL |
FED. ANDALUZA | 12741 | FRANCISCO | SALAS BAEZ | 1965 | M6 | -100 | C.D. JUDONUBA |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | JOSE LUIS | MARIN RODRIGUEZ | 1959 | M7 | -73 | JUDO ALMORADI |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | JUAN LUIS | BLANCO RODRIGUEZ | 1958 | M7 | -73 | JUDO CLUB BLANCO |
FED. ANDALUZA | 7351 | FCO. JAVIER | GARCIA TORRES | 1960 | M7 | -81 | TAKERY JUDO ACADEMY |
FED. ANDALUZA | 736 | JAIME | FERNÁNDEZ MEDIALDEA | 1959 | M7 | -81 | CLUB JUDO MALAGA |
FED. CAST- LEON | FED. CAST-LEON | JULIO | VICENTE RAMOS | 1953 | M8 | -66 | CLUB DORYOKU |
FED. VASCA | FED. VASCA | EDUARDO | PEREZ MARTINEZ | 1952 | M8 | -73 | CLUB SAMURAI |
FED. GALLEGA | FED. GALLEGA | JULIO | CEREIJO RAMOS | 1951 | M8 | -73 | FORTE PARQUE SPORT |
FED. ANDALUZA | 20828 | MANUEL | CABAÑA PEREZ | 1955 | M8 | -73 | IPPON RAUL CALVO |
FED. CAST- LEON | FED. CAST-LEON | VICENTE | ZARZA JUAN | 1946 | M9 | -81 | CLUB ZARZA |
FED. ITALIANA | FED. ITALIANA | GIULIANO | INVERNIZZI | 1949 | M9 | -90 | ASD CHENTAO JUDO |
LISTADO FEMENINO
FEDERACION | ID/ FED. AUTO. | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO NAC. | CATEGORIA | PESO | CLUB |
FED. ANDALUZA | 4678 | BEATRIZ | PEREZ GOMEZ | 1986 | F1 | -57 | C.D. LITHOJUDO |
FED. BRITANICA | FED. BRITANICA | DANIELLE | BATT | 1989 | F1 | -70 | WINDSOR JUDO CLUB |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | EVA MARIA | HERVIAS NIETO | 1988 | F1 | -78 | JUDO VALDEMORO |
FED. ANDALUZA | 16210 | IRENE | PADIAL GIL | 1981 | F2 | -52 | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA | ROCIO | MARIN MARTIN | 1981 | F2 | -57 | C.D. HERCA |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | SORAYA NURH | ROJAS SUEZ | 1978 | F3 | -52 | COLISEUM |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | MARIA VICTORIA | MARTINEZ SOLER | 1976 | F3 | -57 | JUDO FRESNOS |
FED. EXTREMEÑA | FED. EXTREMEÑA | ARSENIA | RODRÍGUEZ BORGES | 1979 | F3 | -70 | J.C. DON BENITO |
FED. ANDALUZA | 26227 | LOURDES | MUÑOZ VALENZUELA | 1978 | F3 | -70 | CLUB KOUDOUGAKUSYA |
FED. BALEAR | FED. BALEAR | PALOMA | PIZA MATAS | 1971 | F4 | -63 | CLUB CAN PASTILLA |
FED. ANDALUZA | 27563 | YOLANDA | NAVARRO LUCENA | 1975 | F4 | -52 | CLUB JUDO MALAGA |
FED. ANDALUZA | 23792 | CATALINA | SUREDA CAMPOS | 1972 | F4 | -78 | TAKERY JUDO ACADEMY |
FED. MADRILEÑA | FED. MADRILEÑA | ALICE | DAMERVAL LOMAS | 1969 | F5 | -57 | GREDOS ESCORIAL |
FED. ANDALUZA | 26574 | MARIA DEL MAR | SANCHEZ CABELLO | 1970 | F5 | -70 | JUDOMASTER |