LISTADO MASCULINO
137 DEPORTISTAS
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
17709 | ADRIÁN | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | ALIANZA KSV | 2006 | -38 |
22569 | PAULINO | FERNANDEZ BORISOV | ALIANZA KSV | 2006 | -38 |
24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | CLUB CIUDAD JARDIN | 2007 | -38 |
23963 | DARIO | TORRES CAPARROS | C.D.MYTOS SPORT | 2006 | -38 |
20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRIGUEZ | JUDO MIJAS | 2007 | -38 |
27651 | DAVID | IONUT CHIS | CD JUDOLIN | 2007 | -38 |
23572 | FRANCISCO | CALATAYUD CARAMBANO | CD JUDOLIN | 2006 | -38 |
25535 | DANIEL | PEREZ GONZALEZ | AL ANDALUS JUDO SEV. | 2007 | -38 |
25068 | HECTOR | RODRIGUEZ LOPEZ | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -38 |
24125 | ADRIAN | BLANCO NÚÑEZ | HUELVA TSV | 2007 | -38 |
25945 | ABEL | MÁRQUEZ LÓPEZ | HUELVA TSV | 2007 | -38 |
17156 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | JUDO SAN FDO | 2007 | -38 |
13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | C.D.SHOGUN | 2007 | -38 |
15501 | GERMAN | MATOS PEREZ | C.D.SHOGUN | 2007 | -38 |
13706 | GONZALO | PEREZ SANMARTIN | C.D.SHOGUN | 2007 | -38 |
20254 | AARON | PULGAR GOMEZ | JUDO AYAMONTE | 2007 | -38 |
21360 | JOSE MARIA | VARONA JULIA | KODOKAN CORDOBA | 2006 | -38 |
18688 | DAVID | CORTES LOPEZ | JUDO MÁLAGA | 2007 | -38 |
24363 | ADRIAN | MORON LOPEZ | CL GRANADA | 2006 | -38 |
17305 | PABLO | RUIZ CAÑADAS | JUDO MÁLAGA | 2006 | -42 |
19201 | PABLO | CORTÉS GONZÁLEZ | ALIANZA KSV | 2007 | -42 |
15837 | JESUS | ORTEGA SOTO | JUDO MARILU | 2006 | -42 |
22425 | ALVARO | CASTILLA MIRO | JUDO BLAS GONZALEZ | 2006 | -42 |
21343 | JACOBO | SANCHEZ CORTES | A.D. JUDO TADEO | 2006 | -42 |
19779 | ÀDAN | DE MARIA ALMORZA | C.D. JUDO CADIZ | 2007 | -42 |
28019 | ALVARO | DÍAZ RODRÍGUEZ | HUELVA TSV | 2007 | -42 |
27994 | JOSÉ | DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | 2007 | -42 |
21350 | OSCAR | ALEJO MUIÑOS | C.D.SHOGUN | 2006 | -42 |
19176 | MARCOS | ROMERO MARTÍ | C.D.SHOGUN | 2007 | -42 |
19172 | HUGO | ROSADO ALBA | C.D.SHOGUN | 2007 | -42 |
18077 | DANIEL | SAUCEDO NEBRO | C.D.SHOGUN | 2007 | -42 |
24841 | ALEJANDRO | PAZOS RUÍZ | JUDO CLUB ESTEPONA | 2007 | -42 |
28886 | NIKOLOZI | TSIKHISHVILI | KODOKAN CORDOBA | 2007 | -42 |
18561 | ALVARO | PEREZ CASTIÑEIRA | KODOKAN CORDOBA | 2007 | -42 |
18579 | PEDRO | PÉREZ DE LA CRUZ | BUDO | 2007 | -42 |
27432 | DAVID DE Mª | PASCUAL LARA | UNIV. MALAGA | 2007 | -42 |
22551 | MARIO | GONZALEZ AGUADO | C.D.MYTOS SPORT | 2007 | -46 |
22552 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | C.D.MYTOS SPORT | 2006 | -46 |
18320 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | JUDO MIJAS | 2006 | -46 |
23547 | JOSE LUIS | HERNANDEZ IZQUIERDO | CD JUDOLIN | 2006 | -46 |
23389 | ANTONIO | ORTEGA FERNANDEZ | CD JUDOLIN | 2006 | -46 |
23653 | PEDRO | TRIANO JIMENEZ | CD JUDOLIN | 2006 | -46 |
20106 | CURRO | LAPUENTE GONZALEZ | CD JUDOLIN | 2007 | -46 |
25582 | IVAN | SANCHEZ GARCIA | CD JUDOLIN | 2006 | -46 |
26583 | RUBEN | MIRANDA MARTIN | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -46 |
27500 | HUGO | ALBERTOS MONTERO | JUDO CLUB ARCOS | 2007 | -46 |
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | C.D.SHOGUN | 2006 | -46 |
17898 | ENRIQUE | BELTRAN AMEZAGA | JUDO AYAMONTE | 2007 | -46 |
20552 | ALEJANDRO | MARQUEZGARCIA DEL PRADO | AL-ANDALUS SEVILLA | 2007 | -46 |
12819 | MARIO | PEREZ ESPINO DE LOS MONTEROS | C.D. ATHENAS | 2006 | -46 |
17330 | JAVIER | ROYO SUAREZ | C.D. ATHENAS | 2007 | -46 |
15371 | IVAN | LEAL SANCHEZ | C.D. ATHENAS | 2007 | -46 |
24058 | FERNANDO | PRIETO PRIETO | JUDONUBA | 2007 | -46 |
19207 | DANIEL | MARTÍN MORENO | ALIANZA KSV | 2006 | -50 |
19204 | PEDRO | GUERRERO ORTIZ | ALIANZA KSV | 2007 | -50 |
19687 | ALEJANDRO | NAVARRO ROBLES | JUDO BLAS GONZALEZ | 2006 | -50 |
16025 | ARTURO | PALLARES AGUAYO | JUDO BLAS GONZALEZ | 2007 | -50 |
25925 | ALEJANDRO | CASTRO LOZANO | JUDO BLAS GONZALEZ | 2006 | -50 |
17180 | JOSE MARIA | RUIZ SANTOS | C.D.MYTOS SPORT | 2007 | -50 |
25741 | RAUL | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2006 | -50 |
19160 | ALVARO | JIMENEZ FORTES | J.C. TORREMOLINOS | 2007 | -50 |
25393 | JOSE MARIA | SANTIAGO MARTIN | CD JUDOLIN | 2006 | -50 |
20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | CD. JUDO HUÉSCAR | 2006 | -50 |
19175 | ALFONSO | PACHECO MARTI | C.D.SHOGUN | 2006 | -50 |
19761 | MIGUEL ANGEL | RAMOS BERASUAIN | C.D. JUDO CADIZ | 2006 | -50 |
19987 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑEZ | BARANSU | 2007 | -50 |
14780 | FERNANDO | LOPEZ PORTILLO | KODOKAN CORDOBA | 2006 | -50 |
19276 | JUAN JOSÉ | FRANCO JIMÉNEZ | P.M.D. GIBRALEÓN | 2007 | -50 |
26107 | RAUL | GONZALEZ GARCIA | UNIV. MALAGA | 2007 | -50 |
25084 | CARLOS | GARCIA PICAZO | UNIV. MALAGA | 2007 | -50 |
17331 | MIGUEL | ROYO SUAREZ | C.D. ATHENAS | 2006 | -50 |
21987 | RUBEN | CASANOVA GARCIA | C.D. ATHENAS | 2007 | -50 |
24969 | DANIEL | FERNANDEZ RIVERO | AL ANDALUS | 2006 | -50 |
21727 | JOSE | ARANDA MARTINEZ-CHECA | CL GRANADA | 2007 | -50 |
22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | ALIANZA KSV | 2007 | -55 |
17715 | ALEJANDRO | LÓPEZ CLEMENTE | ALIANZA KSV | 2006 | -55 |
16099 | DANIEL | MARTÍN DE LA VILLA | C.D. JUDONUBA | 2007 | -55 |
26272 | DENIS | STEFAN | C.D.MYTOS SPORT | 2007 | -55 |
20513 | DAVID | RODRIGUEZ BORAGNO | J.C. TORREMOLINOS | 2006 | -55 |
25533 | ADRIAN | MATA DIAZ | CD JUDOLIN | 2007 | -55 |
17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | CD JUDOLIN | 2006 | -55 |
23574 | RAUL | TORREGROSA IGLESIA | CD JUDOLIN | 2006 | -55 |
15929 | MANUEL | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | JUDO ALMUÑÉCAR | 2006 | -55 |
15397 | OSCAR | TUERO BAÑUELOS | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -55 |
15307 | SERGIO | CHAPARRO ARES | A.D. JUDO TADEO | 2006 | -55 |
15306 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | A.D. JUDO TADEO | 2006 | -55 |
20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | CD. JUDO HUÉSCAR | 2006 | -55 |
23119 | IKER | ORTEGA VICO | JUDO SAN FDO | 2006 | -55 |
22394 | JOSE LUIS | CARREIRA GARCIA | C.D.SHOGUN | 2006 | -55 |
19361 | PABLO | BARRACA MARÍN | KAZOKU | 2006 | -55 |
22707 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | BARANSU | 2007 | -55 |
18739 | IVAN | GUTIERREZ DIAZ | JUDO MÁLAGA | 2006 | -55 |
20505 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | UNIV. MALAGA | 2006 | -55 |
22365 | PEDRO | CARRIEDO PRADOS | ALIANZA KSV | 2006 | -60 |
17346 | JOSE MANUEL | VIEDMA ROMERA | JUDO BLAS GONZALEZ | 2006 | -60 |
22223 | JESUS | ALCALDE JIMENEZ | ABDERIJUDO | 2006 | -60 |
25119 | JOSE GREGORIO | CHACON LOPEZ | CLUB KORYO | 2007 | -60 |
25345 | JOSE FCO. | BELMONTE DIAZ | JUDO MIJAS | 2007 | -60 |
18480 | ALEJANDRO | BAUTISTA OROZCO | CD JUDOLIN | 2006 | -60 |
26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | LITHOJUDO | 2006 | -60 |
14275 | RUBEN | TORRES RUÍZ | HUELVA TSV | 2006 | -60 |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | C.D.SHOGUN | 2006 | -60 |
18672 | EDUARDO JOSE | SANCHEZ ROJAS | C.D. JUDO SAN ROQUE | 2007 | -60 |
18168 | NIKITA NICOLAS | DELGADO AGUILERA | CD. TOMOE | 2007 | -60 |
20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | BARANSU | 2006 | -60 |
20319 | RUBEN | JIMENEZ JURADIO | BARANSU | 2007 | -60 |
17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRIGUEZ | BUDO | 2006 | -60 |
22571 | ALEJANDRO | CEBALLOS BENAVIDES | ALIANZA KSV | 2007 | -66 |
22701 | JOSÉ | RUEDA PÉREZ | ALIANZA KSV | 2007 | -66 |
24477 | DARIO | FERNANDEZ RUIZ | ALIANZA KSV | 2006 | -66 |
22222 | JUAN MANUEL | ALCALDE JIMENEZ | ABDERIJUDO | 2007 | -66 |
16043 | PABLO | MONTILLA MENEZES | JUDOMASTER | 2006 | -66 |
16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | JUDO MIJAS | 2006 | -66 |
23575 | RICARDO | VELASCO DIEZ | CD JUDOLIN | 2006 | -66 |
28155 | MARCOS | DIAZ ALBERT | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -66 |
18156 | DARIO | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -66 |
24966 | PABLO | HEREDIA HORRILLO | JUDO SAN FDO | 2007 | -66 |
16125 | ISMAEL | ORTEGA LOPEZ | CD. TOMOE | 2006 | -66 |
21310 | IMANOL | ROMERO GARCIA | CD. TOMOE | 2007 | -66 |
17159 | CAYETANO | LOPEZ CRESPILLO | JUDO KRONOS | 2007 | -66 |
26958 | IGNACIO | RODULFO CARMONA | BARANSU | 2006 | -66 |
28409 | RAUL | MARTINEZ BERLANGA | AL-ANDALUS SEVILLA | 2006 | -66 |
23377 | CARLOS | GONZÁLEZ MILLAN | BUDO | 2007 | -66 |
23808 | PABLO | MOLINA RUIZ | JUDO MÁLAGA | 2006 | -66 |
19647 | DIEGO | JIMÉNEZ MORENO | C.D. JUDOINDALO | 2006 | -66 |
26103 | ROBERTO | BERNAL GARCIA | UNIV. MALAGA | 2006 | -66 |
21248 | PABLO | MONDRAGÓN DÍAZ | ALIANZA KSV | 2007 | 66+ |
27719 | MARCOS | CUERVO MARTIN | JUDO BLAS GONZALEZ | 2007 | 66+ |
26553 | FERNANDO | TERRON MORENO | JUDO BLAS GONZALEZ | 2006 | 66+ |
16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | JUDO BLAS GONZALEZ | 2007 | 66+ |
15541 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MENBRIVES | JUDOMASTER | 2006 | 66+ |
17478 | FRANCISCO JOSE | ALBERCA REAL | TAKERY JUDO | 2007 | 66+ |
12369 | IVAN | MURILLO CALERO | UNIV. MALAGA | 2006 | 66+ |
26108 | JOSE LUIS | JIMENEZ GUILES | UNIV. MALAGA | 2006 | 66+ |
25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | C.D.SHOGUN | 2006 | +66+ |
15393 | BOGDAN | YANKEVYCH NAGORNIY | KAZOKU | 2006 | +66+ |
23620 | JUAN JOSE | MENA REQUENA | JUDO KRONOS | 2007 | +66+ |
LISTADO FEMENINO
36 DEPORTISTAS
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
24105 | MARIA | LOPEZ TERNERO | JUDO MÁLAGA | 2007 | -36 |
20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | CD. JUDO HUÉSCAR | 2007 | -40 |
23118 | CANDELA | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | JUDO SAN FDO | 2006 | -40 |
26512 | MARTINA | ÁLVAREZ GIMÉNEZ | ALIANZA KSV | 2007 | -44 |
22570 | VALERIA | MUÑOZ POISÓN | ALIANZA KSV | 2007 | -44 |
19736 | LUCIA | GALAN AGRASO | C.D. JUDO CADIZ | 2007 | -44 |
17072 | TRIANA | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | C.D. JUDOINDALO | 2006 | -44 |
26102 | IRENE | BERNAL GARCIA | UNIV. MALAGA | 2006 | -44 |
26125 | MARIA | MALDONADO MUÑOZ | UNIV. MALAGA | 2007 | -44 |
16962 | LUCIA | RODRIGUEZ MONTERO | JUDO BLAS GLEZ | 2006 | -48 |
19849 | ANNA | BORREGERO DAHMS | ASAHI KAN | 2004 | -48 |
25116 | PAULA | RUIZ DELGADO | CLUB KORYO | 2007 | -48 |
18951 | MARIA ANGELES | ARTEAGA BILLON | JUDO CLUB ARCOS | 2006 | -48 |
22647 | PALOMA | MEDINA GOMEZ | C.D.SHOGUN | 2007 | -48 |
18509 | FATIMA | GREGORIS ROBLES | C.D. ATHENAS | 2007 | -48 |
20814 | LAURA | SANCHEZ GIL | C.D. JUDONUBA | 2007 | -52 |
27158 | LUCIA | RAMOS DELGADO | C.D.MYTOS SPORT | 2006 | -52 |
19261 | DANIELA | BLANCO CRUZADO | CD JUDOLIN | 2006 | -52 |
21536 | ELENA | MATO GALLARDO | CD JUDOLIN | 2006 | -52 |
21634 | MARÍA INMACULADA | GUERRERO MARTÍN | CD. JUDO HUÉSCAR | 2007 | -52 |
19672 | SARA | DE LA OLIVA MARTÍNEZ | JUDO SAN FDO | 2007 | -52 |
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | BARANSU | 2007 | -52 |
19415 | AROA | GARCIA PELAYO-MEDINA | BARANSU | 2007 | -52 |
26332 | MARTA | NUÑEZ XIQUES | JUDO BLAS GLEZ | 2006 | -57 |
26663 | CARLA | ALBENDÍN RODRÍGUEZ | JUDO SAN FDO | 2006 | -57 |
20180 | ROCIO | CUENCA MARTIN | JUDONUBA | 2006 | -57 |
17890 | ADRIANA | PAVON VAZQUEZ | JUDO AYAMONTE | 2007 | -57 |
20318 | ANA | GARCIA PINEAU | BARANSU | 2007 | -57 |
26009 | MARIA | TOBOSO ARIZA | UNIV. MALAGA | 2006 | -57 |
29301 | ELISA MARIA | GARCIA PUIG | BARANSU | 2007 | -57 |
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2006 | -63 |
28105 | LUNA | SANCHEZ GARCIA | CD JUDOLIN | 2007 | -63 |
25996 | PAULA | PASTOR PRADO | JUDO SAN FDO | 2006 | -63 |
17988 | ANDREA | ROMAN GARRIGA | JUDO BLAS GLEZ | 2006 | 63+ |
24923 | ADRIANA | ENRIQUEZ MORENO | DOJO PADUL | 2007 | +63+ |
20669 | ALEJANDRA | MARIN | C.D.MYTOS SPORT | 2006 | +63+ |