LISTADO MASCULINO
125 DEPORTISTAS
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
18323 | ALEJANDRO | GARCIA SANCHEZ | DOJO PADUL | 2005 | -50 |
24938 | FRANCISCO JAVIER | GUTIERREZ ILDEFONSO | JUDO BLAS GONZALEZ | 2005 | -50 |
12287 | RAFAEL | RUBIO IGLESIAS | C.D.MYTOS SPORT | 2005 | -50 |
14027 | JUAN | RECHE AGUILAR | C.D.MYTOS SPORT | 2005 | -50 |
16086 | HUGO | ROLDAN MONCAYO | J.C. TORREMOLINOS | 2004 | -50 |
23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | CD JUDOLIN | 2005 | -50 |
23343 | JUAN JOSE | QUINTERO MONGE | A.D. JUDO TADEO | 2004 | -50 |
12162 | ALEXIS | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | 2005 | -50 |
14554 | JAIME | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | 2005 | -50 |
15340 | CARLOS | SANCHEZ LOPEZ | JUDO MÁLAGA | 2004 | -50 |
24212 | JOSE DAVID | ROMAN PIQUERAS | ABDERIJUDO | 2005 | -50 |
12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | C.D. SHOGUN | 2005 | -50 |
17202 | JOSE ANTONIO | MARTOS FERNANDEZ | CLUB FORUM | 2003 | -55 |
17689 | JOSE LUIS | MARTINEZ QUESADA | JUDO MARILU | 2003 | -55 |
13480 | JOSE IGNACIO | FAILDE MARTIN | JUDO BLAS GONZALEZ | 2003 | -55 |
27157 | MIGUEL | COBO DIAZ | C.D.MYTOS SPORT | 2003 | -55 |
15210 | ALEJANDRO | CAÑERO GIL | JUDOMASTER | 2004 | -55 |
12566 | DANIEL | NUÑEZ PABLO | CD JUDOLIN | 2004 | -55 |
14960 | DANIEL | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | JUDO ALMUÑÉCAR | 2004 | -55 |
20485 | FRANCISCO MANUEL | GUTIERREZ GALAN | CIUDAD DEL LAGO | 2003 | -55 |
23021 | ANGEL FABIAN | MONTEAU | BARANSU | 2004 | -55 |
14411 | ALEJANDRO | MOLINA CAÑESTRO | BUDO | 2005 | -55 |
20698 | JAIME | GARCIA CASTRO | JUDO MÁLAGA | 2005 | -55 |
27584 | PEDRO | RUBIO MORENO | UNIV. MALAGA | 2004 | -55 |
16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | UNIV. MALAGA | 2003 | -55 |
22620 | JOSE CARLOS | ROMERO GONZALEZ | UNIV. MALAGA | 2004 | -55 |
20436 | RAUL | NUÑEZ RODRIGUEZ | AL ANDALUS | 2004 | -55 |
11935 | VICTOR M. | CARMONA FERNANDEZ | ABDERIJUDO | 2004 | -55 |
19616 | NICOLAS | GARCIA PEREZ | C.D.MYTOS SPORT | 2004 | -60 |
18619 | HECTOR | MARTIN LOPEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2005 | -60 |
13346 | ALBERTO | SANTIN ROS | CASTILLO – HUERCAL-OVERA | 2004 | -60 |
20733 | MARCOS | RAMOS GONZALEZ | CD JUDOLIN | 2003 | -60 |
25300 | RAFAEL | PEREZ SALVATIERRA | LITHOJUDO | 2004 | -60 |
14297 | RUBEN | WALTHER JURADO | C.D. JUDO CADIZ | 2005 | -60 |
7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | JUDO CLUB EL BOSQUE | 2004 | -60 |
10929 | ALONSO | MARQUEZ LÓPEZ | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
24428 | FERNANDO | CÁRDENAS MORO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
12246 | OSCAR | PICADO CARIÑO | BARANSU | 2003 | -60 |
20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | BARANSU | 2003 | -60 |
12527 | CARLOS | MARÍN CARLES | BUDO | 2003 | -60 |
24771 | CARLOS | LORCA GAITAN | JUDO MÁLAGA | 2003 | -60 |
27298 | ALBERTO | MARTINEZ RUIZ | JUDO MÁLAGA | 2004 | -60 |
15349 | RODRIGO | RUIZ LIMA | JUDO MÁLAGA | 2004 | -60 |
23796 | SERGIO | TRUJILLO LUCENA | JUDO MÁLAGA | 2004 | -60 |
26579 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | UNIV. MALAGA | 2003 | -60 |
15477 | ALVARO | MARTINEZ MOYA | UNIV. MALAGA | 2005 | -60 |
22621 | OSCAR | ROMERO GONZALEZ | UNIV. MALAGA | 2005 | -60 |
13572 | ALEJANDRO | PERAGON PAULANO | C.D. ATHENAS | 2005 | -60 |
16008 | FRANCISCO MANUEL | VENZALA CARDENAS | C.D. ATHENAS | 2004 | -60 |
21639 | VICTOR | GALVEZ CORDERO | AL ANDALUS | 2003 | -60 |
16500 | ALEJANDRO | REDONDO RIBEILL | AL ANDALUS | 2005 | -60 |
29102 | GABRIEL | HERNANDEZ RENOM | JUDONUBA | 2005 | -60 |
16636 | CELSO | BARRUECO SANTAMARIA | C.D. SHOGUN | 2005 | -60 |
17757 | MIGUEL | MORALES HERRERO | C.D.SHOGUN | 2004 | -60 |
11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVES | C.D.SHOGUN | 2004 | -60 |
26647 | JULIO | PEREZ DE JUSTO | LITHOJUDO | 2005 | -60 |
13942 | LUCAS | MOLINO PIÑAR | JUDO MARILU | 2003 | -66 |
16960 | JOAQUIN | PEREZ RODRIGUEZ | JUDO BLAS GONZALEZ | 2004 | -66 |
13266 | JOSE MARIA | AMUTIO JIMENEZ | C.D.MYTOS SPORT | 2003 | -66 |
19696 | FRANCISCO | HERGUIDO MILLON | C.D.MYTOS SPORT | 2004 | -66 |
25236 | JOSE | IBAÑEZ ANDUJAR | C.D.MYTOS SPORT | 2003 | -66 |
13623 | JAVIER | CEBRIAN GALLARDO | C.D.MYTOS SPORT | 2004 | -66 |
26262 | BALTASAR | BONILLO PARRA | C.D.MYTOS SPORT | 2004 | -66 |
16091 | PALL | JOSEFS CERDAN | J.C. TORREMOLINOS | 2005 | -66 |
20218 | RAFAEL | REYES HURTADO | CLUB KORYO | 2004 | -66 |
22175 | FRANCISCO | CARO RORELLANA | CD JUDOLIN | 2004 | -66 |
12563 | ANDRES | PIZZANO CERRILLOS | CD JUDOLIN | 2003 | -66 |
19839 | PABLO | VEGA JIMENEZ | CD JUDOLIN | 2003 | -66 |
12007 | OSCAR | BERMUDEZ CABELLO | A.D. JUDO TADEO | 2004 | -66 |
22505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | HUELVA TSV | 2005 | -66 |
15845 | JORGE | GOMEZ MORALES | CD. TOMOE | 2005 | -66 |
17154 | JUAN | MARTINEZ GUTIERREZ | JUDO KRONOS | 2004 | -66 |
13222 | ALEJANDRO | OGUIZA JORDAN | BARANSU | 2004 | -66 |
12434 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ LOPEZ | BARANSU | 2003 | -66 |
17028 | FCO. JAVIER | GÁMEZ RODRIGUEZ | BUDO | 2004 | -66 |
15057 | JOSÉ MARÍA | CASTILLERO ARENAS | BUDO | 2004 | -66 |
12662 | PABLO | MARÍN CARLES | BUDO | 2005 | -66 |
23807 | ISAAC | DE SOTO DE SOUSA | JUDO MÁLAGA | 2005 | -66 |
18740 | JUAN | ESPINOSA LUQUE | JUDO MÁLAGA | 2004 | -66 |
22650 | OMAR | FARAJ PALOMAR | JUDO MÁLAGA | 2003 | -66 |
12100 | SAUL | HINOJOSA GARCIA | JUDO MÁLAGA | 2003 | -66 |
12087 | NICOLAS RAF. | MORENO CASTILLA | JUDO MÁLAGA | 2003 | -66 |
13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNANDEZ | JUDO MÁLAGA | 2003 | -66 |
15841 | IKER | ROMAN VARGAS | JUDO MÁLAGA | 2004 | -66 |
21629 | LEON | SKALCZYNSKI | JUDO MÁLAGA | 2005 | -66 |
12171 | FERNANDO | FERNANDEZ ESCALERA | UNIV. MALAGA | 2003 | -66 |
28074 | FCO. BENJAMIN | CARPIO DE LA CRUZ | JUDO ORCERA | 2005 | -66 |
12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | C.D.SHOGUN | 2004 | -66 |
17717 | DANIEL | FLORES UTRERA | ALIANZA KSV | 2005 | -73 |
15198 | JUAN | DOMÍNGUEZ LÓPEZ | C.D. JUDONUBA | 2005 | -73 |
19991 | JOSE | MARTIN IBAÑEZ | JUDO BLAS GONZALEZ | 2003 | -73 |
19091 | JAIRO | GIMENEZ CASTAÑO | C.D.MYTOS SPORT | 2004 | -73 |
15218 | FRANCISCO | COBOS ORELLANA | CLUB KORYO | 2004 | -73 |
10638 | ADAM | LAHZAOUI RADA | CD AL ANDALUS JUDO SEV. | 2003 | -73 |
10735 | GABRIEL | GOMEZ MORALES | CD. TOMOE | 2003 | -73 |
19531 | PABLO | GARCÍA MONTES | BUDO | 2004 | -73 |
16970 | SAMUEL | CHIROSA MCCARTHY | BUDO | 2005 | -73 |
18725 | OSCAR | MOLINA GARCIA | JUDO MÁLAGA | 2005 | -73 |
13788 | JOEL | PAREJA HINOJOSA | JUDO MÁLAGA | 2005 | -73 |
17445 | ADRIÁN | PÉREZ RODRÍGUEZ | C.D. JUDOINDALO | 2003 | -73 |
26109 | OLEKSII | VASYLIUS | UNIV. MALAGA | 2004 | -73 |
20510 | MARCO | RAMOS MORTENSEN | UNIV. MALAGA | 2003 | -73 |
12309 | PABLO | MILLA MARTINEZ | C.D. ATHENAS | 2004 | -73 |
16318 | FERNANDO | GOMEZ JEREZ | AL ANDALUS | 2004 | -73 |
20978 | ALEJANDRO | MÁRQUEZ CANTÓN | ALIANZA KSV | 2005 | -81 |
15240 | MIGUEL ÁNGEL | AGUADO GUTIÉRREZ | ALIANZA KSV | 2004 | -81 |
19217 | MARIO | GARCIA GALVEZ | JUDO BLAS GONZALEZ | 2005 | -81 |
18446 | ALFONSO | MATEOS MARCHANTE | JUDO CLUB EL BOSQUE | 2005 | -81 |
19674 | CARLOS | SALVADOR SIMON | JUDO KRONOS | 2005 | -81 |
23853 | HUGO | LOPEZ QUINTANA | BARANSU | 2005 | -81 |
13767 | HUGO | ALVAREZ MARTINEZ | JUDO MÁLAGA | 2004 | -81 |
24756 | VICTOR | CAMPOS MARIN | JUDO MÁLAGA | 2003 | -81 |
28208 | DANIEL | VALLEJO GARCIA | UNIV. MALAGA | 2005 | -81 |
14449 | JUAN | GALDÓN COLÁS | C.D. ATHENAS | 2003 | -81 |
15584 | MANUEL | GOMEZ PEREZ | AL ANDALUS | 2005 | -81 |
11846 | ALEJANDRO | GUTIERREZ DOÑAS | ABDERIJUDO | 2004 | -81 |
15908 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | DOJO PADUL | 2005 | -90 |
22371 | ALEJANDRO | ALONSO LIMIÑANA | JUDO BLAS GONZALEZ | 2003 | -90 |
8141 | ALEJANDRO | IBAÑEZ PIÑERO | C.D.MYTOS SPORT | 2003 | -90 |
12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -90 |
18170 | ANDREI | BADIU | BARANSU | 2003 | -90 |
12101 | GREGORIO | MERCHAN MERCHAN | JUDO MÁLAGA | 2003 | -90 |
26118 | DAVIT | KEVLISHVILI | KODOKAN CORDOBA | 2005 | 90+ |
19113 | BEKA | MEZVRISHVILI | JUDO ORCERA | 2005 | 90+ |
LISTADO FEMENINO
39 DEPORTISTAS
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
12288 | SARA | CARRION NAVARRO | C.D.MYTOS SPORT | 2005 | -40 |
13828 | MARTA | MEDINA TOVAR | C.D.SHOGUN | 2005 | -40 |
22163 | Mª DEL CARMEN | LOPEZ RUIZ | CD JUDOLIN | 2005 | -44 |
23485 | AURORA | LOPEZ RUIZ | JUDO BLAS GONZALEZ | 2005 | -48 |
16324 | CLARA | DOMINGO AYALA | C.D.MYTOS SPORT | 2003 | -48 |
19849 | ANNA | BORREGUERO DAHMS | ASAHI-KAN | 2004 | -48 |
16662 | KHUSHI | GOYAL | UNIV. MALAGA | 2004 | -48 |
13250 | MARIA | ARTES SOLA | ALIANZA KSV | 2004 | -52 |
21975 | MARINA | MARIN MORATO | CD JUDOLIN | 2005 | -52 |
12021 | ALEGRIA | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -52 |
22466 | CARMEN | DEL AGUILA RODRIGUEZ | JUDO KRONOS | 2004 | -52 |
21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | BARANSU | 2003 | -52 |
19387 | LUCIA | BERNA BENITEZ | JUDO MÁLAGA | 2003 | -52 |
13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | C.D.SHOGUN | 2004 | -52 |
17722 | LAURA | CASANUEVA GARCIA | ALIANZA KSV | 2004 | -57 |
16902 | LUCIA | OSTO MENA | CD JUDOLIN | 2004 | -57 |
13425 | NEREA | REYES PALIANI | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -57 |
17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | HUELVA TSV | 2005 | -57 |
12091 | BEATRIZ | CORREA MARTIN | JUDO MÁLAGA | 2003 | -57 |
11493 | PAULA | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | P.M.D. GIBRALEÓN | 2003 | -57 |
11608 | NATALIA | CAÑADA DUARTE | UNIV. MALAGA | 2004 | -57 |
17718 | MARTINA | CALATRAVA ESCASO | ALIANZA KSV | 2005 | -63 |
19867 | ALBA | CUENCA LOIS | C.D. JUDONUBA | 2004 | -63 |
22698 | SHEILA | ORTIZ PEREZ | JUDO BLAS GONZALEZ | 2005 | -63 |
23162 | CLAUDIA | ALVAREZ SOLTERO | LITHOJUDO | 2005 | -63 |
16564 | MARIA | OLIVERO LOPEZ | CLUB GEIKO | 2003 | -63 |
20096 | SOFIA AFRICA | CALERO RUIZ | C.D. JUDO CADIZ | 2004 | -63 |
21242 | ANDREA | REQUENA SORIANO | JUDO KRONOS | 2005 | -63 |
19659 | LAURA | DE AMO PEREZ | JUDO KRONOS | 2004 | -63 |
28561 | VICTORIA | BLAHIRIEVA | UNIV. MALAGA | 2004 | -63 |
17671 | LAURA | DIAZ CONESA | ABDERIJUDO | 2004 | -63 |
9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | DOJO PADUL | 2003 | -70 |
16126 | NIKOL | NAUMOVA | CLUB FORUM | 2005 | -70 |
19020 | SANDRA | BOLIVAR VEGA | UNIV. MALAGA | 2005 | -70 |
12389 | MARIA | VERA DIAZ | LITHOJUDO | 2004 | +70 |
12081 | ZOE | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | 2003 | +70 |
24374 | MARIA | PEREA MANZANO | A.D. JUDO TADEO | 2003 | +70 |
17615 | TERESA | BEJARANO VALLADOLID | HUELVA TSV | 2005 | +70 |
20537 | LARA | HISPAN HERNANDEZ | CD. TOMOE | 2005 | +70 |