INSCRITOS AL CURSO
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | Fecha Inscrip. | Provincia | DAN |
| 25846 | FRANCISCO JOSE | VILLAGRAN VILLARAN | AL-ANDALUS SEVILLA | 08/10/2021 | SEVILLA | 1 |
| 9784 | FRANCISCO JAVIER | GARCIA RUBIALES | AL-ANDALUS SEVILLA | 14/10/2021 | HUELVA | 2 |
| 21301 | MANUEL | CAPITAN MONTERO | AL-ANDALUS SEVILLA | 14/10/2021 | SEVILLA | 2 |
| 25734 | FCO JAVIER | EGEA CALDEIRA | LITHOJUDO | 15/10/2021 | SEVILLA | 1 |
| 29561 | GUSTAVO | PUENTE FRANCO | LITHOJUDO | 15/10/2021 | SEVILLA | 1 |
| 12389 | MARIA | VERA DIAZ | LITHOJUDO | 15/10/2021 | SEVILLA | 1 |
| 22874 | FELIPE | GOMEZ GARCIA | C.D. ANTEI | 15/10/2021 | CADIZ | 2 |
| 26595 | JUAN CARLOS | CASAR ESPINOSA | AL-ANDALUS SEVILLA | 17/10/2021 | SEVILLA | 1 |
| 29779 | ÀDAN | DE MARIA ALMORZA | C.D. JUDO CADIZ | 17/10/2021 | CADIZ | 1 |
| 22882 | CARLOS | SANCHEZ DE LA CAMPA NARANJO | C.D. JUDO CADIZ | 17/10/2021 | CADIZ | 1 |
| 2494 | PATRICIA | GIL ALMEIDA | C.D. JUDO CADIZ | 17/10/2021 | CADIZ | 1 |
| 28013 | ALBERTO JAVIER | BAÑOS MOLINA | AL-ANDALUS SEVILLA | 19/10/2021 | SEVILLA | 1 |
| 26596 | JOSE MANUEL | LEITON SALGADO | AL-ANDALUS SEVILLA | 19/10/2021 | SEVILLA | 1 |
| 22196 | SOFIA | AALOUA KENTARI | AL-ANDALUS SEVILLA | 20/10/2021 | SEVILLA | 1 |
SOLO OYENTES
| ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | Provincia | DAN |
| 21977 | VERONICA | BARNES MARQUEZ | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1 |
| 18175 | JOSE ANTONIO | DOMINGUEZ MACIAS | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1 |
| 16318 | FERNANDO | GOMEZ JEREZ | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1 |
| 16343 | ALEJANDRO | MACHUCA CARRASCO | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1 |
| 20106 | CURRO | LAPUENTE GONZALEZ | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1 |
| 23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 1 |
| 17267 | JOSE RAMON | MORILLA PILARES | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 2 |
| 7645 | ALEJANDRO | PEREZ GAMERO | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 2 |
| 10235 | FERNANDO | MEDINA CERVERA | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | 2 |