>>> Sorteos Provisionales Cto Andalucia Cadete 2022 <<<
HORARIO TEST DE ANTÍGENOS
PROVINCIA DE MÁLAGA A LAS 08,30 H.
PROVINCIA DE ALMERÍA A LAS 09,00 H.
PROVINCIA DE GRANADA A LAS 09,30 H.
PROVINCIAS DE JAÉN Y CÓRDOBA A LAS 10,00 H.
PROVINCIAS DE CÁDIZ, HUELVA Y SEVILLA A LAS 10,30 H.
MASCULINOS
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC | CLUB | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20490 | ARISTIDES DAVID | DELGADO RODRIGUEZ | 14/04/2007 | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | -50 |
| 20356 | CARLOS JUAN | JIMENEZ PARDO | 30/08/2007 | JUDO MASTER CORDOBA | -50 |
| 24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | 21/06/2007 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | -50 |
| 15501 | GERMAN | MATOS PEREZ | 21/11/2007 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -50 |
| 18579 | PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ | 03/08/2007 | C.D. BUDO GRANADA | -50 |
| 20254 | AARON | PULGAR GOMEZ | 01/10/2007 | JUDO CLUB AYAMONTE | -50 |
| 17156 | RUBEN | ROMERO PADIAL | 22/10/2007 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -50 |
| 13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | 18/10/2007 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -50 |
| 28886 | NIKOLOZI | TSIKHISHVILI | 12/09/2007 | C.D. KODOKAN CORDOBA | -50 |
| 22722 | RAMON | PALACIOS SOLERA | 16/10/2007 | JUDO ARIAS | -55 |
| 23074 | DAVID | ALCARAZ CALATRAVA | 30/09/2007 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -55 |
| 24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | 09/10/2006 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -55 |
| 20506 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | 15/08/2006 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -55 |
| 19779 | ÀDAN | DE MARIA ALMORZA | 05/05/2006 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | -55 |
| 24536 | ALEJANDRO | FROJAN ATENCIANO | 23/11/2007 | JUDO ARIAS | -55 |
| 22552 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | 16/05/2006 | MYTOS SPORT | -55 |
| 20757 | SAMUEL | MESA MONIO | 08/06/2006 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -55 |
| 18561 | ALVARO | PEREZ CASTIÑEIRA | 06/05/2007 | C.D. KODOKAN CORDOBA | -55 |
| 14027 | JUAN | RECHE AGUILAR | 05/09/2005 | MYTOS SPORT | -55 |
| 12162 | ALEXIS | ROJAS DE LA ROSA | 13/11/2005 | CLUB HUELVA TSV | -55 |
| 18320 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | 06/06/2006 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -55 |
| 17305 | PABLO | RUIZ CAÑADA | 19/11/2006 | CLUB JUDO MALAGA | -55 |
| 28382 | RUBEN | RUIZ MERCHAN | 11/03/2007 | CLUB DEPORTIVO NAGARE | -55 |
| 17180 | JOSE MARIA | RUIZ SANTOS | 08/01/2007 | MYTOS SPORT | -55 |
| 25582 | IVAN | SANCHEZ GARCIA | 04/02/2006 | C.D. JUDOLIN | -55 |
| 23963 | DARIO | TORRES CAPARROS | 12/11/2006 | MYTOS SPORT | -55 |
| 17898 | ENRIQUE | BELTRAN AMEZAGA | 12/01/2007 | JUDO CLUB AYAMONTE | -60 |
| 14453 | ISMAEL | BENOMAR ABRIL | 02/04/2006 | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | -60 |
| 29614 | ISRAEL | DIAZ ALVAREZ | 12/09/2007 | CLUB JUDO MALAGA | -60 |
| 17029 | ANTONIO | GAMEZ RODRIGUEZ | 29/03/2006 | C.D. BUDO GRANADA | -60 |
| 22870 | HUGO | GARCIA GARCIA | 06/01/2007 | JUDO MASTER CORDOBA | -60 |
| 19987 | ANTONIO | LOPEZ NUÑEZ | 14/12/2006 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -60 |
| 19207 | DANIEL | MARTIN MORENO | 20/04/2006 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -60 |
| 31220 | MANUEL | MAZUELOS GOMEZ | 02/02/2007 | JUDO MASTER CORDOBA | -60 |
| 14554 | JAIME | PEREZ ROLDAN | 01/07/2005 | CLUB HUELVA TSV | -60 |
| 30962 | PARFEN | RYBAKOV | 09/02/2007 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -60 |
| 12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | 27/06/2005 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -60 |
| 23574 | RAUL | TORREGROSA IGLESIA | 02/07/2006 | C.D. JUDOLIN | -60 |
| 25741 | RAUL | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | 25/04/2006 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | -60 |
| 29278 | ALBERTO | VERA GUIJARRO | 25/10/2006 | C.D. JUDONUBA | -60 |
| 23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | 03/09/2005 | C.D. JUDOLIN | -60 |
| 21727 | JOSE | ARANDA MARTINEZ-CHECA | 19/03/2007 | C.D. BUDO GRANADA | -66 |
| 30248 | HUGO | BOCANEGRA MORALES | 07/09/2007 | C.D. JUDOLIN | -66 |
| 19951 | FRANCISCO JAVIER | CAÑAS LUCENA | 27/10/2006 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | -66 |
| 26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | 03/05/2006 | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | -66 |
| 15307 | SERGIO | CHAPARRO ARES | 17/03/2006 | A.D. JUDO CLUB TADEO | -66 |
| 17273 | IHOSVANY | GOMEZ GUERRA | 17/09/2005 | CLUB JUDO MALAGA | -66 |
| 18739 | IVAN | GUTIERREZ DIAZ | 18/02/2006 | CLUB DEPORTIVO NAGARE | -66 |
| 27315 | CESAR | JIMENEZ GONZALEZ | 17/10/2006 | C.D. JUDO KORYO | -66 |
| 16099 | DANIEL | MARTIN DE LA VILLA | 10/08/2007 | C.D. JUDONUBA | -66 |
| 14411 | ALEJANDRO | MOLINA CAÑESTRO | 12/07/2005 | C.D. BUDO GRANADA | -66 |
| 22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | 03/12/2007 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -66 |
| 29873 | JAMES LEE | OXLEY | 22/09/2006 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -66 |
| 13572 | ALEJANDRO | PERAGON PAULANO | 07/04/2005 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | -66 |
| 29113 | ALEJANDRO | PEREZ LOPERA | 04/11/2007 | C.D. JUDO KORYO | -66 |
| 22707 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | 07/03/2007 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -66 |
| 20513 | DAVID | RODRIGUEZ BORAGNO | 12/01/2006 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | -66 |
| 12287 | RAFAEL | RUBIO IGLESIAS | 26/10/2005 | MYTOS SPORT | -66 |
| 26851 | IVAN | SEGURA RUIZ | 07/12/2006 | CLUB JUDO MALAGA | -66 |
| 14275 | RUBEN | TORRES RUIZ | 10/05/2006 | CLUB HUELVA TSV | -66 |
| 17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | 18/03/2006 | C.D. JUDOLIN | -66 |
| 30249 | JOSE | BOCANEGRA MORALES | 07/09/2007 | C.D. JUDOLIN | -73 |
| 28074 | FRANCESCO BANJAMIN | CARPIO DE LA CRUZ | 27/10/2005 | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | -73 |
| 27120 | DAVID DE MARIA | CARRASCO GARCIA | 18/07/2005 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -73 |
| 24477 | DARIO | FERNANDEZ RUIZ | 23/06/2006 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -73 |
| 19276 | JUAN JOSE | FRANCO JIMENEZ | 29/01/2007 | S.M.D. GIBRALEON | -73 |
| 27960 | CESAR | GARCIA VAZQUEZ DE LA TORRE | 20/02/2007 | C.D. KODOKAN CORDOBA | -73 |
| 15845 | JORGE | GOMEZ MORALES | 02/03/2005 | CLUB TOMOE | -73 |
| 26107 | RAUL | GONZALEZ GARCIA | 24/11/2007 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -73 |
| 24966 | PABLO | HEREDIA HORRILLO | 06/05/2007 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -73 |
| 20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | 03/04/2006 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -73 |
| 16091 | PALL | JOSEF CERDAN | 31/01/2005 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | -73 |
| 22200 | PABLO | MORALES BAINES | 19/08/2006 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -73 |
| 22505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | 05/07/2005 | CLUB HUELVA TSV | -73 |
| 26958 | IGNACIO | RODULFO CARMONA | 29/10/2006 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -73 |
| 20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | 18/11/2006 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | -73 |
| 20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | 18/11/2006 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | -73 |
| 26272 | DENIS | STEFAN | 24/09/2007 | MYTOS SPORT | -73 |
| 15523 | DIEGO | VALERO GALERA | 28/07/2005 | C.D. BUDO GRANADA | -73 |
| 23575 | RICARDO | VELASCO DIEZ | 22/01/2006 | C.D. JUDOLIN | -73 |
| 18680 | SAMUEL | AGUILAR MARTIN | 01/11/2006 | CLUB JUDO MALAGA | -81 |
| 25119 | JOSE GREGORIO | CHACON LOPEZ | 29/03/2007 | C.D. JUDO KORYO | -81 |
| 16970 | SAMUEL | CHIROSA McCARTHY | 20/07/2005 | C.D. BUDO GRANADA | -81 |
| 15929 | MANUEL | GONZALEZ RODRIGUEZ | 25/05/2006 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | -81 |
| 17280 | ODIN | LAZARO GUIL | 29/08/2006 | CLUB JUDO MALAGA | -81 |
| 12662 | PABLO | MARIN CARLES | 11/01/2005 | C.D. BUDO GRANADA | -81 |
| 20978 | ALEJANDRO | MARQUEZ CANTON | 16/07/2005 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -81 |
| 18725 | OSCAR | MOLINA GARCIA | 24/08/2005 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -81 |
| 23808 | PABLO | MOLINA RUIZ | 10/11/2006 | CLUB DEPORTIVO NAGARE | -81 |
| 18156 | DARIO | SORIANO MORON | 07/01/2007 | A.D. JUDO CLUB TADEO | -81 |
| 15393 | BOGDAN | YANKEVYCH NAGORNIY | 04/02/2006 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -81 |
| 25345 | JOSE FRANCISCO | BELMONTE DIAZ | 12/02/2007 | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | -90 |
| 15908 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | 23/02/2005 | DOJO-PADUL | -90 |
| 19217 | MARIO | GARCIA GALVEZ | 06/10/2005 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -90 |
| 31272 | ALVARO | GUERRERO MONTERO | 07/11/2005 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -90 |
| 19113 | BEKA | MEZVRISHVILI ASHADZE | 04/09/2005 | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | -90 |
| 13788 | JOEL | PAREJA HINOJOSA | 11/01/2005 | CLUB DEPORTIVO NAGARE | -90 |
| 16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | 08/03/2007 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -90 |
| 26108 | JOSE LUIS | JIMENEZ GUILES | 05/05/2006 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | 90 |
| 25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | 22/03/2006 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 90 |
| 12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | 03/07/2005 | A.D. JUDO CLUB TADEO | 90 |
| 16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | 22/02/2006 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | 90 |
FEMENINOS
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC | CLUB | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 28885 | CARMEN MARIA | MONTERO ALMOGUERA | 02/04/2007 | C.D. KODOKAN CORDOBA | -40 |
| 23075 | SARA | ALCARAZ CALATRAVA | 30/09/2007 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -44 |
| 12288 | SARA | CARRION NAVARRO | 13/04/2005 | MYTOS SPORT | -44 |
| 25568 | MARIA | SALAS GOMEZ | 26/03/2006 | C.D. JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | -44 |
| 15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLA | 01/09/2007 | CLUB DEPORTIVO GEIKO | -44 |
| 31177 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | 12/01/2005 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -48 |
| 26102 | IRENE | BERNAL GARCIA | 21/01/2006 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -48 |
| 27814 | ADELAIDA MARIA | LOPEZ VALVERDE | 15/02/2006 | C.D. KODOKAN CORDOBA | -48 |
| 17684 | CARLA | ALCAIDE PUCHADES | 18/05/2005 | JUDO ARIAS | -52 |
| 27565 | MARINA | AROCA ROJAS | 22/11/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -52 |
| 26263 | BELEN | EGEA SOLER | 24/06/2007 | MYTOS SPORT | -52 |
| 20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 10/02/2007 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -52 |
| 20401 | LAURA | LOPEZ NAVARRO | 12/03/2007 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | -52 |
| 21536 | ELENA | MATO GALLARDO | 24/03/2006 | C.D. JUDOLIN | -52 |
| 18703 | MARIA | CALDERON GAMBOA | 11/11/2006 | CLUB JUDO MALAGA | -57 |
| 19672 | SARA | DE LA OLIVA MARTINEZ | 20/01/2007 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -57 |
| 30019 | BIANCA | DEREWICKI | 02/02/2006 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | -57 |
| 19396 | ALEJANDRA BEATRIZ | DIAZ RUIZ | 02/04/2005 | JUDO ARIAS | -57 |
| 25864 | ISABELLA | ESQUIVEL FERNANDEZ | 09/07/2007 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -57 |
| 26332 | MARTA | NUÑEZ XIQUES | 02/02/2006 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -57 |
| 21173 | ROCIO | RAJOY TITOS | 03/03/2007 | C.D. JUDO ATARFE | -57 |
| 16561 | ADRIANA | UMBRIA REQUENA | 27/12/2007 | C. D. GEIKO | -57 |
| 20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 08/04/2007 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -63 |
| 19415 | AROA | GARCIA-PELAYO MEDINA | 21/08/2007 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -63 |
| 17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | 18/02/2005 | CLUB HUELVA TSV | -63 |
| 13425 | NEREA | REYES PALIANI | 20/02/2005 | A.D. JUDO CLUB TADEO | -63 |
| 16962 | LUCIA | RODRIGUEZ MONTERO | 28/02/2006 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -63 |
| 17988 | ANDREA | ROMAN GARRIGA | 03/10/2006 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -63 |
| 20814 | LAURA | SANCHEZ GIL | 30/05/2007 | C.D. JUDONUBA | -63 |
| 21200 | IRINA | SANTOS SABORIDO | 27/08/2007 | A.C.D. SALESIANOS Mª AUX. ALGECIRAS | -63 |
| 19020 | SANDRA | BOLIVAR VEGA | 22/08/2005 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -70 |
| 29301 | ELISA MARIA | GARCIA PUIG | 17/12/2007 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -70 |
| 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 04/08/2006 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | -70 |
| 28105 | LUNA | SANCHEZ GARCIA | 30/12/2007 | C.D. JUDOLIN | -70 |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | 28/06/2006 | MYTOS SPORT | 70 |
| 31259 | AINHOA | MELLADO SALGUERO | 27/11/2007 | JUDO ARIAS | 70 |