LISTADO MASCULINO
CATEGORIA M1
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
MALAGA | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 4935 | ALEJANDRO | GARRIDO GARCIA | M1 | 73 |
VALENCIANA | HERCA | RAUL VLAD | MATEI | M1 | -73 | |
MURCIA | JUDO-K | DIEGO JESÚS | EGEA PARRA | M1 | -73 | |
ANDALUCIA | ATHENAS JAEN | 142 | ALEJANDRO | MARTINEZ VALENZUELA | M1 | -81 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | DANIEL | CHISBERT VITORY | M1 | -100 |
CATEGORIA M2
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
MADRILEÑA | JUDO CLUB SOTILLO | JORGE | GALÁN BARBOSA | M2 | -60 | |
CANARIA | ALTURA NORTE | DAVID | AGUIAR BONILLA | M2 | -66 | |
NAVARRA | JUDO CLUB ARDOI | IKER | HENARES ELIPE | M2 | -66 | |
MADRILEÑA | JUDO CLUB BLANCO | AARON | BLANCO RODRIGUEZ | M2 | -73 | |
GALICIA | DOJOQUINO | ALVARO | TEJERO PALACIOS | M2 | -73 | |
ANDALUCIA | C.D. JUDO BARANSU | 9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | M2 | -73 |
MADRILEÑA | JUDO CLUB DE FRUTOS | IAN | ARLEGUI SUTHERLAND | M2 | -73 | |
MURCIANA | J. C. CIUDAD DE MURCIA | PABLO | CALDERÓN JIMÉNEZ | M2 | -81 | |
MADRILEÑA | EFN COLMENAR VIEJO | RUBÉN | DÍAZ FRESNO | M2 | -90 |
CATEGORIA M3
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUCIA | CLUB JUDOINDALO | 12264 | DANIEL | URBANO RUEDA | M3 | -66 |
MADRILEÑA | EFN COLMENAR VIEJO | JOSE | MARTÍNEZ REYES | M3 | -66 | |
MADRILEÑA | EFN COLMENAR VIEJO | SIXTO | CÁMARA ALONSO | M3 | -66 | |
GALICIA | DOJOQUINO | JUAN | MORA AMAGO | M3 | -66 | |
MADRID | TSUKURI | JUAN JOSE | ROJAS BUSTOS | M3 | -66 | |
ANDALUCIA | CLUB DEPORTIVO TOMOE | 29001 | CARLOS | CALVO MARTINEZ | M3 | -73 |
GALICIA | A.D. JUDO FERROLTERRA | JORGE | DIAZ DEL RIO GARCIA | M3 | -73 | |
ANDALUCÍA | JUDOMASTER CÓRDOBA | 19560 | MANUEL | BÉJAR RODRÍGUEZ | M3 | -81 |
MADRILEÑA | JUDO CLUB BLANCO | ALFREDO | PATRÓN ZURITA | M3 | -81 | |
VALENCIANA | VALENCIA CLUB DE JUDO | SANTOS | MORENO SECADURAS | M3 | -81 | |
VALENCIANA | JUDOKAN ALBORAYA | MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ RUBIO | M3 | -90 | |
MADRILEÑA | JUDO CORREDOR | JAVER | ARREBA LOPEZ | M3 | -100 | |
CATALUÑA | CLUB JUDO SAKURA REUS | MIQUEL ANGEL | DÍAZ RODRÍGUEZ | M3 | -100 | |
ANDALUCIA | JUDO MÁSTER CORDOBA | 26475 | JUAN | JIMENEZ SUAREZ | M3 | -100 |
CATEGORIA M4
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
MADRILEÑA | JUDO CLUB BLANCO | ALBERTO | BARRAGÁN ÁLVAREZ | M4 | -60 | |
VALENCIANA | JUDOKAN ALBORAYA | JOSÉ MANUEL | TRILLO CAO | M4 | -66 | |
MADRILEÑA | JUDO CLUB RIVAS | GUSTAVO | MARTIN LUDEÑA | M4 | -66 | |
ANDALUCÍA | JUDOMASTER CÓRDOBA | 19480 | JOSE MIGUEL | BRETONES GARCÍA | M4 | -66 |
CATALUÑA | CLUB JUDO SAKURA REUS | JORDI | GARCÍA PÉREZ | M4 | -73 | |
MADRILEÑA | JUDOSIERRA | HILARIO | FRANCISCO CORDERO | M4 | -73 | |
MURCIANA | JUDO CLUB CIUDAD DE MURCIA | JORGE | GARCÍA GÓMEZ | M4 | -73 | |
MADRILEÑA | JUDO CLUB BLANCO | JOSE | CABALLERO NAVARRO | M4 | -81 | |
ANDALUCÍA | JUDO CLUB EL BOSQUE | 8339 | FRANCISCO | GÓMEZ MARTÍN | M4 | -81 |
MADRILEÑA | JUDO LAS ROZAS | FELIPE | LORAS GONZALEZ | M4 | -81 | |
ANDALUCÍA | JUDOMASTER CÓRDOBA | 19561 | JUAN MIGUEL | GARCÍA HAZAS | M4 | -81 |
ANDALUCÍA | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | 19919 | SALVADOR | LAURE PUCHE | M4 | -81 |
ANDALUCÍA | AL ANDALUS SEVILLA | 28001 | JESÚS | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | M4 | -81 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | JAVIER | MIRO SILVESTRE | M4 | -81 | |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | RAFA | RUIZ MEDINA | M4 | -81 | |
ANDALUCÍA | GEIKO | JERÓNIMO | TERRÉS ROIG | M4 | -81 | |
MADRILEÑA | EFN COLMENAR VIEJO | JUAN | DÍAZ DE TUESTA GARCIA | M4 | -90 | |
MADRILEÑA | BLANCO | ANTONIO | HIGUERAS FERRER | M4 | -90 | |
ANDALUCIA | ALANDALUS HUELVA | 26415 | FRANCISCO A. | BRITO CARRO | M4 | -90 |
ANDALUCÍA | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | 22024 | JOSÉ ANTONIO | CORDEROS DE LA ROSA | M4 | -100 |
GALICIA | A.D. JUDO FERROLTERRA | JUAN ALBERTO | LOPEZ POLO | M4 | -100 | |
MADRILEÑA | KOBE | JAIME | IGLESIAS BLÁZQUEZ | M4 | -100 | |
CATALUÑA | GYM VALLES | FRANCISCO | PEREZ DURAN | M4 | 100+ | |
ANDALUCIA | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | 19498 | SALVADOR | RIOS GARCIA | M4 | 100+ |
MADRILEÑA | KOBE | MARIANO | GARRIDO ROMERO | M4 | 100+ | |
ANDALUCIA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | JACOBO | CROOKE MORENO | M4 | 100+ | |
ANDALUCÍA | C.D. NAGARE | 270 | ANDRES J. | FLORIDO MACIAS | M4 | 100+ |
CATEGORIA M5
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUCÍA | CLUB JUDO MÁLAGA | 31222 | MOISÉS | MARTÍNEZ ÁLVAREZ | M5 | -60 |
CATALANA | JUDO HOSPITALET | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ DIAZ | M5 | -66 | |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | ENRIQUE | MIRA VERDU | M5 | -73 | |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 16448 | FRANCISCO JAVIER | CASTILLO RECHE | M5 | -73 |
MADRILEÑA | EFN COLMENAR VIEJO | ABEL | JIMENEZ CRISOSTOMO | M5 | -81 | |
ANDALUCÍA | ESCUELA RODRÍGUEZ | 306 | JOSE | RODRIGUEZ GONZALEZ | M5 | -81 |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 8435 | ANGEL | BENAVIDES PLAT | M5 | -81 |
MADRILEÑA | ESCUELA DE JUDO JOSE ANTONIO MARTIN | JESUS | SANCHEZ PANIAGUA | M5 | -90 | |
ANDALUCIA | ESCUELA RODRÍGUEZ | 16828 | ANTONIO ANGEL | PADILLO LOPEZ | M5 | -90 |
ANDALUCIA | JUDOMASTER CORDOBA | 32 | CESAR | PEREZ | M5 | -90 |
GALICIA | DOJOQUINO | GERMAN | FERNANDEZ DIAZ | M5 | -90 | |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 24859 | MANUEL | FERNANDEZ SANTACRUZ BERTELSEN | M5 | -90 |
VALENCIANA | JUDO CLUB TORRELLANO | MARKO | NIKOLAIOS | M5 | -100 | |
MALAGA | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 21046 | ALEKSANDAR | MARGARITOV PETROV | M5 | -100 |
MADRILEÑA | CDE ESCUELA DE JUDO JOSE ANTONIO MARTÍN | JOSE MANUEL | GUIJARRO SÁNCHEZ | M5 | 100+ | |
ANDALUCÍA | AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | 5967 | NORGE | CRUZ HERNÁNDEZ | M5 | 100+ |
CATEGORIA M6
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
MADRILEÑA | ESCUELA DE JUDO JOSÉ ANTONIO MARTÍN | FRANCISCO | GAMERO GONZÁLEZ | M6 | -66 | |
MADRILEÑA | JUDO CLUB BLANCO | MARIANO | DIMAS MUÑOZ | M6 | -73 | |
VERONA | ASD RONIN KAI VERONA | FERNANDO | MARVERTI | M6 | -81 | |
ANDALUCIA | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ | KOEN | DUMEZ | M6 | -81 | |
MADRID | DOJOQUINO | ANGEL | DE LA CUADRA MOYA | M6 | -81 | |
ANDALUCÍA | FRANCISCO RODRIGUEZ | 17939 | MIGUEL | PÉREZ FRANQUELO | M6 | -81 |
VALENCIANA | CAMV JUDO | JOSE JAVIER | MUÑOZ MORALES | M6 | -100 | |
VALENCIANA | CAMV JUDO | FRANCISCO | BELTRÁN ORTÍN | M6 | 100+ |
CATEGORIA M7
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
MURCIA | J. C. CIUDAD DE MURCIA | JESÚS | DEJADO MARTÍN | M7 | -66 | |
MADRILEÑA | JUDO CLUB RIVAS | FRANCISCO | LORENZO APARICIO | M7 | -73 | |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 20824 | JUAN | RAMIREZ ROMERO | M7 | -73 |
ANDALUZA | CLUB PACO RODRIGUEZ | 7351 | FRANCISCO JAVIER | GARCIA TORRES | M7 | -81 |
ITALIA | JCC BRESCIA ITALIA | MARCO | BELARDI | M7 | -81 | |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 21210 | ELIAS | CORCUERA CELORRIO | M7 | -81 |
MADRILEÑA | JUDO LAS ROZAS | JUAN ANTONIO | PRADO BALLESTERO | M7 | -100 |
CATEGORIA M8
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUZA | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ | 19312 | JEAN PIERRE | TORRIGLIA | M8 | -66 |
MADRILEÑA | JUDO CLUB BLANCO | JUAN LUIS | BLANCO RODRIGUEZ | M8 | -66 | |
MADRID | ESCUELA DE JUDO JOSE ANTONIO MARTIN | MANUEL | ALONSO PANIAGUA | M8 | -73 | |
ANDALUCÍA | JUDO MÁSTER CÓRDOBA | 1043 | ANTONIO | GONZÁLEZ RUIZ | M8 | -90 |
GALICIA | DOJOQUINO | LUIS ALBERTO | TORRES | M8 | -100 |
CATEGORIA M9
AUTONOMIA | Club | ID | Nombre | Apellidos | Categoría | Peso |
CASTILLA LA MANCHA | C.D. JUDO CLUB CRIPTANA | FERNANDO | DE LOS RIOS SERRANO | M9 | -81 |
LISTADO FEMENINO
CATEGORIA F2
AUTONOMIA | Club | ID | Nombre | Apellidos | Categoría | Peso |
GALICIA | DOJOQUINO | CELIA | MORA AMAGO | F2 | -48 | |
ANDALUCIA | C.D. JUDO BARANSU | 1660 | CAROLINA | ORTEGA GARRIDO | F2 | -63 |
CATEGORIA F3
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
EXTREMADURA | JUDO CLUB DON BENITO | ARSENIA | RODRÍGUEZ BORGES | F3 | -63 | |
MADRILEÑA | CLUB BLANCO | NURIA | VERA MULA | F3 | -70 |
CATEGORIA F4
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
MADRILEÑA | JUDO CLUB RIVAS | ANA | ROLDAN VIAR | F4 | -52 |
CATEGORIA F5
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUCIA | JUDOMASTER CORDOBA | 26574 | MARIA DEL MAR | SANCHEZ CABELLO | F5 | -70 |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 5036 | AFRICA | SAIZ GONZALEZ | F5 | -57 |
ENTRENADORES
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
ANDALUCIA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | 880 | JUAN JOSÉ | CORTÉS MOLINA | ENTRENADOR |
ANDALUCIA | CLUB DEPORTIVO TOMOE | 2182 | JORGE | GOMEZ ROLDAN | ENTRENADOR |
GALICIA | A.D. JUDO FERROLTERRA | DANIEL | DIAZ VILA | ENTRENADOR | |
VALENCIANA | JUDO CLUB TORRELLANO | AQUILINO | FERNANDEZ HERRERA | ENTRENADOR | |
MADRILEÑA | EFN COLMENAR VIEJO | EMILIO JOSÉ | FERNÁNDEZ NEVARES | ENTRENADOR | |
CATALUÑA | DOJOQUINO | JAVIER | CABELLO ORTIZ | ENTRENADOR | |
ANDALUCÍA | C. D. JUDONUBA | 12741 | FRANCISCO | SALAS BAEZ | ENTRENADOR |
MURCIA | JUDO-K | GINES DAVID | LOPEZ GARCIA | ENTRENADOR | |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | PAU | BOTELLA PASTOR | ENTRENADOR | |
VALENCIANA | CAMV JUDO | FRANCISCO | BELTRÁN ORTÍN | ENTRENADOR | |
ANDALUCIA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 4841 | IGNACIO | SANCHEZ DORADO | ENTRENADOR |
MADRILEÑA | ESCUELA DE JUDO JOSÉ ANTONIO MARTÍN | JOSE ANTONIO | MARTIN | ENTRENADOR | |
ANDALUCÍA | CLUB JUDO INDALO | ANTONIO | GIMENEZ CUADRA | ENTRENADOR | |
ANDALUCIA | CLUB JUDO MALAGA | ERNESTO | GOMEZ TRUJILLO | ENTRENADOR |