LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
| 30846 | DIEGO | MOLINA MOYA | 2008 | -50 | DOJO PADUL |
| 26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 2009 | -50 | CD JUDO ATARFE |
| 15501 | GERMAN | MATOS PEREZ | 2007 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | 2007 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 17179 | ADRIAN | RUIZ SANTOS | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
| 22553 | ALVARO | GALLARDO CRUZ | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
| 20254 | AARÓN | PULGAR GÓMEZ | 2007 | -50 | JC AYAMONTE |
| 23649 | RAUL | RUBIO PALOMO | 2008 | -50 | JUDOMASTER |
| 23175 | SERGIO | GARCIA CABELLO | 2009 | -50 | HUELVA TSV |
| 25876 | EDUARDO | PINEDA ARQUILLO | 2008 | -50 | CLUB FERNANDO FDEZ |
| 22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | 2009 | -50 | CD JUDO SAN FDO. |
| 22834 | RYAN | SAROUT KILOU | 2009 | -50 | CD JUDO SAN FDO. |
| 20822 | HUGO | SOLA ORTEGA | 2008 | -50 | CD BUDO |
| 20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRIGUEZ | 2007 | -50 | CLUB POLD. JUDO MIJAS |
| 22361 | IVÁN | BOSQUET FUENTES | 2009 | -50 | ALIANZA KSV |
| 19263 | DAVID | GARCÍA -ESPONA SANDOVAL | 2009 | -50 | CD HUESCAR |
| 20679 | ARSENIO | RUEDA RODRIGUEZ | 2009 | -55 | MYTOS SPORT |
| 21666 | MARCOS | AVILES JIMENEZ | 2009 | -55 | DOJO PADUL |
| 23019 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | 2008 | -55 | CD BARANSU |
| 23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENEZ | 2008 | -55 | AD JUDO TADEO |
| 18063 | JAIME | PINTO NEVA | 2008 | -55 | AD JUDO TADEO |
| 15511 | MANUEL | RUBIO IGLESIAS | 2008 | -55 | MYTOS SPORT |
| 15532 | ALVARO | RECHE AGUILAR | 2008 | -55 | MYTOS SPORT |
| 33215 | ALFONSO | BARRADO | 2010 | -55 | JUDOMASTER |
| 22499 | HUGO | GÓMEZ CORDERO | 2008 | -55 | JUDONUBA |
| 33103 | MAKSYM | VASYLIEV | 2009 | -55 | JUDO ARIAS |
| 16773 | ANTONINO | SANZ BORREGO | 2009 | -55 | AD ASAHI-KAN |
| 25945 | ABEL | MARQUEZ LOPEZ | 2007 | -55 | HUELVA TSV |
| 24125 | ADRIAN | BLANCO NUÑEZ | 2007 | -55 | HUELVA TSV |
| 19759 | ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | 2008 | -55 | CD JUDO CADIZ |
| 24114 | CRISTIAN | PARRA RODRIGUEZ | 2009 | -55 | CLUB FERNANDO FDEZ |
| 17285 | JOSE JAVIER | FERNANDEZ BRAVO | 2008 | -55 | CLUB FERNANDO FDEZ |
| 27569 | PABLO MILLAN | AROCA ROJAS | 2008 | -55 | CLUB FERNANDO FDEZ |
| 17156 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | 2007 | -55 | CD JUDO SAN FDO. |
| 18579 | PEDRO | PÉREZ DE LA CRUZ | 2007 | -55 | CD BUDO |
| 24456 | IVAN | HUETE MARTÍN | 2008 | -55 | ALIANZA KSV |
| 18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | 2008 | -60 | CD GEIKO |
| 22829 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | 2008 | -60 | CD JUDO ATARFE |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | 2009 | -60 | UNIV. MALAGA |
| 27121 | JUAN | MARTIN LORENZO | 2008 | -60 | UNIV. MALAGA |
| 20394 | PEDRO | GOMEZ TORRES | 2008 | -60 | AL-ANDALUS |
| 21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | 2009 | -60 | MYTOS SPORT |
| 20059 | IGNACIO | SERRANO FERNÁNDEZ | 2008 | -60 | CD HUESCAR |
| 32563 | ALEJANDRO | AGUILERA ARIAS | 2010 | -60 | JUDOMASTER |
| 23977 | VÍCTOR MANUEL | GARCÍA GÓMEZ | 2008 | -60 | JUDONUBA |
| 32907 | MYKYTA | DMYTRIYEV | 2009 | -60 | JUDO ARIAS |
| 33098 | SERHII | BEREZOVENKO | 2008 | -60 | JUDO ARIAS |
| 29318 | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | -60 | CD JUDOLIN |
| 21112 | AARON | DOMINGUEZ BARO | 2007 | -60 | CD JUDO CADIZ |
| 25592 | JUAN CARLOS | FIGUEREDO PEREIRA | 2009 | -60 | CD JUDO CADIZ |
| 33719 | MARCEL | LACOSTE LÓPEZ-SENDON | 2009 | -60 | CD JUDO SAN FDO. |
| 26190 | ANTONIO | PEREZ NARANJO | 2008 | -60 | ESC. RODRIGUEZ |
| 20474 | YERAY | RAMOS MALDONADO | 2008 | -60 | CD BUDO |
| 21412 | FRANCISCO JAVIER | HINOJO AZNAR | 2009 | -60 | CD BUDO |
| 22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
| 22362 | IVÁN | MERLOS FERNÁNDEZ | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
| 22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
| 20926 | DIEGO | SÁNCHEZ NIETO | 2009 | -66 | CD HUESCAR |
| 28035 | DANIEL | ÁLVAREZ SHUTOV | 2008 | -66 | CD BLAS GLEZ |
| 28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO |
| 28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO |
| 20551 | ADRIAN | VERA FAJARDO | 2009 | -66 | DOJO PADUL |
| 30367 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO LARA | 2009 | -66 | CD BARANSU |
| 22707 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | 2009 | -66 | CD BARANSU |
| 23018 | JAIME | CAMPOS FERNANDEZ | 2008 | -66 | CD BARANSU |
| 20956 | PABLO | TITOS ALARCON | 2008 | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 29771 | OLIVER | URIBE RUEDA | 2009 | -66 | CD JUDO ATARFE |
| 26696 | POL | FILELLA DIAZ | 2009 | -66 | CD TOMOE |
| 16841 | RICARDO | CUETO LÓPEZ | 2009 | -66 | CD TOMOE |
| 28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | 2009 | -66 | CD TOMOE |
| 22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | 2008 | -66 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 20700 | CRISTÓBAL | DOBLAS GARCÍA | 2009 | -66 | CD NAGARE |
| 31014 | ALVARO | CANTON MORAL | 2009 | -66 | MYTOS SPORT |
| 17180 | JOSE MARIA | RUIZ SANTOS | 2007 | -66 | MYTOS SPORT |
| 18561 | ALVARO | PEREZ CASTIÑEIRA | 2007 | -66 | KODOKAN CORDOBA |
| 25535 | DANIEL | PEREZ GONZALEZ | 2007 | -66 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 27470 | FRANCISCO | MOLINA BONILLA | 2008 | -66 | ESC. RODRIGUEZ |
| 29321 | RAUL | CARBONERO MOLINA | 2009 | -66 | CD JUDOLIN |
| 30248 | HUGO | BOCANEGRA MORALES | 2007 | -66 | CD JUDOLIN |
| 30249 | JOSE | BOCANEGRA MORALES | 2007 | -66 | CD JUDOLIN |
| 24097 | MANUEL | ESPEJO SAAVEDRA VALDERRAMA | 2008 | -66 | CLUB FERNANDO FDEZ |
| 24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | 2007 | -66 | ESC. RODRIGUEZ |
| 29807 | DIEGO | BATISTA RODRÍGUEZ | 2008 | -66 | ALIANZA KSV |
| 21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
| 24459 | MARIO | LARA RUIZ | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
| 30902 | PARFEN | RYBAKOV | 2007 | -66 | UNIV. MALAGA |
| 32889 | FERNANDO | GARCIA RUIZ | 2008 | -66 | JUDOMASTER |
| 18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | 2009 | -73 | CD KORYO |
| 16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | -73 | DOJO PADUL |
| 20870 | DAVID | CARRIÓ CAMACHO | 2008 | -73 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 2008 | -73 | UNIV. MALAGA |
| 15306 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | 2007 | -73 | AD JUDO TADEO |
| 24442 | PEDRO | LÓPEZ ROJAS | 2009 | -73 | CDC ESCOLAPIOS |
| 20704 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | -73 | CD NAGARE |
| 33517 | GIORGI | DZABILASHVILI | 2008 | -73 | KODOKAN CORDOBA |
| 16099 | DANIEL | MARTÍN DE LA VILLA | 2007 | -73 | JUDONUBA |
| 23169 | FERNANDO | RIVERO SANCHEZ | 2008 | -73 | HUELVA TSV |
| 32027 | GONZALO | JIMÉNEZ MATA | 2007 | -73 | CLUB FERNANDO FDEZ |
| 15524 | PABLO | VALERO GALERA | 2008 | -73 | CD BUDO |
| 28899 | PABLO | OGEA HARSMA | 2007 | -73 | CD BUDO |
| 21681 | JAIME | BENÍTEZ HERNANDEZ | 2008 | -73 | CD BUDO |
| 22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | 2007 | -73 | ALIANZA KSV |
| 24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | 2008 | -73 | ALIANZA KSV |
| 29479 | JACINTO RAFAEL | CORTES GARCIA | 2007 | -81 | UNIV. MALAGA |
| 16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | 2007 | -81 | CD BLAS GLEZ |
| 26272 | DENIS | STEFAN | 2007 | -81 | MYTOS SPORT |
| 12081 | DARIO | SORIANO MORON | 2007 | -81 | AD JUDO TADEO |
| 22277 | CARLOS | REINA PEÑA | 2009 | -81 | CD NAGARE |
| 27287 | ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | 2009 | -81 | CLUB KAZOKU |
| 18726 | JAVIER | PARRA MOLINA | 2009 | -81 | CLUB FERNANDO FDEZ |
| 24461 | GERMAN | MARQUEZ CANTON | 2008 | -81 | ALIANZA KSV |
| 25385 | DANIEL | SANCHEZ ALBA | 2009 | -81 | CD BARANSU |
| 28462 | JOSE LUIS | CANEVAS DOMINGUEZ | 2009 | -90 | CD LITHOJUDO |
| 18543 | JOSE MUAAS | GARCIA ELHAOUI | 2008 | -90 | DOJO PADUL |
| 31487 | ALEJANDRO MATIAS | BARRANCO NORIEGA | 2007 | -90 | CD NAGARE |
| 32908 | OLEKSANDR | ZAIKA | 2009 | -90 | JUDO ARIAS |
| 19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 2008 | -90 | ESC. RODRIGUEZ |
| 20489 | RAFAEL | DIAZ DIAZ | 2007 | -90 | CLUB POLD. JUDO MIJAS |
| 28276 | ALEJANDRO | RICO RUIZ | 2009 | 90+ | CD NAGARE |
| 20703 | ISMAEL | ADJEL KAJJAL | 2007 | 90+ | CD NAGARE |
| 19112 | LUCA | DEVDARAIDZE | 2008 | 90+ | JUDO ORCERA |
| 28006 | ALEJANDRO | OLIVA PERNIL | 2008 | 90+ | HUELVA TSV |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
| 19436 | YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | 2008 | -40 | CD JUDOLIN |
| 24044 | ALMA | RAMIREZ MORENO | 2008 | -44 | UNIV. MALAGA |
| 28885 | CARMEN | MONTERO ALMOGUERA | 2007 | -44 | KODOKAN CORDOBA |
| 23122 | SITONG | CHEN | 2008 | -44 | CD JUDO CADIZ |
| 21661 | YAHARI | DOMINGO LÓPEZ | 2008 | -48 | DOJO PADUL |
| 24931 | HAIDÉ | FERRI PEREZ | 2008 | -48 | CD BLAS GLEZ |
| 15162 | SONIA | CASTILLO BRACHO | 2007 | -48 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 25847 | NAZARET | JAPÓN GONZÁLEZ | 2008 | -48 | JAPONSPORT |
| 20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 2009 | -52 | CD BARANSU |
| 29220 | PATRICIA | RODRÍGUEZ PÉREZ | 2008 | -52 | JUDONUBA |
| 22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -52 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 24665 | ZAIRA | ROMAN GARBIN | 2009 | -52 | MYTOS SPORT |
| 20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 2007 | -52 | CD HUESCAR |
| 32500 | DANIELA | PAZ LÓPEZ | 2009 | -52 | ESC. RODRIGUEZ |
| 23120 | LAURA | DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2009 | -52 | CD JUDO CADIZ |
| 27727 | SOFIA | ARIZA MUÑOZ | 2009 | -52 | ESC. RODRIGUEZ |
| 24967 | ALEJANDRA | PADIAL CUBILLAS | 2009 | -57 | CD BARANSU |
| 22784 | CHLOE GRACE | CALDELAS MOONEY | 2008 | -57 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 20869 | MARTA | BARUTELL DEL ÁGUILA | 2008 | -57 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 24364 | VICTORIA | MORÓN LÓPEZ | 2009 | -57 | CDC ESCOLAPIOS |
| 26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 2009 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | 2008 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
| 26282 | PAULA | PEÑA LOPEZ | 2009 | -57 | MYTOS SPORT |
| 26263 | BELEN | EGEA SOLER | 2007 | -57 | MYTOS SPORT |
| 31219 | ALBA | VAZQUEZ MORA | 2007 | -57 | KODOKAN CORDOBA |
| 29311 | AITANA | DIAZ GALVIN | 2009 | -57 | CD JUDO CADIZ |
| 18509 | FATIMA | GREGORIS ROBLES | 2007 | -57 | CD ATHENAS |
| 20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 2009 | -63 | CD BARANSU |
| 19415 | AROA | GARCIA PELAYO MEDINA | 2009 | -63 | CD BARANSU |
| 24933 | ELIA | PEREZ LOPEZ | 2008 | -63 | CD BLAS GLEZ |
| 26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | 2008 | -63 | CJ TORREMOLINOS |
| 20814 | LAURA | SÁNCHEZ GIL | 2007 | -63 | JUDONUBA |
| 19672 | SARA | DE LA OLIVA MARTÍNEZ | 2007 | -63 | CD JUDO SAN FDO. |
| 22691 | AYA | MARTÍNEZ CHNITAH | 2008 | -70 | CD BLAS GLEZ |
| 22697 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | 2009 | -70 | CD JUDO ATARFE |
| 28105 | LUNA | SANCHEZ GARCIA | 2007 | -70 | CD JUDOLIN |
| 24540 | GEMA | DIAZ CHAVES | 2008 | -70 | ESC. RODRIGUEZ |
| 31259 | AINHOA | MELLADO SALGUERO | 2007 | 70+ | ESC. RODRIGUEZ |
| 32932 | MAR | MARTINEZ BERMUDEZ | 2007 | 70+ | AD JUDO TADEO |