>> Copa España Veteranos 2024 Mollina – Sorteos <<
LISTADO MASCULINO
CATEGORIA M1
AUTONOMIA | CLUB | ID FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUCIA | A.D.JUDO CLUB TADEO | 257 | GONZALO | NUÑEZ SANCHEZ | 26/11/1993 | M1 | -73 KG |
EXTREMADURA | COLISEUM | RUBÉN | MUÑOZ ZAMORA | 24/08/1991 | M1 | -81 | |
ANDALUCIA | C.D. GEIKO JUDO | 34491 | ADAM PAUL | STEVENS | 20/05/1992 | M1 | -81 |
VALENCIANA | SANT JOAN | LUIS ALBERTO | ALCARAZ DEL REY | 03/09/1991 | M1 | -81 | |
ANDALUCIA | CLUB JUDO MÁLAGA | 3080 | MANUEL GONZALO | ALCAZAR VARGAS | 04/08/1993 | M1 | -90 |
CATEGORIA M2
AUTONOMIA | CLUB | ID FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUCÍA | JUDO CLUB MASTER | 19763 | FERNANDO | HIDALGO PACHÓN | 20/12/1987 | M2 | 81 |
VALENCIANA | SANT JOAN | LUIS | FLOX SAN JUAN | 21/07/1989 | M2 | -73 | |
ANDALUCÍA | C.D. JUDO BARANSU | 9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | 15/06/1988 | M2 | -81 |
ANDALUCÍA | CLUB JUDOINDALO | 10627 | MARCOS | PERALES NIETO | 19/08/1986 | M2 | -81 |
GALICIA | JUDO CLUB BASE | XAQUÍN | BALDOMIR SENDÓN | 11/02/1987 | M2 | -81 | |
EXTREMADURA | COLISEUM | SERHII | HNATIUK | 27/08/1989 | M2 | +100 | |
ANDALUCÍA | A.D.JUDO CLUB TADEO | 56 | CRISTOFER | ARDILA BENITEZ | 01/12/1986 | M2 | + 100 KG |
CATEGORIA M3
AUTONOMIA | CLUB | ID FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUCIA | A.D.JUDO CLUB TADEO | 240 | SAMUEL | MARTIN ARROYO LOPEZ | 04/09/1983 | M3 | -60 |
MADRID | JUDO CLUB SOTILLO | JORGE | GALÁN BARBOSA | 09/06/1984 | M3 | -60 | |
ANDALUCÍA | CLUB DE JUDO MALAGA | 20863 | PIETRO | MACCHITELLA | 07/07/1981 | M3 | -66 |
ANDALUCÍA. | CLUB JUDOINDALO | 12264 | DANIEL | URBANO RUEDA. | 10/12/1980 | M3 | -66 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | VICENT | PLA PAYA | 17/09/1980 | M3 | -73 | |
VALENCIANA | JUDO ALMORADÍ | JOSÉ ANTONIO | GARCÍA OLTRA | 21/04/1983 | M3 | -73 | |
ANDALUZA | CD TOMOE | 29901 | CARLOS | CALVO MARTÍNEZ | 02/03/1983 | M3 | -73 |
ANDALUZA | C.D. JUDO BARANSU | 31258 | MOHAMED | ABDELAZIZ MOHAMED | 14/08/1979 | M3 | -81 |
ANDALUCÍA | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ | 23076 | EDUARDO | PAVÍA RUBIO | 26/07/1981 | M3 | -81 |
VALENCIANA | JUDO CLUB CHIDAOBA | JOSÉ LUIS | DÍAZ BERENGUER | 20/02/1981 | M3 | -81 | |
ANDALUZA | C.D. JUDO BARANSU | 25 | CÉSAR AUGUSTO | ALVAREZ MATEO | 20/02/1981 | M3 | -90 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | JOSE ANTONIO | VAZQUEZ PRIETO | 11/07/1984 | M3 | -90 | |
CATALUNYA | GEIEG | JORDI | PINEDA SÁNCHEZ | 05/09/1979 | M3 | -90 | |
ANDALUCIA | CLUB JUDO MÁLAGA | 27967 | JUAN JAVIER | ZUMAQUERO GASPAR | 25/08/1983 | M3 | -90 |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 1229 | CARLOS | BENAVIDES PLAT | 01/12/1982 | M3 | -90 |
EXTREMADURA | COLISEUM | MANUEL | DURAN GARCIA | 19/12/1984 | M3 | -100 | |
ANDALUCIA | JUDO CLUB EL BOSQUE | 31884 | JUAN MANUEL | TEJADA ROSALES | 25/06/1982 | M3 | +100 |
CATEGORIA M4
AUTONOMIA | CLUB | ID FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
EXTREMADURA | COLISEUM | JUAN JOSÉ | VIVAS MAYA | 18/02/1976 | M4 | -66 | |
ANDALUCÍA | JUDO MASTER CÓRDOBA | 19480 | JOSE MIGUEL | BRETONES GARCÍA | 01/09/1975 | M4 | -66 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | MANOLO | RAMOS ORTEGO | 14/03/1979 | M4 | -73 | |
ANDALUCÍA | C.D. JUDO BARANSU | 32496 | ANTONIO MIGUEL | JIMENEZ NAVEROS | 10/04/1977 | M4 | -73 |
ANDALUCÍA | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | 290 | DAVID | DÍEZ GONZÁLEZ | 02/07/1978 | M4 | -73 |
MADRID | TSUKURI CLUB | SEBASTIÁN JOSÉ | PARRALEJO UTRILLA | 07/07/1979 | M4 | -73 | |
ANDALUCÍA | CLUB ESCUELA RODRÍGUEZ | 19918 | DOMENICO | GAGLIANO | 03/08/1977 | M4 | -73 |
ANDALUCIA | GEIKO | JERONIMO MANUEL | TERRES ROIG | 31/07/1975 | M4 | -73 | |
GALICIA | JUDO CLUB BASE | ALBERTO | VARELA REIRIZ | 24/05/1977 | M4 | -73 | |
EXTREMADURA | COLISEUM | LUIS MIGUEL | DOMÍNGUEZ NISA | 13/03/1978 | M4 | -73 | |
CATALUÑA | CLUB DE JUDO PINEDA DE MAR | VIKTOR | POKHODNYA | 08/09/1978 | M4 | -73 | |
CASTILLA LA MANCHA | KUZUSHI | LUIS DAVID | MARTÍN FUENTES | 22/02/1975 | M4 | -81 | |
ANDALUCIA | JUDO CLUB EL BOSQUE | 8339 | FRANCISCO | GOMEZ MARTIN | 22/05/1976 | M4 | -81 |
ANDALUCÍA | JUDOMASTER CÓRDOBA | 19560 | MANUEL | BÉJAR RODRÍGUEZ | 16/12/1979 | M4 | -81 |
ANDALUCIA | NAGARE | 267 | SALVADOR | GONZÁLEZ ALARCON | 13/08/1978 | M4 | -81 |
ANDALUCIA | CLUB FERNANDO FERNANDEZ | 19316 | FERNANDO | FERNANDEZ LARRINAGA | 05/07/1977 | M4 | -90 |
GALICIA | AD JUDO FERROLTERRA | JUAN ALBERTO | LOPEZ POLO | 09/09/1978 | M4 | -100 | |
ANDALUCÍA | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | 22024 | JOSÉ ANTONIO | CORDERO DE LA ROSA | 08/03/1978 | M4 | -100 |
ANDALUCIA | CD JUDO BLAS GONZALEZ | 15413 | BLAS | GONZALEZ HEREDIA | 02/04/1978 | M4 | +100 |
ANDALUCÍA | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ | 19498 | SALVADOR JOSÉ | RÍOS GARCÍA | 15/07/1976 | M4 | +100 |
CATEGORIA M5
AUTONOMIA | CLUB | ID FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUCÍA | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 31222 | MOISÉS | MARTÍNEZ ÁLVAREZ | 01/03/1971 | M5 | -60 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | ENRIQUE | MIRA VERDU | 12/11/1973 | M5 | -73 | |
CASTILLA LA MANCHA | KUZUSHI (ILLESCAS) | BERNARDO | TEJERINA TERUEL | 04/03/1972 | M5 | -73 | |
ANDALUCÍA | JUDOMÁSTER CORDOBA | 24814 | CARLOS | PEREZ MARIN | 07/07/1970 | M5 | -73 |
ANDALUCÍA | JUDOMÁSTER CÓRDOBA | 19561 | JUAN MIGUEL | GARCÍA HAZAS | 06/12/1974 | M5 | -81 |
ANDALUCÍA | ESCUELA RODRÍGUEZ | 306 | JOSE | RODRIGUEZ GONZALEZ | 22/11/1973 | M5 | -81 |
GALICIA | CLUB JUDO BASE | GONZALO | VARELA REIRIZ | 27/08/1972 | M5 | -81 | |
MADRID | KIOFU | DARIO | DE HOYOS ALONSO | 10/09/1971 | M5 | -81 | |
ANDALUCÍA | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ | 24915 | PABLO | NICOLOSA GONZÁLEZ | 30/03/1974 | M5 | -81 |
ANDALUCÍA | GEIKO | 18853 | IGNACIO | AGUILERA LOPEZ | 25/11/1971 | M5 | -81 |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 8535 | ANGEL | BENAVIDES PLAT | 30/12/1970 | M5 | -81 |
ANDALUCIA | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | 21046 | ALEXANDER | PETROV | 03/01/1972 | M5 | -90 |
ANDALUCIA | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ | 29953 | JUAN ANTONIO | GONZALEZ NICOLASA | 28/03/1973 | M5 | -90 |
ANDALUCIA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | ROBERTO | MELLADO BLANCO | 29/05/1971 | M5 | -90 | |
ANDALUCIA | JUDOMASTER CORDOBA | 35 | IVAN | JIMENEZ LOPEZ | 17/02/1973 | M5 | -90 |
CANARIAS | JUDO CLUB GOMERA UCHIMATA | ROBERTO | DESPAIGNE GARCIA | 29/10/1973 | M5 | -90 | |
ANDALUCIA | JUDOMASTER CORDOBA | 5722 | CARLOS | LOPEZ-OBRERO CARMONA | 26/03/1971 | M5 | -90 |
ANDALUCIA | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 16828 | ANTONIO ANGEL | PADILLO LOPEZ | 30/10/1972 | M5 | -90 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | CARLOS | SILVESTRE MIRA | 14/07/1974 | M5 | -100 | |
ANDALUCÍA | JUDONUBA | 33364 | FRANCISCO MIGUEL | MERCHÁN SERRANO | 24/02/1970 | M5 | -100 |
BALEARES | SAMYD | DYMTRO | KUSHNIR | 17/12/1974 | M5 | -100 | |
BALEARES | JUDO TAIKUKAN | JOSE LUIS | ESCUDERO GÓMEZ | 17/09/1971 | M5 | -100 | |
ANDALUCÍA | AL-ANDALUS SEVILLA | 5967 | NORGE | CRUZ HERNÁNDEZ | 29/06/1973 | M5 | +100 |
CATEGORIA M6
AUTONOMIA | CLUB | ID FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
CANARIA | DOJO KIMURA | DIEGO FRANCISCO | MARRERO RAMOS | 30/10/1966 | M6 | -66 | |
EXTREMADURA | RECORD | RAUL | GARCIA DIAZ | 12/05/1968 | M6 | -60 | |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 16448 | FRANCISCO JAVIER | CASTILLO RECHE | 31/12/1969 | M6 | -73 |
MÁLAGA | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 17939 | MIGUEL | PÉREZ FRANQUELO | 17/01/1966 | M6 | -81 |
EXTREMADURA | RECORD | JAVIER | CALDITO PEGADO | 30/05/1969 | M6 | -81 | |
ANDALUCIA | JUDOMASTER CORDOBA | 32 | MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | 06/06/1969 | M6 | -81 |
ANDALUCÍA | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ | 27297 | KOEN | DUMEZ | 12/05/1965 | M6 | -90 |
ANDALUCIA | A.D.JUDO CLUB TADEO | 57 | FRANCISCO JOSE | MONTES GUERRERO | 08/03/1967 | M6 | + 100 |
CATEGORIA M7
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
GALICIA | JUDO CLUB TUDENSE | AVELINO | MARTINEZ PEREZ | 21/04/1963 | M7 | -81 | |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | 21210 | ELIAS | CORCUERA CELORRIO | 29/10/1961 | M7 | -81 |
ANDALUCIA | A.D.JUDO CLUB TADEO | 55 | JOSE | ARDILA BENITEZ | 18/11/1964 | M7 | + 100 |
CATEGORIA M8
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
MADRID | JOSÉ ANTONIO MARTIN | MANUEL | ALONSO PANIAGUA | 22/05/1956 | M8 | -73 | |
VALENCIANA | JUDO ALMORADÍ | JOSÉ LUIS | MARÍN RODRÍGUEZ | 31/05/1959 | M8 | -81 | |
ANDALUCIA | CLUB JUDO MÁLAGA | 736 | JAIME | FERNÁNDEZ MEDIALDEA | 12/11/1959 | M8 | -81 |
CATEGORIA M9
AUTONOMIA | CLUB | ID FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
ANDALUZA | ESCUELA PACO RODRÍGUEZ | 19312 | JEAN PIERRE | TORRIGLIA | 06/10/1954 | M9 | -66 |
CATALUÑA | CLUB DE JUDO PINEDA DE MAR | JOSE IGNACIO | HERNANDEZ LOPEZ | 07/04/1950 | M9 | -90 |
CATEGORIA M10
AUTONOMIA | CLUB | ID FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | CATEGORÍA | PESO |
MADRID | LEE | JOSÉ | RUMBAO CASTILLO FUE | 02/08/1948 | M10 | -81 | |
CATALUNYA | GEIEG | PEDRO | CARPINTERO MUÑOZ DE LA PEÑA | 22/02/1949 | M10 | -100 |
ENTRENADORES
AUTONOMIA | CLUB | ID | NOMBRE | APELLIDOS | |
ANDALUCIA | A.D.JUDO CLUB TADEO | 41 | TADEO | DIAZ ORTEGA | ENTRENADOR |
CASTILLA LA MANCHA | KUZUSHI | RAFAEL | GARCÍA NAVAS | ENTRENADOR | |
ANDALUCIA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | 880 | JUAN JOSE | CORTÉS MOLINA | ENTRENADOR |
COMUNIDAD VALENCIANA | JUDO ALMORADÍ | MIGUEL | LÓPEZ LERMAS | ENTRENADOR | |
ANDALUCÍA | CD TOMOE | 2182 | JORGE | GÓMEZ ROLDAN | ENTRENADOR |
ANDALUCÍA | CD TOMOE | 15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | ENTRENADOR |
ANDALUCÍA | CLUB JUDO MALAGA | 8784 | ERNESTO | GÓMEZ TRUJILLO | ENTRENADOR |
CATALUÑA | CLUB DE JUDO PINEDA DE MAR | JOSE IGNACIO | HERNANDEZ LOPEZ | ENTRENADOR | |
ANDALUCIA | CD GEIKO | 2017 | JUAN CARLOS | DOMINGUEZ VELEZ | ENTRENADOR |
ANDALUCIA | CD NAGARE | 5535 | ENRIQUE | GARCIA MATEO | ENTRENADOR |
ANDALUCIA | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 293 | FABIO | RODRIGUEZ MARTIN | ENTRENADOR |