CATEGORIA ABSOLUTA
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
5856 | TORI | MANUEL | GARCIA FERNANDEZ | JUDO JAEN | JU NO KATA | 1º |
17239 | UKE | ANTONIO JOSE | MARTINEZ LARA | JUDO JAEN | JU NO KATA | |
6230 | TORI | CHRISTIAN | ÁLVAREZ FOLKMANN | JUDO ARIAS | KIME NO KATA | 2º |
5535 | UKE | ENRIQUE | GARCIA MATEO | CD NAGARE | KIME NO KATA | |
8518 | TORI | RICARDO MANUEL | GOME RUBI | JU GOKA | KIME NO KATA | 4º |
16976 | UKE | MARIA | SANCHEZ BRIONES | JU GOKA | KIME NO KATA | |
5535 | TORI | ENRIQUE | GARCIA MATEO | CD NAGARE | KIME NO KATA | 3º |
6230 | UKE | CHRISTIAN | ALVAREZ FOLKMANN | JUDO ARIAS | KIME NO KATA | |
462 | TORI | ANTONIO | GIMENEZ CUADRA | JUDOINDALO | KIME NO KATA | 1º |
453 | UKE | FRANCISCO JAVIER | RUIZ SEGURA | JUDOINDALO | KIME NO KATA | |
150 | TORI | ANTONIO JOSE | MARTINEZ MOLINA | CD ATHENAS | KATAME NO KATA | 1º |
2276 | UKE | JUAN CARLOS | PERAGON GARRIDO | CD ATHENAS | KATAME NO KATA |
CATEGORIA JUNIOR
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
20498 | TORI | CARMEN | SEDO MARTIN | C.J. TORREMOLINOS | NAGE NO KATA COMP. | 1º |
26312 | UKE | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | C.J. TORREMOLINOS | NAGE NO KATA COMP. |
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
19308 | TORI | BLAS JUAN | LOPEZ RODRIGUEZ | JU GOKA | NAGE NO KATA 3 GRUPOS | 2º |
18198 | UKE | MARTA | MALDONADO TORTOSA | JU GOKA | NAGE NO KATA 3 GRUPOS | |
20106 | TORI | CURRO | LAPUENTE GONZALEZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA 3 GRUPOS | 1º |
23389 | UKE | ANTONIO | ORTEGA FERNANDEZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA 3 GRUPOS |
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
25741 | TORI | RAUL | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | C.J. TORREMOLINOS | KATAME NO KATA COMPLETO | 1º |
16091 | UKE | PALL | JOSEFS CERDAN | C.J. TORREMOLINOS | KATAME NO KATA COMPLETO |
CATEGORIA SUB 13
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
26905 | TORI | AURORA | CAÑETE VALPUESTA | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 13 | 2º |
23197 | UKE | ROCÍO | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 13 | |
30152 | TORI | JESÚS | RODRÍGUEZ DEL CALLE | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 13 | 1º |
21548 | UKE | LUIS | NAVARRO GÓMEZ | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 13 |
CATEGORIA SUB 15
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
31720 | TORI | ELENA | ARLANDIS RAMIREZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 | 3º |
31260 | UKE | NATALIA | GARCIA ESPEJO | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 | |
31388 | TORI | LUIS | CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 | 1º |
30717 | UKE | PEDRO | GOMEZ SANCHEZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 | |
31260 | TORI | NATALIA | GARCIA ESPEJO | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 | 2º |
30716 | UKE | MANUEL | GOMEZ SANCHEZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 |
CATEGORIA SUB 18
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
16773 | TORI | ANTONINO | SANZ BORREGO | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 18 | 1º |
16247 | UKE | RAFAEL | CAÑETE VALPUESTA | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
26692 | TORI | HUGO | GARCIA FLORES | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 18 | 3º |
29231 | UKE | RAUL | CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
16247 | TORI | RAFAEL | CAÑETE VALPUESTA | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 18 | 5º |
16432 | UKE | GONZALO | NAVARRO GÓMEZ | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
18198 | TORI | MARTA | MALDONADO TORTOSA | JU GOKA | NAGE NO KATA SUB 18 | 4º |
24691 | UKE | MARTA | MARTIN RODRIGUEZ | JU GOKA | NAGE NO KATA SUB 18 | |
16764 | TORI | MATEO | SUAREZ ROMERA | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 18 | 2º |
16773 | UKE | ANTONINO | SANZ BORREGO | A.D. ASAHI KAN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
29318 | UKE | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 18 |