EXAMEN CINTURÓN NEGRO DE JUDO EL BOSQUE (CÁDIZ) 6 DE JULIO DE 2024 |
||||||
ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA | CURSO | EXÁMEN |
CURSO PREPARATORIO DE 09,00 A 12,00 HORAS | 10 | 12 | ||||
COMIENZO EXAMEN DE 3º A 5º DAN A LAS 12,15 HORAS | TRIBUNAL | |||||
1226 | SANTIAGO MANUEL MAZARÍO BERNARDEZ | HUELVA TSV | 5º | HUELVA | X | TRIBUNAL 1 |
8518 | RICARDO MANUEL GÓMEZ RUBI | JU GOKA | 4º | ALMERÍA | X | TRIBUNAL 2 |
843 | ANTONIO JAVIER GOTOR RODRÍGUEZ | A.D. ASAHI KAN | 5º | SEVILLA | TRIBUNAL 3 | |
57 | FRANCISCO JOSE MONTES GUERRERO | A.D.JUDO CLUB TADEO | 5º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 1 |
5717 | JOSE DAVID REINA FLORIDO | CLUB DE JUDO KAZOKU | 4º | MÁLAGA | X | TRIBUNAL 2 |
5535 | ENRIQUE GARCÍA MATEO | C.D. NAGARE | 4º | MÁLAGA | TRIBUNAL 3 | |
55 | JOSE ARDILA BENÍTEZ | A.D.JUDO CLUB TADEO | 5º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 1 |
6230 | CHRISTIAN ÁLVAREZ FOLKMANN | JUDO ARIAS | 4º | MÁLAGA | X | TRIBUNAL 2 |
31308 | CARLOS GOMEZ CABELLO | C.D. AL-ANDALUS SEVILLA | 3º | SEVILLA | X | TRIBUNAL 3 |
22837 | JUAN PERAGÓN GARRIDO | CD ATHENAS JAEN | 3º | JAÉN | X | TRIBUNAL 1 |
43 | ILUMINADA DÍAZ VALLE | A.D.JUDO CLUB TADEO | 3º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 2 |
7726 | RUBEN FERNÁNDEZ AGULLÓ | JUDO CLUB ARIAS | 3º | MÁLAGA | X | TRIBUNAL 3 |
CURSO PREPARATORIO DE 09,00 A 12,00 HORAS | CURSO | EXÁMEN | ||||
COMIENZO EXAMEN DE 1º Y 2º DAN A LAS 16,00 HORAS | 33 | TRIBUNAL | ||||
6560 | CANDELA PIÑA GALLARDO | A.D.JUDO CLUB TADEO | 2º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 1 |
13340 | MANUEL PANIAGUA GÓMEZ | KODOKAN CÓRDOBA | 2º | CÓRDOBA | X | TRIBUNAL 2 |
14411 | ALEJANDRO MOLINA CAÑESTRO | C.D BUDO | 2º | GRANADA | TRIBUNAL 3 | |
CARLOS MARTINEZ CASANOVA | CLUB USHIRO-CEUTA | 1º | CEUTA | X | TRIBUNAL 1 | |
25573 | ESMELIN JAVIER RIVERO CASTILLO | JUDO ARIAS | 2º | MÁLAGA | X | TRIBUNAL 2 |
1697 | SAMUEL CHIROSA MCCARTHY | C.D BUDO | 2º | GRANADA | TRIBUNAL 3 | |
23627 | LUÍS SANCHEZ RODRIGUEZ | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | TRIBUNAL 1 | |
29473 | ANTONIO AIBAR NEGREIRA | A.D.JUDO CLUB TADEO | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 2 |
18607 | ADRIAN GONZALEZ LOPEZ | JUDO ALMUÑECAR | 1º | GRANADA | X | TRIBUNAL 3 |
25847 | NAZARET JAPÓN GONZALEZ | JAPONSPORT | 1º | HUELVA | X | TRIBUNAL 1 |
28105 | LUNA SÁNCHEZ GARCÍA | CD JUDOLIN | 1º | SEVILLA | X | TRIBUNAL 2 |
27121 | JUAN MARTIN LORENZO | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | TRIBUNAL 1 | |
20099 | DIEGO SANCHEZ DE LA CAMPA CHANIVET | A.D.JUDO CLUB TADEO | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 2 |
17060 | DAVID GIL MÁRQUEZ | JUDO CLUB ARCOS | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 3 |
18497 | PABLO COBOS ORELLANA | C.D. JUDO KORYO | 1º | CÓRDOBA | TRIBUNAL 1 | |
18608 | JULIO GONZALEZ LOPEZ | JUDO ALMUÑECAR | 1º | GRANADA | X | TRIBUNAL 2 |
30077 | PABLO ORTEGA SUAREZ | JUDO CLUB EL BOSQUE | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 3 |
18192 | JOAQUIN DE LA CRUZ PINEDA | A.D.JUDO CLUB TADEO | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 1 |
29449 | JOSE DANIEL RUBIO HERNÁNDEZ | C.D BUDO | 1º | GRANADA | TRIBUNAL 2 | |
32659 | MARIA FRANCISCA GARCIA MOLINA | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | X | TRIBUNAL 3 |
18608 | JULIO GONZALEZ LOPEZ | JUDO ALMUÑECAR | 1º | GRANADA | X | TRIBUNAL 1 |
18318 | ALEJANDRO HUELTES CASTILLO | JUDO MARILU | 1º | JAEN | TRIBUNAL 2 | |
30248 | HUGO BOCANEGRA MORALES | CD JUDOLIN | 1º | SEVILLA | X | TRIBUNAL 3 |
32659 | MARIA FRANCISCA GARCIA MOLINA | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | X | TRIBUNAL 1 |
RAUL CASANOVA MARISCAL | CLUB USHIRO-CEUTA | 1º | CEUTA | X | TRIBUNAL 2 | |
27121 | JUAN MARTIN LORENZO | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | TRIBUNAL 3 | |
8922 | JONATAN DEL OJO BENITEZ | A.D.JUDO CLUB TADEO | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 1 |
22901 | JESÚS CASANUEVA MARTÍN | CD JUDO SAN FERNANDO | 1º | ALMERÍA | X | TRIBUNAL 2 |
21696 | CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ | JUDO ALMUÑECAR | 1º | GRANADA | X | TRIBUNAL 3 |
24374 | MARIA PEREA MANZANO | CD JUDO JEREZ | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 1 |
22620 | JOSE CARLOS ROMERO GONZALEZ | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | TRIBUNAL 2 | |
20000 | MIGUEL FLORES MORENO | JUDO CLUB EL BOSQUE | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 3 |
14453 | ISMAEL BENOMAR ABRIL | JUDO MARILU | 1º | JAEN | TRIBUNAL 1 | |
28885 | CARMEN Mª MONTERO ALMOGUERA | KODOKAN CÓRDOBA | 1º | CÓRDOBA | x | TRIBUNAL 2 |
27398 | ALEJANDRO MONTES CASTILLO | JUDO ALMUÑECAR | 1º | GRANADA | X | TRIBUNAL 3 |
21200 | IRINA SANTOS SABORIDO | SALESIANOS ALGECIRAS | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 1 |
20507 | FRANCISCO JAVIER VALVERDE GUILLEN | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | TRIBUNAL 2 | |
33404 | LUCÍA ESTRELLA VILLAESCUSA | C.D BUDO | 1º | GRANADA | TRIBUNAL 3 | |
34431 | ALEJANDRO EMILIO CATAPANO | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | X | TRIBUNAL 1 |
817 | PABLO LÓPEZ CANO | A.D. ASAHI-KAN | 1º | SEVILLA | X | TRIBUNAL 2 |
18543 | JOSÉ MUASS GARCÍA ELHAJOUI | DOJO PADUL | 1º | GRANADA | X | TRIBUNAL 3 |
32681 | FCO. JAVIER LARA PONCE | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | TRIBUNAL 1 | |
28455 | DAVID NAVARRO RIVAS | JUDO ALMUÑECAR | 1º | GRANADA | X | TRIBUNAL 2 |
16706 | DAMIÁN MÁRQUEZ GARCÍA | JUDO CLUB ARCOS | 1º | CÁDIZ | X | TRIBUNAL 3 |
20110 | ALEJANDRO SANTOS AGUILAR | JAPONSPORT | 1º | HUELVA | X | TRIBUNAL 1 |
30249 | JOSÉ BOCANEGRA MORALES | CD JUDOLIN | 1º | SEVILLA | X | TRIBUNAL 2 |
15096 | IGNACIO ABEHSERA MIRASOL | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | X | TRIBUNAL 3 |
30962 | PARFEN RYBAKOV | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | TRIBUNAL 1 |
EXAMEN CINTURÓN NEGRO DE AIKIDO EL BOSQUE (CÁDIZ) 6 DE JULIO DE 2024 |
||||||
ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROV | CURSO | TRIB |
COMIENZO EXAMEN AIKIDO DE 1º A 5º DAN A LAS 16,00 HORAS | 12 | 18 | ||||
5319 | SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | X | UNICO |
22666 | ALBERTO DAVID PEREZ MORALES | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | X | UNICO |
28443 | DAVID PEREZ GARCIA | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | X | UNICO |
26014 | FELIPE GOMEZ ONRUBIA | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | X | UNICO |
22606 | ALEJANDRO GUTIERREZ CANCA | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | X | UNICO |
21119 | IVAN GARCIA DIAZ | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | X | UNICO |
26019 | ESTHER MORALES DORADO | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | X | UNICO |
26020 | CRISTINA OJEDA SANCHEZ | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | X | UNICO |
19425 | SEBASTIAN CABALLERO GONZALEZ | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 1º | CÁDIZ | UNICO | |
29468 | MANUEL MARTINEZ RESCALVO | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 1º | GRANADA | UNICO | |
17338 | MARÍA MERCEDES ALCALÁ ALBEA | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 1º | GRANADA | UNICO | |
27872 | JUAN CARLOS DE TOMAS OLAVARRIETA | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 1º | GRANADA | UNICO | |
27724 | NATALIA PEREZ GAMEZ | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 2º | CÁDIZ | X | UNICO |
19477 | Mª CARMEN RUIZ JIMENEZ | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 2º | CÁDIZ | X | UNICO |
11221 | LUIS DANIEL NAVAS VERA | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 3º | CÓRDOBA | X | UNICO |
14435 | SERGIO RUIZ GUTIERREZ | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 3º | CÓRDOBA | X | UNICO |
8753 | JUAN LUIS ROLDAN GONZALEZ | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 4º | GRANADA | UNICO | |
1123 | JULIO AURELIO PINILLA LOPEZ | CENTRO DEPORTIVO LEBRON | 5º | CÁDIZ | UNICO |