PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR SECTOR SUR
15 y 16 de noviembre del 2024, Cáceres
IDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDAS, YA QUE LOS HORARIOS DE REGRESO DEPENDEN DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO.
SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTISTAS, ÁRBITROS Y ENTRENADORES QUE TENGAN CHÁNDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO, DEBERÁN VESTIR CON EL CHÁNDAL DURANTE TODA LA CONVOCATORIA.
SALIDA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA A LAS 11:30 HORAS DESDE LA ESTACIÓN DE RENFE
Provincia de Cádiz
| Peso | Deportistas (12) | Categoría | Criterio |
|---|---|---|---|
| – | Mayi Ortiz, Moisés | Árbitro | Convocado |
| – | Díaz Ortega, Tadeo | Entrenador Auxiliar | Invitado |
| – | Castillo Bracho, Daniel | Entrenador Auxiliar | Invitado |
| – | Romero Pérez, Silvia | Entrenadora Auxiliar | Invitada |
| – | Barrios Manzano, Agustín | Entrenador Auxiliar | Invitado |
| 48 | Castillo Arenillas, Sonia | Competidora | Convocada |
| 52 | Aragón Antón, Barbara | Competidora | Convocada |
| 57 | Hernández Flores, Nazaret | Competidora | Convocada |
| 70 | Piña Gallardo, Candela | Competidora | Convocada |
| 60 | Cristobal Sáenz, Eneko | Competidor | Convocado |
| 73 | Caro Pinto, Marco Antonio | Competidor | Convocado |
| 81 | Pino Álvarez, Theo | Competidor | Convocado |
SALIDA DE SEVILLA A LAS 13:00 HORAS DESDE LAS TAQUILLAS DEL ESTADIO BENITO VILLAMARÍN
Provincias de Málaga, Granada, Almería, Córdoba, Jaén, Huelva y Sevilla
| Peso | Deportistas (34) | Categoría | Criterio |
|---|---|---|---|
| – | Rodríguez López, Francisco | Director Técnico | Convocado |
| – | García, Francisco Diego | Subdirector Técnico | Convocado |
| – | Romalde Merlo, Abel | Entrenador | Convocado |
| – | Ruiz Clemente, Miguel | Entrenador | Convocado |
| – | Villalba Ruiz, Alicia | Árbitro | Convocada |
| – | Reina Florido, José David | Árbitro | Convocado |
| – | Heredia Muñoz, José Carlos | Árbitro | Convocado |
| 48 | Montero Almoguera, Carmen M. | Competidora | Convocada |
| 52 | López Navarro, Laura | Competidora | Convocada |
| 57 | Gregorís Robles, Fátima | Competidora | Convocada |
| 57 | Derewicki Morano, Bianca | Competidora | Convocada |
| 63 | Pérez Bañez, Paula | Competidora | Convocada |
| 70 | Sanchez Garcia, Luna | Competidora | Convocada |
| 70 | Estrella Villaescusa, Lucia | Competidora | Convocada |
| 70 | Fernandez Quiros, M. Teresa | Competidora | Convocada |
| 70 | Leguinagoicoa Martinez Arian | Competidora | Convocada |
| M 78 | Marin Dicoi Alejandra Beatriz | Competidora | Convocada |
| 60 | Sanchez Garcia, Ivan | Competidor | Convocado |
| 60 | Canton Gonzalez, Rafael | Competidor | Convocado |
| 60 | Freire Caballero, Victor | Competidor | Convocado |
| 66 | Perez Roldan, Javier | Competidor | Convocado |
| 66 | Rybakov, Parfen | Competidor | Convocado |
| 66 | Delgado Cumbreras, Juan | Competidor | Convocado |
| 73 | Cano Martos, Sergio | Competidor | Convocado |
| 73 | Morales Puche, Ernesto | Competidor | Convocado |
| 73 | Jimenez Gago, Rafael | Competidor | Convocado |
| 73 | Orcera Casado, Sergio | Competidor | Convocado |
| 81 | Herguido Millon, Francisco | Competidor | Convocado |
| 81 | Callejas Sanchez, Juan José | Competidor | Convocado |
| 81 | Dominguez Macias, Jose A | Competidor | Convocado |
| 90 | Romero Nakhil, Carlos K | Competidor | Convocado |
| 90 | Garrido Garcia, Jorge | Competidor | Convocado |
| 90 | Ortega Suarez, Pablo | Competidor | Convocado |
| 100 | Venegas Banda, Jose | Competidor | Convocado |
FD: Moisés Mayi Ortiz
Director Deportivo