LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 34805 | JOAQUÍN | CABRERIZO LORES | 2016 | -26 | ALIANZA KSV |
| 34803 | JOSE MARIA | CALZADO GUISADO | 2016 | -26 | ALIANZA KSV |
| 34800 | YIXUAN | CHEN | 2016 | -26 | ALIANZA KSV |
| 30271 | TOMAS | MORALES HUERTAS | 2015 | -26 | CDJ ATARFE |
| 31659 | MARTIN | CAMPOS RUIZ | 2016 | -26 | CJ BENALMADENA |
| 31670 | JOSE CARLOS | OROZCO ATENCIA | 2016 | -26 | CJ BENALMADENA |
| 35954 | JUAN MIGUEL | TORRES FERNANDEZ | 2015 | -26 | CJ BENALMADENA |
| 35960 | DARÍO | VICENTE GORDO | 2016 | -26 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 35339 | HUGO | CASTRO PEREZ | 2016 | -26 | CJ RINCON VICTORIA |
| 31510 | SANTIAGO | RODRIGUEZ LOPEZ | 2015 | -26 | JUDOINDALO |
| 35909 | ROMAN GONZALEZ | LUCAS | 2016 | -26 | CD KODOKAN MARBELLA |
| 35668 | MYKHAILO | HUMENIUK | 2016 | -26 | SILA PARTERA |
| 35677 | DANIIL | PRASHKOVICH | 2016 | -26 | SILA PARTERA |
| 33006 | VASYL | DYNNYK | 2015 | -26 | SILA PARTERA |
| 34353 | IAN | GUTIÉRREZ CARMONA | 2016 | -26 | CDJ SAN FERNANDO |
| 32513 | MIKEL | GARCÍA LÓPEZ | 2016 | -26 | CDJ SAN FERNANDO |
| 34552 | AXL | WEBB MENDES | 2016 | -26 | CJ MALAGA |
| 33864 | HUGO | GARCIA MONTOYA | 2015 | -26 | MYTOS SPORT |
| 32902 | MIKHAILO | ZHALKOVSKYI | 2016 | -30 | SILA PARTERA |
| 35671 | IGOR | LIULIN | 2015 | -30 | SILA PARTERA |
| 33837 | ANTONIO | NAVARRO PÉREZ | 2016 | -30 | CDJ SAN FERNANDO |
| 31805 | JESUS | DURAN RAMIREZ | 2016 | -30 | CD NAGARE |
| 30030 | ERIC | FILELLA DIAZ | 2015 | -30 | CD TOMOE |
| 27794 | IVAN | LOPEZ MARTINEZ | 2016 | -30 | CD ATHENAS |
| 30692 | MATEO | SIRVENT AGUILERA | 2016 | -30 | CJ RINCON VICTORIA |
| 33181 | THIAGO | ORDÓÑEZ ALZATE | 2016 | -30 | JUDOINDALO |
| 29843 | AARÓN | CERVANTES IBÁÑEZ | 2015 | -30 | JUDOINDALO |
| 34886 | JULEN | CARBONELL MORENO | 2015 | -30 | JUDOINDALO |
| 28744 | IVAN | GUTIERREZ QUESADA | 2015 | -30 | CD ATHENAS |
| 35933 | IMRAM | KRASKO | 2015 | -30 | SILA PARTERA |
| 35935 | MIKHAIL | MESHCHERIAKOV | 2016 | -30 | SILA PARTERA |
| 35683 | HLIB | RODIN | 2015 | -30 | SILA PARTERA |
| 34177 | ALEJANDRO | ASTUDILLO DRADA | 2015 | -30 | CJ TORREMOLINOS |
| 34564 | MATEO | LOPEZ MERINO | 2015 | -30 | CJ TORREMOLINOS |
| 32536 | MARCELO | TORRES SANCHEZ | 2016 | -30 | CJ TORREMOLINOS |
| 32684 | JAVIER MARÍA | MUÑOZ MULERO | 2016 | -30 | CDJ SAN FERNANDO |
| 29511 | GIOVANNI | MACCHITELLA DÍAZ | 2015 | -30 | CJ MALAGA |
| 30729 | LUCAS | RUIZ FERNÁNDEZ | 2015 | -30 | CJ MALAGA |
| 34599 | PABLO | PARRA CUADRADO | 2016 | -30 | MYTOS SPORT |
| 34600 | IAGO | MODIA RODRIGUEZ | 2016 | -30 | MYTOS SPORT |
| 34605 | ADRIAN | GIL LOPEZ | 2016 | -30 | MYTOS SPORT |
| 34608 | RAUL | CLARES RODRIGUEZ | 2016 | -30 | MYTOS SPORT |
| 34619 | ALVARO | BARRANCO REBON | 2016 | -30 | MYTOS SPORT |
| 34609 | IGNACIO | DIAZ DE LA TORRE | 2016 | -30 | MYTOS SPORT |
| 32901 | DAVID | GODLIDZE | 2016 | -34 | SILA PARTERA |
| 29128 | ALEXIS | ROMAN GARBIN | 2015 | -34 | MYTOS SPORT |
| 34649 | PLATON | SHARAPOV | 2016 | -34 | SILA PARTERA |
| 34195 | HÉCTOR | BERNÁLDEZ SOTELO | 2015 | -34 | CJ KAZOKU |
| 34212 | FCO JAVIER | HERNANDEZ RUIZ | 2015 | -34 | ALIANZA KSV |
| 36069 | PABLO | LOPEZ SEGURA | 2015 | -34 | ALIANZA KSV |
| 30505 | CHRISTIAN | CARAZO PEÑA | 2015 | -34 | CJ BENALMADENA |
| 33154 | MARCOS | DEL POZO GUTIERREZ | 2015 | -34 | CJ BENALMADENA |
| 34405 | TAKESHI | DEL PINO KANDA | 2016 | -34 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 35958 | ALONSO | MODESTO FAJARDO | 2016 | -34 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 34386 | ASIER | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | 2015 | -34 | CJ RINCON VICTORIA |
| 29743 | ISMAEL | CHELIL FERNÁNDEZ | 2016 | -34 | JUDOINDALO |
| 31573 | JORGE | CABALLERO CAMPOY | 2016 | -34 | JUDOINDALO |
| 32197 | LEO | MONGUZZI ALARCÓN | 2015 | -34 | JUDOINDALO |
| 31509 | JAIRO | DA SILVA ÁLVAREZ | 2016 | -34 | JUDOINDALO |
| 34885 | GUILLERMO | NIETO GARCÍA | 2015 | -34 | JUDOINDALO |
| 33208 | MARIO | RUIZ LIRIA | 2015 | -34 | JUDOINDALO |
| 35781 | OLEKSII | KRYVOSHEIA | 2015 | -34 | SILA PARTERA |
| 35691 | LEV | RODIONTSEVA | 2015 | -34 | SILA PARTERA |
| 34580 | VLADYSLAV | KOLOKOT | 2015 | -34 | SILA PARTERA |
| 34234 | MYKHAIL | USYK | 2015 | -34 | SILA PARTERA |
| 30746 | CÉSAR | DEL POZO CAPARROS | 2015 | -34 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 33671 | LEONARDO | BORBALÁS FUENTES | 2016 | -34 | JUGO KA |
| 29678 | DAVID | FERNÁNDEZ RZEPKA | 2015 | -34 | CDJ SAN FERNANDO |
| 33838 | JOSÉ Mª | ARINERO CEBRIÁN | 2016 | -34 | CDJ SAN FERNANDO |
| 34682 | DANIEL | MUÑOZ RUIZ | 2016 | -34 | MYTOS SPORT |
| 34602 | IGNACIO | GARCIA DE HARO | 2016 | -34 | MYTOS SPORT |
| 34613 | CESAR | FERNANDEZ MOLINA | 2016 | -34 | MYTOS SPORT |
| 34611 | ALBERTO | RODRIGUEZ BAENA | 2016 | -34 | MYTOS SPORT |
| 34612 | ALVARO | GARCIA GUTIERREZ | 2016 | -34 | MYTOS SPORT |
| 34606 | HECTOR | SALDAÑA PEREZ | 2016 | -34 | MYTOS SPORT |
| 33462 | OLIVER | CARRASCO BARBERA | 2015 | -34 | CD NAGARE |
| 34391 | ANGEL | DUCLOS MARTÍN | 2015 | -34 | CJ TORREMOLINOS |
| 35466 | OLIVER | CAMARA RIVERA | 2016 | -34 | CD BARANSU |
| 31935 | JESUS | MANCILLA ROMAN | 2015 | -34 | CD BARANSU |
| 32535 | MARCO | LOPEZ REY RODRIGUEZ | 2015 | -38 | CJ TORREMOLINOS |
| 32981 | ABDEL HALIM | BAALBAKY AL KALACHI | 2016 | -38 | CJ TORREMOLINOS |
| 34565 | MIGUEL | SERRANO JIMENEZ | 2016 | -38 | CJ TORREMOLINOS |
| 35429 | JOEL | PUYA LÓPEZ | 2015 | -38 | CJ KAZOKU |
| 34198 | LEONARDO | SAUECEDO CARMONA | 2015 | -38 | CJ KAZOKU |
| 35089 | TRISTAN | GOMEZ MARTINEZ | 2016 | -38 | CJ BENALMADENA |
| 33187 | LUCAS | GALERA MÁRQUEZ | 2016 | -38 | JUDOINDALO |
| 32824 | ALEJANDRO | BUENO BRITO | 2015 | -38 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 31215 | BELTRÁN | YANGUAS ORTS | 2016 | -38 | CDJ SAN FERNANDO |
| 33842 | LEO | ALBA CARAVANTE | 2015 | -38 | ESC.J RODRIGUEZ |
| 34683 | ARTURO | PIÑERO RODRIGUEZ | 2016 | -38 | MYTOS SPORT |
| 35680 | SVIATOSLAV | STEPANENKO | 2015 | -38 | SILA PARTERA |
| 31527 | CARLOS | MONTALVO RUIZ | 2015 | -42 | ALIANZA KSV |
| 33356 | CAYETANO | GOMEZ MORENO | 2015 | -42 | CD NAGARE |
| 30635 | BORJA | CASTILLA CARRETO | 2016 | -42 | CDJ ATARFE |
| 35959 | JORGE | CÓRDOBA SORIA | 2015 | -42 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 34434 | SEF | MOLENDIJK | 2016 | -42 | CJ RINCON VICTORIA |
| 33186 | HUGO | GALERA MÁRQUEZ | 2016 | -42 | JUDOINDALO |
| 33933 | ELIAS | DAGHOUTI DAGHIUTI | 2016 | -42 | CJ TORREMOLINOS |
| 31279 | PEDRO | DOMÍNGUEZ ALMAGRO | 2015 | -42 | CDJ SAN FERNANDO |
| 34351 | BRUNO | PAREDES DÍAZ | 2016 | -42 | CDJ SAN FERNANDO |
| 39693 | GONZALO | FERNANDEZ GONZALEZ | 2016 | -42 | MYTOS SPORT |
| 33015 | DIEGO | ALONSO TAPIA | 2015 | -42 | MYTOS SPORT |
| 31674 | SALVADOR | MOLERO JIMENO | 2015 | -46 | CJ BENALMADENA |
| 31478 | MANUEL | FERRER DELGADO | 2015 | -46 | DOJO PADUL |
| 32899 | IGOR | TURCHYN | 2015 | -46 | SILA PARTERA |
| 30880 | DARIO | GOMEZ MARTOS | 2016 | -46 | CJ MALAGA |
| 31690 | JAEL | OLMEDO VASQUEZ | 2016 | -46 | CJ MALAGA |
| 33862 | JULEN | BLANCO MARTINEZ | 2015 | -46 | MYTOS SPORT |
| 33863 | JUAN FRANCISCO | SEGURA SORIA | 2015 | -46 | MYTOS SPORT |
| 34232 | MAKAR | KOLISNYK | 2015 | -50 | SILA PARTERA |
| 32486 | LEO | PARRA FERNANDEZ | 2015 | -50 | CD NAGARE |
| 28683 | MARCHEL | CHELARU GARATE | 2015 | -50 | CD ATHENAS |
| 33867 | THOMAS ALBERTO | POPAN | 2015 | -50 | MYTOS SPORT |
| 32103 | JOSE ANTONIO | GONZALEZ VARGAS | 2016 | -50 | CD BARANSU |
| 31577 | HÉCTOR ALEJANDRO | ORTEGA DURÁN | 2015 | -55 | JUDOINDALO |
| 32205 | MIGUEL | ALEDO HARO | 2015 | -55 | JUDOINDALO |
| 33843 | PABLO | SANCHEZ DEL ALAMO PADRON | 2015 | -55 | CJ TORREMOLINOS |
| 35367 | ISMAEL | DIAZ DIAZ | 2015 | -60 | POL. J. MIJAS |
| 34100 | CARLOS | BERENGUER GIL | 2016 | -60 | CJ BENALMADENA |
| 31498 | DIEGO | MARTÍNEZ ARROYO | 2015 | -60 | JUDOINDALO |
| 35957 | JOSÉ DAVID | MOLINA RODRÍGUEZ | 2015 | -60 | CDJ SAN FERNANDO |
| 34736 | HUGO | LOPEZ JIMENEZ | 2015 | -60 | MYTOS SPORT |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 33715 | CARMEN | VICIANA FERRE | 2016 | -24 | CDJ SAN FERNANDO |
| 35866 | LUZ | RIVAS BAILON | 2016 | -24 | CD BARANSU |
| 33935 | VALENTINA | LARA KREYSMAN | 2015 | -28 | CJ TORREMOLINOS |
| 34211 | ALBA | BLANCO ESTEVEZ | 2015 | -28 | ALIANZA KSV |
| 31541 | OLIVIA | ALMÉCIJA MIRAS | 2015 | -28 | ALIANZA KSV |
| 32082 | DANIELA | PEÑARROYA GARCIA | 2015 | -28 | CD BUDO |
| 32356 | LIDIA | PEREZ PARRIZAS | 2015 | -28 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 31514 | CALA | SILVENTE VISIEDO | 2016 | -28 | JUDOINDALO |
| 35690 | ALISA | YELIUTINA | 2016 | -28 | SILA PARTERA |
| 35931 | YEVA | PYMENOVA | 2015 | -28 | SILA PARTERA |
| 30747 | CANDELA | EBIACA BASTIDA | 2015 | -28 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 35008 | ELENA | COBO SOLA | 2016 | -28 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 28906 | MARTINA | ELICHE ZERPA | 2016 | -32 | CD ATHENAS |
| 32436 | NOAH | BISBAL LIMIÑANA | 2015 | -32 | CD NAGARE |
| 31664 | BELINDA | JIMENEZ BARBERAN | 2016 | -32 | CJ BENALMADENA |
| 32067 | MARINA | FORTES GARRIDO | 2016 | -32 | CJ BENALMADENA |
| 36116 | MARÍA | GONZÁLEZ RECHE | 2015 | -32 | JUDOINDALO |
| 27943 | MARÍA ELENA | DIAZ DUDNICOV | 2015 | -32 | JUDOINDALO |
| 33859 | SOFIA | FERRER MENDOZA | 2015 | -32 | MYTOS SPORT |
| 32391 | JULIA | JIMENEZ SUAREZ | 2016 | -32 | CD BARANSU |
| 36064 | INDIA | MORENO SOLA | 2015 | -36 | ALIANZA KSV |
| 36062 | ADELAIDE | MOLIN MAZO | 2016 | -36 | ALIANZA KSV |
| 29929 | VICTORIA EUGENIA | ALEMÁN CAMPOS | 2015 | -36 | ALIANZA KSV |
| 32112 | CARMEN | ORTEGA ROMERO | 2016 | -36 | CDJ ATARFE |
| 33350 | MARTINA | POZZI COSTA | 2015 | -36 | CD NAGARE |
| 34099 | NOEMI KRISTEL | CALVA SAMANIEGO | 2015 | -36 | CJ BENALMADENA |
| 33550 | MARTINA | CARMONA SABIO | 2015 | -36 | CJ BENALMADENA |
| 33373 | SILVIA | MIRANDA NIETO | 2015 | -36 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 30889 | VALERIA VIRGINIA | GÓMEZ JIMÉNEZ | 2016 | -36 | CJ MALAGA |
| 34646 | CLAUDIA | ALONSO MURO | 2015 | -36 | MYTOS SPORT |
| 29928 | VALENTINA AURORA | ALEMÁN CAMPOS | 2015 | -40 | ALIANZA KSV |
| 30633 | EMMA | BURGOS JIMENEZ | 2016 | -40 | CDJ ATARFE |
| 30278 | AURORA | FLORIDO PEREZ | 2015 | -40 | CJ RINCON VICTORIA |
| 31361 | SOFÍA | PODADERA MORENO | 2015 | -40 | CJ MALAGA |
| 32640 | VERA | RIVAS BAILON | 2015 | -40 | CD BARANSU |
| 28070 | VALERIA | RODRIGUEZ SCHINDLER | 2015 | -44 | DOJO PADUL |
| 35869 | MATILDE | MARCONI | 2015 | -48 | CD BARANSU |
| 34076 | NANDANI | GOSWANI | 2015 | -52 | CJ BENALMADENA |
| 34287 | SOFÍA | FERNÁNDEZ GUZMÁN | 2016 | -57 | CJ MALAGA |
| 30505 | BEGOÑA | ARREBOLA GARCIA | 2016 | -57 | DOJO PADUL |