LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 30861 | CUSULINI RUIZ | MATEO | 2013 | -26 | CD KODOKAN MARBELLA |
| 28305 | GONZALO | MORENO HERMOSO | 2014 | -26 | CD ATHENAS |
| 34221 | ALFONSO LEÓN | CANO HARO | 2014 | -30 | ALIANZA KSV |
| 36067 | OCTAVIO | RODRÍGUEZ ANDRONACHE | 2014 | -30 | ALIANZA KSV |
| 29772 | MANUEL | ORTEGA ROMERO | 2013 | -30 | CDJ ATARFE |
| 32516 | ALEJANDRO | FERNANDEZ ANTEQUERA | 2014 | -30 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 32870 | OLIVER | MÁLAGA MESONERO | 2014 | -30 | JUDOINDALO |
| 35679 | YAROSLAV | STEPANENKO | 2013 | -30 | SILA PARTERA |
| 34242 | MUYKOLAI | PYLYPENKO | 2014 | -30 | SILA PARTERA |
| 28909 | MÁXIMO | ELICHE ZERPA | 2014 | -30 | CD ATHENAS |
| 27795 | LUCAS | LOPEZ MARTINEZ | 2013 | -30 | CD ATHENAS |
| 28421 | IVAN | HERRERA REAL | 2014 | -30 | CD ATHENAS |
| 33031 | FLORIN | SLAVU | 2014 | -30 | ALIANZA KSV |
| 32632 | JULIO | FERNANDEZ MARTIN | 2014 | -30 | CD BARANSU |
| 31466 | DARIO ANDREI | JURCA | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 36065 | JUAN JOSÉ | MARTÍNEZ LÒPEZ | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 32003 | JUAN ANTONIO | DIAZ SERRANO | 2014 | -34 | POL. J. MIJAS |
| 28060 | ANTONIO | ORTEGA GONZALEZ | 2014 | -34 | CDJ ATARFE |
| 26411 | HUGO | TITOS DIEGUEZ | 2013 | -34 | CDJ ATARFE |
| 32531 | TIMOFII | VIDIL | 2014 | -34 | CJ BENALMADENA |
| 28926 | ADRIAN | FUENTES PEREZ | 2014 | -34 | JUDO JAEN |
| 33369 | ARIEL | AVÍRAM | 2013 | -34 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 29820 | OSCAR | MEDINA LÓPEZ | 2014 | -34 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 31363 | JOSÉ | MORALES GAITAN | 2013 | -34 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 28307 | JAVIER | EXPOSITO MONTANER | 2014 | -34 | CD ATHENAS |
| 31614 | RAFAEL | GARRE CALVACHE | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 35208 | MARTÍN | JURADO CRUZ | 2014 | -38 | CDJ SAN FERNANDO |
| 31465 | GENARO | GUTIÉRREZ FIURI | 2013 | -38 | ALIANZA KSV |
| 31541 | LUCAS | BARRANCO CONTRERAS | 2013 | -38 | ALIANZA KSV |
| 30482 | OSCAR | FUENTES FUENTES | 2013 | -38 | CD ATHENAS |
| 35782 | LEV | SEMENOV | 2014 | -38 | SILA PARTERA |
| 35107 | LIUBOMYR | CHAKHOTIN | 2014 | -38 | SILA PARTERA |
| 30744 | PABLO | DEL POZO CAPARROS | 2013 | -38 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 29486 | HÉCTOR | MOLINO GALLARDO | 2014 | -38 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 34080 | FRANCISCO | RUÍZ BLANCO | 2014 | -38 | JUGO KA |
| 35369 | FRANCISCO | GIMÉNEZ RAMÍREZ | 2013 | -38 | CDJ SAN FERNANDO |
| 24672 | CESAR | ALVAREZ ORTEGA | 2013 | -38 | CD BARANSU |
| 24760 | ADRIAN | MARTINEZ CASTRO | 2013 | -42 | JUDO JAEN |
| 35384 | FERNANDO | VELASCO DLOUHA | 2014 | -42 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 33022 | DAVID | FERRO BARRIENTOS | 2013 | -42 | ALIANZA KSV |
| 33407 | ADRIAN | JIMENEZ RODRIGUEZ | 2014 | -42 | CDJ ATARFE |
| 32350 | HUGO | SIERRA ESPEJO | 2014 | -42 | CDJ ATARFE |
| 28944 | IVAN | GARCIA JIMENEZ | 2013 | -42 | CJ BENALMADENA |
| 32224 | NACHO | DE LA FUENTE BENITEZ | 2013 | -42 | CJ BENALMADENA |
| 29907 | DAVID | FERNANDEZ PADIAL | 2014 | -42 | DOJO PADUL |
| 30689 | IZAN | ALBARRACÍN PARAMOS | 2013 | -42 | CJ RINCON VICTORIA |
| 35687 | DANIIL | IVASYUK | 2013 | -42 | SILA PARTERA |
| 34231 | ODIN | SALAS YARMAK | 2013 | -42 | SILA PARTERA |
| 32895 | IVAN | KOTSUIUBA | 2013 | -42 | SILA PARTERA |
| 34243 | JAVIER | SAHUQUILLO JIMENEZ | 2013 | -42 | CJ TORREMOLINOS |
| 33547 | IRAD | CHEBABATE EL MANSOURI | 2014 | -42 | CDJ SAN FERNANDO |
| 32316 | ELIAS | MEDINA BOUTMAN | 2014 | -42 | MYTOS SPORT |
| 27131 | PEDRO | PARRA CUADRADO | 2014 | -42 | MYTOS SPORT |
| 32371 | EDUARD GABRIEL | CIOTORACU | 2014 | -42 | MYTOS SPORT |
| 26491 | ARTURO | MARTÍN ROMERO | 2013 | -42 | ALIANZA KSV |
| 29042 | LUIS | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 2014 | -42 | CJ TORREMOLINOS |
| 28682 | JULIO GEORGE | CHELARU GARATE | 2013 | -46 | CD ATHENAS |
| 31532 | FERNANDO | BENAVENTE FUENTES | 2013 | -46 | ALIANZA KSV |
| 28015 | DANIEL | LIÉBANAS LOPEZ | 2013 | -46 | CD BUDO |
| 29136 | ADAN | NAVARRO RBIAA | 2013 | -46 | CD NAGARE |
| 33410 | FERNANDO | FANDILA ZAMBRANO | 2013 | -46 | CD TOMOE |
| 28383 | ENZO | ARNOLD CEBRIAN | 2014 | -46 | CJ BENALMADENA |
| 33618 | AUGUSTO | HUETA AGUILAR | 2013 | -46 | CJ BENALMADENA |
| 31384 | YUSSUF DEMBA | FALL FERNANDEZ | 2013 | -46 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 29193 | AKIRA | DEL PINO KANDA | 2013 | -46 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 28434 | NICOLÁS | GARCÍA GARCÍA | 2013 | -46 | CDJ HUESCAR |
| 36114 | DANYIL | VOIEVUTKO | 2014 | -46 | JUDOINDALO |
| 31495 | MANUEL | FERNÁNDEZ CAMPOY | 2014 | -46 | JUDOINDALO |
| 35934 | MYKYTA | PIESHYI | 2014 | -46 | SILA PARTERA |
| 34233 | KYRYL | USYK | 2013 | -46 | SILA PARTERA |
| 33007 | VIKTOR | DYNNYK | 2014 | -46 | SILA PARTERA |
| 32996 | JAVIER | ARINERO CEBRIÁN | 2014 | -46 | CDJ SAN FERNANDO |
| 28393 | AARÓN | CASTILLA RODRÍGUEZ | 2013 | -46 | CJ MALAGA |
| 35982 | DANIEL | HERRADA MARTIN | 2013 | -46 | MYTOS SPORT |
| 31531 | ELISEO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 2013 | -50 | ALIANZA KSV |
| 31533 | FRANCISCO | MUÑOZ DEL ÁGUILA | 2014 | -50 | ALIANZA KSV |
| 29770 | MIGUEL ANGEL | MOLINA MORENO | 2013 | -50 | CDJ ATARFE |
| 28061 | ADRIAN | RUIZ ESTEVEZ | 2014 | -50 | CDJ ATARFE |
| 29493 | PEDRO ANGEL | PIZARRO MUÑOZ | 2013 | -50 | CDJ ATARFE |
| 31631 | ADRIAN | GUTIERREZ DIAZ | 2014 | -50 | CD NAGARE |
| 28577 | FELIPE | ROBLES AGUILERA | 2013 | -50 | CJ BENALMADENA |
| 28566 | JOSE GABRIEL | SANCHEZ DOMINGUEZ | 2013 | -50 | CJ BENALMADENA |
| 27936 | MARTÍN | CERVANTES GIMÉNEZ | 2014 | -50 | JUDOINDALO |
| 34196 | MARCO | FERNÁNDEZ BARRIONUEVO | 2014 | -50 | CJ KAZOKU |
| 28604 | JULIO | PALOMO ALVAREZ | 2013 | -50 | CJ MALAGA |
| 36066 | MANUEL | GUTIÉRREZ MAYOR | 2013 | -55 | ALIANZA KSV |
| 36068 | PEDRO ANTONIO | MONDRAGON DIAZ | 2013 | -55 | ALIANZA KSV |
| 35365 | ALEJANDRO JOSE | FERNANDEZ CORTES | 2013 | -55 | POL. J. MIJAS |
| 32353 | MANUEL | LOPEZ GARRIDO | 2013 | -55 | CDJ ATARFE |
| 33836 | FRANCISCO | ROMAN BANDERAS | 2013 | -55 | CDJ ATARFE |
| 33829 | ESTEBAN | BISBAL LIMIÑANA | 2013 | -55 | CD NAGARE |
| 30229 | HUGO | DE JORGE COBOS | 2013 | -55 | CJ BENALMADENA |
| 30799 | IVÁN | ROMÁN MOYANO | 2013 | -55 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 25824 | FRANCISCO | CABELLO GARCIA | 2013 | -55 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 33684 | MARUAN | DINI GHOULAM | 2014 | -55 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 27932 | YAGO | SILVENTE VISIEDO | 2013 | -55 | JUDOINDALO |
| 34516 | JOSÉ ALBERTO | VILLENA GARCÍA | 2014 | -55 | JUDOINDALO |
| 26944 | ANTONIO | URIBE MARÍN | 2014 | -55 | JUDOINDALO |
| 31497 | ÁLVARO | LÓPEZ CASADO | 2014 | -55 | JUDOINDALO |
| 29041 | LUIS | GOMEZ GONZALEZ | 2014 | -55 | CJ TORREMOLINOS |
| 26468 | LEO | RODRÍGUEZ MARTÍN | 2014 | -55 | JUGO KA |
| 29732 | DENNIS | FORRAI | 2013 | -55 | CDJ SAN FERNANDO |
| 27139 | DARIO | RUIZ TORRALBO | 2013 | -55 | MYTOS SPORT |
| 34073 | LUCAS | PLYAKOV KRISSA | 2013 | -55 | CJ BENALMADENA |
| 31539 | MARIO ANTONIO | VARGAS VARGAS | 2013 | -55 | ALIANZA KSV |
| 31542 | PABLO ANTONIO | VARGAS VARGAS | 2013 | -55 | ALIANZA KSV |
| 31536 | ISAÍAS | MARTÍNEZ LÓPEZ | 2013 | -60 | ALIANZA KSV |
| 31537 | JUAN | HERNÁNDEZ FERNANDEZ | 2013 | -60 | ALIANZA KSV |
| 30890 | CARLOS | RAMOS RODRIGUEZ | 2014 | -60 | CJ BENALMADENA |
| 36054 | NELSON JAVIER | GUTIERREZ BELOTTO | 2014 | -60 | CJ BENALMADENA |
| 27593 | ALONSO | GARCIA MORALES | 2013 | -60 | DOJO PADUL |
| 31501 | JUAN FRANCISCO | DE HARO PARRA | 2014 | -60 | JUDOINDALO |
| 35932 | OLEKSANDR | MIROSHNYCHENKO | 2013 | -60 | SILA PARTERA |
| 28214 | DANIIL | SKIBA | 2013 | -60 | SILA PARTERA |
| 29043 | JORGE | GRANADOS PAEZ | 2014 | -60 | CJ TORREMOLINOS |
| 33003 | DANIEL | GOMILA GONZÁLEZ | 2013 | -60 | CJ MALAGA |
| 26786 | AHMED | BAHLOUL AMARTI | 2013 | -60 | CJ TORREMOLINOS |
| 27945 | SAMUEL | HERNÁNDEZ LLAMAS | 2013 | -60 | JUDOINDALO |
| 31467 | RUBÉN | FERNÁNDEZ TAMAYO | 2013 | -60 | ALIANZA KSV |
| 30277 | ANDRES | FLORIDO PEREZ | 2013 | 60+ | CJ RINCON VICTORIA |
| 29938 | PATRICK-ALEXANDRU | HELLVIG | 2013 | 60+ | ALIANZA KSV |
| 31470 | DANIEL | PEREZ PARRIZAS | 2013 | 60+ | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 24665 | ANTONIO | ALVAREZ RUEDA | 2013 | 60+ | CD ATHENAS |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 33851 | DOLORES | RUEDA RODRÍGUEZ | 2014 | -28 | CDJ SAN FERNANDO |
| 36063 | ALBA | CANO GALERA | 2013 | -32 | ALIANZA KSV |
| 31526 | CARLA | ARIZAGA BOLOCAN | 2014 | -32 | ALIANZA KSV |
| 31686 | IRENE | SEGURA SALVADOR | 2014 | -32 | CD NAGARE |
| 31630 | NADIA | GUTIERREZ DIAZ | 2013 | -32 | CD NAGARE |
| 25517 | MARTINA | MARTINEZ CARAVACA | 2014 | -32 | JUDO JAEN |
| 35716 | MILANA | KRAVCHENKO | 2013 | -32 | SILA PARTERA |
| 29812 | CANDELA | FLORES MEDINA | 2013 | -32 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 32633 | JEDEDHAI | GALVEZ LOPEZ | 2014 | -36 | CD BARANSU |
| 32085 | OLIMPIA | MORENO TORRES | 2014 | -36 | CD BUDO |
| 34315 | SOFIA | CRUZADO PACHECO | 2013 | -36 | CD NAGARE |
| 34115 | NOA | ROMERO GARCIA | 2013 | -36 | CJ BENALMADENA |
| 29487 | CARLA | MOLINO GALLARDO | 2014 | -36 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 32532 | MARTA | CALLE PELAEZ | 2014 | -36 | CJ TORREMOLINOS |
| 29677 | NICOLE | FERNÁNDEZ RZEPKA | 2013 | -36 | CDJ SAN FERNANDO |
| 32998 | Mª DEL MAR | VICIANA FERRE | 2013 | -36 | CDJ SAN FERNANDO |
| 34236 | OUMOU | DIARRA TRAORE | 2014 | -40 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 33351 | LUCIA | POZZI COSTA | 2013 | -40 | CD NAGARE |
| 28158 | VALERIA | JIMENEZ BARBERAN | 2013 | -40 | CJ BENALMADENA |
| 34174 | YOLANDA | PEREZ CABELLO | 2014 | -40 | CJ BENALMADENA |
| 35953 | PAOLA | PEREZ CABELLO | 2014 | -40 | CJ BENALMADENA |
| 25093 | JANAI | DOMINGO LOPEZ | 2013 | -40 | DOJO PADUL |
| 25092 | JEREI | DOMINGO LOPEZ | 2013 | -40 | DOJO PADUL |
| 34187 | SAMARA | MARTIN ORDOÑEZ | 2014 | -40 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 33928 | LEIRE | CASTRO PEREZ | 2014 | -40 | CJ RINCON VICTORIA |
| 29919 | ANELIYA | GEORGIEVA TANEVA | 2014 | -40 | JUDOINDALO |
| 31013 | ERIKA DANIELA | TANASE | 2013 | -40 | MYTOS SPORT |
| 29728 | SARA | HUETE MARTIN | 2013 | -44 | ALIANZA KSV |
| 29727 | MÓNICA | APARICIO CANO | 2013 | -44 | ALIANZA KSV |
| 32068 | ELENA | FORTES GARRIDO | 2014 | -44 | CJ BENALMADENA |
| 32057 | CAROLINA | DELGADO ARIAS | 2014 | -44 | DOJO PADUL |
| 28501 | JIMENA | GARCIA MORALES | 2013 | -44 | DOJO PADUL |
| 31387 | MARÍA | LÓPEZ SÁNCHEZ | 2013 | -44 | CDJ HUESCAR |
| 22057 | LOLA | PEÑA GILABERT | 2013 | -44 | JUDO JAEN |
| 34222 | SANDRA | CANO HARO | 2014 | -44 | ALIANZA KSV |
| 26983 | ANGELA | DE LA CHICA VALDIVIA | 2013 | -48 | CD ATHENAS |
| 26791 | NOA | SANCHEZ BORAGNO | 2014 | -48 | CJ TORREMOLINOS |
| 33020 | ALBA | SAAVEDRA MONTES | 2013 | -48 | ALIANZA KSV |
| 31636 | YELYZAVETA | YAKIMENKO | 2014 | -48 | CD NAGARE |
| 31673 | ALMA | MARTIN RUIZ | 2014 | -48 | CJ BENALMADENA |
| 29871 | IRENE | HERRERA RAMIREZ | 2013 | -48 | CD ATHENAS |
| 33374 | JULIA | MIRANDA NIETO | 2013 | -48 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
| 32357 | NATALIA | TIKUE MENGISTU | 2014 | -52 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 36117 | ANA BELÉN | GONZÁLEZ RECHE | 2013 | -52 | JUDOINDALO |
| 31440 | PAOLA | LOPEZ ROMERO | 2013 | -52 | ESC.J RODRIGUEZ |
| 33870 | MARTA | COCA GARCIA | 2013 | -52 | CD BARANSU |
| 35873 | INMA | REINALDO ARCOS | 2014 | -52 | CD BARANSU |
| 34217 | LUCÍA | SÁNCHEZ FIGUEREDO | 2013 | -57 | ALIANZA KSV |
| 33055 | ALBA MARIA | ALVAREZ CALDERON | 2014 | -57 | CJ BENALMADENA |
| 33102 | DIANA | ULLASTRES RYAKINA | 2013 | -57 | SILA PARTERA |
| 34237 | FATOUMATA ACNEES | DIARRA TRAORE | 2013 | -57 | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 29679 | CARLA | HERNANDEZ DIAZ | 2013 | 57+ | CDJ ATARFE |
| 30735 | DANIELA | PEREZ MARTIN | 2014 | 57+ | CD NAGARE |
| 28621 | ILENIA | TRINIDAD PUIGNAIRE | 2013 | 57+ | CDJ BLAS GONZALEZ |
| 35922 | ANA | JIMENEZ GARCIA | 2013 | 57+ | CDJ BLAS GONZALEZ |