LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 30678 | FRANCISCO | IBAÑEZ ORTIZ | 2014 | -30 | HUELVA TSV |
| 36137 | ROBERTO | RODRÍGUEZ MARCELINO | 2013 | -30 | JUDONUBA |
| 32953 | MARTIN | POZANCO MANUZ | 2014 | -30 | CD JUDOLIN |
| 30448 | ALBERTO JUNIOR | MORALES VERDINI | 2014 | -30 | A.D. ASAHI-KAN |
| 29881 | JAIME | JIMENEZ ORTIZ | 2013 | -30 | JUDO ORCERA |
| 25833 | DANIEL | LARA BARROSO | 2014 | -34 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 27990 | BOZHIDAR AGUSTIN | BARRIOS MERCEDES | 2014 | -34 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 25834 | MAURO | SANCHEZ CABALLERO | 2014 | -34 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 28003 | HUGO | FERNANDEZ AGUILERA | 2014 | -34 | HUELVA TSV |
| 36135 | RAÚL | RODRÍGUEZ MENDOZA | 2013 | -34 | JUDONUBA |
| 32947 | JESÚS | DE LA CORTE MIRO | 2014 | -34 | JUDONUBA |
| 35102 | CÉSAR | REINA JIMÉNEZ | 2013 | -34 | KODOKAN CORDOBA |
| 27978 | CAMILO | ESPILDORA ESPILDORA | 2013 | -34 | A.D. JUDO TADEO |
| 31111 | ALEJANDRO | RIVERO VALIMAÑA | 2014 | -34 | A.D. JUDO TADEO |
| 26859 | ALEJANDRO | FERRER ARAGÓN | 2015 | -34 | CD JUDO TORA |
| 35373 | RODRIGO | DELGADO ORDAS | 2013 | -34 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 33938 | CRISTO | RODRIGUEZ NIETO | 2014 | -34 | CD JUDOLIN |
| 32959 | ENZO | ROLDAN AMAYA | 2014 | -34 | CD JUDOLIN |
| 34016 | FRANÇESCO JAVIER | ZUMPANO JIMENEZ | 2014 | -34 | CD JUDOLIN |
| 31392 | MÁXIMO | ANGELETI CARRETERO | 2013 | -34 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 32545 | MIGUEL | LOBON MOLINA | 2014 | -34 | CD KORYO |
| 28350 | HENRY | ARBISER FERERES | 2013 | -34 | A.D. ASAHI-KAN |
| 27015 | NICOLAS | DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2013 | -34 | JUDO CADIZ |
| 26719 | RUBEN | ROCHA MARTINEZ | 2014 | -38 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 29266 | DAVID | AMADOR GAVIÑO | 2014 | -38 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 25688 | JESUS | ROCHA MARTINEZ | 2013 | -38 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 34129 | BENITO JOSE | GARCIA FRANCO | 2014 | -38 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 29644 | MARTIN | MORENO ALVAREZ | 2014 | -38 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 27030 | ALFONSO | FERNANDEZ GOMEZ | 2013 | -38 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 32595 | NOEL | ALFONSO ÁLVAREZ | 2014 | -38 | JUDONUBA |
| 32978 | PEPE | SOLTERO SÁNCHEZ | 2013 | -38 | JUDONUBA |
| 32125 | LUCAS | GUTIERREZ ACEÑA | 2014 | -38 | CD KORYO |
| 33900 | ANTONIO | DEL CASTILLO CAMPOS | 2014 | -38 | CD JUDOLIN |
| 32957 | NICOLAS | MENDEZ CAPELO | 2013 | -38 | CD JUDOLIN |
| 32326 | DARIO | RODRIGUEZ ARES | 2013 | -38 | CD LITHOJUDO |
| 29641 | JUAN MANUEL | JIMENEZ RECIO | 2014 | -38 | JUDO CADIZ |
| 31968 | ALEJANDRO | LOMAS CRUZ | 2014 | -38 | JUDO CADIZ |
| 28547 | JAVIER | MONTERO BENÍTEZ | 2013 | -42 | CD JUDO SAN ROQUE |
| 36140 | ELIAS | ORTIZ PERNIL | 2014 | -42 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 32078 | ENZO | PÉREZ MARTÍNEZ | 2014 | -42 | JUDONUBA |
| 34468 | ANTONIO DIEGO | GUTIERREZ MUÑOZ | 2013 | -42 | A.D. JUDO TADEO |
| 32954 | PETER | LABUDDA LARA | 2014 | -42 | CD JUDOLIN |
| 35575 | LEON | MUÑOZ PARDO | 2014 | -42 | CD JUDOLIN |
| 26620 | JOSE MANUEL | CANTERO MOYANO | 2014 | -42 | CD KORYO |
| 34927 | JUAN JOSE | MOLINA MUÑOZ | 2014 | -42 | CD KORYO |
| 33214 | DANIEL | RUIZ LEAL | 2013 | -42 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 29271 | PEDRO | GOMEZ VALDELOMAR | 2014 | -42 | JUDO CADIZ |
| 26161 | RAFAEL JUNIOR | POUSADA VEGA | 2013 | -42 | JUDO JEREZ |
| 36141 | SAUL | BOBADILLA CONSTANTINO | 2013 | -46 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 31042 | FRANCISCO | BENITEZ GILABERT | 2014 | -46 | CLUB CIUDADA DEL LAGO |
| 27180 | JAVIER | GONZALEZ HUESO | 2013 | -46 | CLUB CIUDADA DEL LAGO |
| 26577 | MARTIN | HINOJO CAMARA | 2014 | -46 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 35015 | ALEJANDRO | VÁZQUEZ BELLO | 2014 | -46 | JUDONUBA |
| 32887 | MARCOS | MOLINA PEREZ | 2013 | -46 | A.D. JUDO TADEO |
| 28097 | MIGUEL | GONZALEZ SERNA | 2013 | -46 | A.D. JUDO TADEO |
| 25898 | ISMAEL | ABOULA FERNANDEZ | 2014 | -46 | A.D. JUDO TADEO |
| 35051 | MARIO | GOMEZ ROJAS | 2013 | -46 | CD JUDOLIN |
| 34137 | ANDRIA | USTIASHVILI | 2013 | -46 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 32541 | ARTURO | ROMERO LECHUGA | 2013 | -46 | CD KORYO |
| 26621 | MARTIN | CABELLO LUCENA | 2014 | -46 | CD KORYO |
| 26624 | LUCAS | FERNANDEZ HORNERO | 2014 | -46 | CD KORYO |
| 33216 | HECTOR | JIMENEZ DEL ROSAL | 2013 | -46 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 33730 | JOSE MIGUEL | APEZTEGUIA ROMERO | 2014 | -46 | CD LITHOJUDO |
| 26386 | LEO | BARRERA NUÑEZ | 2013 | -46 | JUDO CADIZ |
| 35607 | RAUL | GOMEZ MEDINA | 2013 | -46 | JUDO JEREZ |
| 26739 | PABLO | LUCENA HARO | 2013 | -50 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 26257 | CAYETANO | VAZQUEZ MUÑOZ | 2013 | -50 | JUDO CLUB ARCOS |
| 23095 | MATEO | RUIZ PADIAL | 2013 | -50 | JUDO CLUB ARCOS |
| 30371 | GONZALO | RODRIGUEZ IBAÑEZ | 2013 | -50 | JUDO CLUB ARCOS |
| 36136 | PABLO | RODRÍGUEZ ROYO | 2013 | -50 | JUDONUBA |
| 32074 | ALEJANDRO | GASPAR CANTARERO | 2013 | -50 | KODOKAN CORDOBA |
| 32441 | BRUNO | CASTRO SUAREZ | 2013 | -50 | A.D. JUDO TADEO |
| 32952 | GABRIEL | FAJARDO RODRIGUEZ | 2013 | -50 | CD JUDOLIN |
| 32963 | GALO | SARDIÑA PALENCIA | 2013 | -50 | CD JUDOLIN |
| 25857 | ERIC | DE LA TORRE GOMEZ | 2013 | -50 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 30036 | FERNANDO | SISTO RUIZ | 2014 | -50 | JUDO JEREZ |
| 28161 | NICOLAS | RUIZ GARRIDO | 2013 | -50 | CLUB CIUDADA DEL LAGO |
| 29570 | ANTONIO | CLAVAIN CAÑAVATE | 2014 | -55 | JUDO CADIZ |
| 28187 | JUAN MANUEL | ROJAS MAQUERA | 2014 | -55 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 34225 | MANUEL | MACIAS SILVA | 2014 | -55 | HUELVA TSV |
| 31093 | ADRIAN | HERNANDEZ LEAL | 2013 | -55 | A.D. JUDO TADEO |
| 29867 | JUAN MIGUEL | LÓPEZ PINO | 2013 | -55 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 26650 | FELIX | RODRIGUEZ TISHIN | 2013 | -55 | JUDO CADIZ |
| 29224 | MARTIN | VELA BAHAMONDE | 2014 | -55 | JUDO CADIZ |
| 28088 | JULIO | SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2014 | -55 | JUDO JEREZ |
| 36142 | ANDRES | CASADO DIAZ | 2013 | -55 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 25832 | DANIEL | PECCI SANCHEZ | 2014 | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 34560 | ALEJANDRO | GUERRERO GOMEZ | 2014 | -60 | CD JUDO CHICLANA |
| 28689 | ALEJANDRO | CASTRO GARRUCHO | 2013 | -60 | JUDO CLUB ARCOS |
| 28972 | ALEJANDRO | ROMERO REAL | 2014 | -60 | CLUB CIUDADA DEL LAGO |
| 26623 | ALEXANDRU GABRIEL | NEDELESCU | 2013 | -60 | CD KORYO |
| 33475 | AARON | CASTEJON GOMEZ | 2013 | 60+ | CD JUDO CHICLANA |
| 23424 | ANGEL | GUERRERO DIAZ | 2014 | 60+ | CD KORYO |
| 34207 | VALENTINO | BARRETO MINETTI | 2013 | 60+ | CD JUDOLIN |
| 28537 | MANUEL | MARTIN ALAMOS | 2014 | 60+ | CD KORYO |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 29522 | CANDELA | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 2013 | -28 | CD JUDOLIN |
| 36144 | CANDELA | CARRO RODRIGUEZ | 2014 | -32 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 32478 | KARINA MARIA | CRACIUN | 2014 | -32 | JUDONUBA |
| 28027 | CARMEN | RODRÍGUEZ GARCÍA | 2014 | -32 | JUDONUBA |
| 24070 | MARÍA | SÁNCHEZ MUÑOZ | 2014 | -32 | CD JUDO TORA |
| 34770 | HEATHER | FERNÁNDEZ GUERRERO | 2014 | -32 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 27103 | IRENE | DELGADO FERNANDEZ | 2014 | -32 | JUDO CADIZ |
| 28160 | AFRICA | RUIZ GARRIDO | 2013 | -36 | CLUB CIUDADA DEL LAGO |
| 32923 | MANUELA | BARRERA GARCIA | 2014 | -36 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 31239 | LAURA | DOMÍNGUEZ ACOSTA | 2014 | -36 | JUDONUBA |
| 26667 | MARTA | RUIZ RODRIGUEZ | 2014 | -36 | A.D. JUDO TADEO |
| 35158 | CANDELA | COTE GARCIA | 2013 | -36 | CD JUDOLIN |
| 33071 | JIMENA | AMADOR SANCHEZ | 2013 | -36 | CD JUDOLIN |
| 32955 | TAIMA | ROMERO GARCIA | 2013 | -36 | CD JUDOLIN |
| 32080 | CINTA | VALLADOLID DELGADO | 2014 | -40 | JUDONUBA |
| 32962 | AINARA | ROLDAN RUIZ | 2014 | -40 | CD JUDOLIN |
| 35049 | ARIEL | LEGIDO ROLDAN | 2013 | -40 | CD JUDOLIN |
| 34031 | SOFIA | MIRANDA RODRIGUEZ | 2013 | -40 | CD JUDOLIN |
| 33217 | MÓNICA | JIMENEZ DEL ROSAL | 2013 | -40 | JUDOMASTER CORDOBA |
| 33079 | PAULA | VEGA DEL ÁGUILA | 2014 | -44 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 35586 | CLAUDIA | DIAZ IZQUIERDO | 2014 | -44 | A.D. JUDO TADEO |
| 30902 | NOA | GOMEZ GARCIA | 2014 | -44 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 27617 | ANA | NOGUEROLES ANDRIA | 2013 | -44 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 36143 | ILDARA | GONZALEZ PEREZ | 2013 | -44 | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 34192 | DANIELA | GONZÁLEZ CANTERO | 2014 | -44 | JUDONUBA |
| 33516 | JULIA | LÓPEZ MONTALVO | 2013 | -44 | KODOKAN CORDOBA |
| 33873 | CELIA | VILELLA HAINSE | 2013 | -44 | CD JUDOLIN |
| 32956 | KARLA | VAZ ARRUDA | 2013 | -44 | CD JUDOLIN |
| 35226 | CANDELA | GALVAN ROMERO HAUPOLD | 2013 | -48 | A.D. JUDO TADEO |
| 33342 | SANDRA | MONTENEGRO MELLADO | 2014 | -48 | A.D. JUDO TADEO |
| 29244 | SANDRA | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | 2013 | -48 | JUDONUBA |
| 26063 | BLANCA | HERAS HERNANDEZ | 2013 | -48 | A.D. JUDO TADEO |
| 31395 | MANUELA | SANTAMARIA PINA | 2013 | -48 | CD JUDOLIN |
| 30958 | MARTA | BERROCAL CANTERO | 2014 | -48 | CD KORYO |
| 24986 | TRIANA | LOPEZ CORRALES | 2013 | -48 | A.D. ASAHI-KAN |
| 28704 | ANGELA | DE LA LUZ GARCIA | 2013 | -48 | JUDO CADIZ |
| 33553 | NAYADE SICILIA | BLANCO PAVON | 2013 | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 27544 | CHLOE | MONTERO MOLINA | 2013 | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 28098 | ELENA | GONZALEZ SERNA | 2013 | -52 | A.D. JUDO TADEO |
| 32580 | FATIMA | HOUDDA FARJANI | 2014 | -57 | HUELVA TSV |
| 23753 | MONICA | GRANADO ROSA | 2013 | -57 | JUDO CLUB ARCOS |
| 34029 | ANGELA | MARQUEZ SOLDAN | 2013 | -57 | CD JUDOLIN |
| 31251 | ARIADNA | AGUILAR AYUELA | 2014 | -57 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 29995 | ANA | BELLO HERRERA | 2013 | +57 | A.D. JUDO TADEO |
| 27348 | MARTINA | QUIÑONES PIÑEIRO | 2014 | +57 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
| 32562 | MARIAM | HOUDDA FARJANI | 2015 | +57 | HUELVA TSV |