LISTADO MASCULINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 30861 | MATEO | CUSULINI RUIZ | 2013 | -26 | CD KODOKAN MARBELLA |
| 33031 | FLORIN | SLAVU | 2014 | -30 | ALIANZA KSV |
| 29881 | JAIME | JIMÉNEZ ORTIZ | 2013 | -30 | JUDO ORCERA |
| 36137 | ROBERTO | RODRÍGUEZ MARCELINO | 2013 | -30 | JUDONUBA |
| 34242 | MUYKOLAI | PYLYPENKO | 2014 | -30 | SILA PARTERA |
| 35679 | YAROSLAV | STEPANENKO | 2013 | -30 | SILA PARTERA |
| 30448 | ALBERTO JUNIOR | MORALES VERDINI | 2014 | -30 | AD ASAHI-KAN |
| 32870 | OLIVER | MÁLAGA MESONERO | 2014 | -30 | JUDOINDALO |
| 27990 | BOZHIDAR AGUSTIN | BARRIOS MERCEDES | 2014 | -34 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
| 31466 | DARIO ANDREI | JURCA | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 31614 | RAFAEL | GARRE CALVACHE | 2013 | -34 | ALIANZA KSV |
| 32545 | MIGUEL | LOBON MOLINA | 2014 | -34 | C.D. KORYO |
| 32003 | JUAN ANTONIO | DIAZ SERRANO | 2014 | -34 | CLUB POLD. MIJAS |
| 35373 | RODRIGO | DELGADO ORDAS | 2013 | -34 | AL-ANDALUS SEVILLA |
| 32959 | ENZO | ROLDAN AMAYA | 2014 | -34 | C.D. JUDOLIN |
| 32947 | JESÚS | DE LA CORTE MIRO | 2014 | -34 | JUDONUBA |
| 27015 | NICOLAS | DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2013 | -34 | JUDO CADIZ |
| 32531 | TIMOFII | VIDIL | 2014 | -34 | CJ BENALMADENA |
| 35102 | CÉSAR | REINA JIMÉNEZ | 2013 | -34 | KODOKAN CORDOBA |
| 28003 | HUGO | FERNANDEZ AGUILERA | 2014 | -34 | HUELVA TSV |
| 25688 | JESUS | ROCHA MARTINEZ | 2013 | -38 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
| 31465 | GENARO | GUTIÉRREZ FIURI | 2013 | -38 | ALIANZA KSV |
| 35208 | MARTÍN | JURADO CRUZ | 2014 | -38 | CD JUDO SAN FDO |
| 33900 | ANTONIO | DEL CASTILLO CAMPOS | 2014 | -38 | C.D. JUDOLIN |
| 32957 | NICOLAS | MENDEZ CAPELO | 2013 | -38 | C.D. JUDOLIN |
| 32595 | NOEL | ALFONSO ÁLVAREZ | 2014 | -38 | JUDONUBA |
| 35107 | LIUBOMYR | CHAKHOTIN | 2014 | -38 | SILA PARTERA |
| 36054 | NELSON JAVIER | GUTIERREZ BELOTTO | 2014 | -38 | CJ BENALMADENA |
| 31541 | LUCAS | BARRANCO CONTRERAS | 2013 | -42 | ALIANZA KSV |
| 23407 | ADRIÁN | MARTÍNEZ CASTRO | 2013 | -42 | JUDO JAEN |
| 26620 | JOSE MANUEL | CANTERO MOYANO | 2014 | -42 | C.D. KORYO |
| 34927 | JUAN JOSE | MOLINA MUÑOZ | 2014 | -42 | C.D. KORYO |
| 32895 | IVAN | KOTSUIUBA | 2013 | -42 | SILA PARTERA |
| 26386 | LEO | BARRERA NUÑEZ | 2013 | -42 | JUDO CADIZ |
| 32224 | NACHO | DE LA FUENTE BENITEZ | 2013 | -42 | CJ BENALMADENA |
| 26161 | RAFAEL JUNIOR | POUSADA VEGA | 2013 | -42 | JUDO JEREZ |
| 27180 | JAVIER | GONZALEZ HUESO | 2013 | -46 | CLUB CIUDAD DEL LAGO |
| 32541 | ARTURO | ROMERO LECHUGA | 2013 | -46 | C.D. KORYO |
| 26621 | MARTIN | CABELLO LUCENA | 2014 | -46 | C.D. KORYO |
| 28566 | JOSE GABRIEL | SANCHEZ DOMINGUEZ | 2013 | -46 | CJ BENALMADENA |
| 28604 | JULIO | PALOMO ALVAREZ | 2013 | -46 | CJ MALAGA |
| 31384 | YUSSUF DEMBA | FALL FERNANDEZ | 2013 | -46 | JUDO BLAS GONZALEZ |
| 31495 | MANUEL | FERNÁNDEZ CAMPOY | 2014 | -46 | JUDOINDALO |
| 34233 | KYRYL | USYK | 2013 | -46 | SILA PARTERA |
| 29770 | MIGUEL ANGEL | MOLINA MORENO | 2013 | -50 | CD ATARFE |
| 28015 | DANIEL | LÍEBANAS LÓPEZ | 2013 | -50 | CD BUDO |
| 32952 | GABRIEL | FAJARDO RODRIGUEZ | 2013 | -50 | C.D. JUDOLIN |
| 23095 | MATEO | RUIZ PADIAL | 2013 | -50 | JC ARCOS |
| 30371 | GONZALO | RODRIGUEZ IBÁÑEZ | 2014 | -50 | JC ARCOS |
| 28577 | FELIPE | ROBLES AGUILERA | 2013 | -50 | CJ BENALMADENA |
| 32074 | ALEJANDRO | GASPAR CANTARERO | 2013 | -50 | KODOKAN CORDOBA |
| 28393 | AARÓN | CASTILLA RODRÍGUEZ | 2013 | -50 | CJ MALAGA |
| 32441 | BRUNO | CASTRO SUAREZ | 2013 | -55 | A.D. TADEO |
| 31093 | ADRIAN | HERNANDEZ LEAL | 2013 | -55 | A.D. TADEO |
| 36066 | MANUEL | GUTIÉRREZ MAYOR | 2013 | -55 | ALIANZA KSV |
| 29732 | DENNIS | FORRAI | 2013 | -55 | CD JUDO SAN FDO |
| 26623 | ALEXANDRU GABRIEL | NEDELESCU | 2013 | -55 | C.D. KORYO |
| 27139 | DARIO | RUIZ TORRALBO | 2013 | -55 | MYTOS SPORT |
| 26650 | FELIX | RODRIGUEZ TISHIN | 2013 | -55 | JUDO CADIZ |
| 30799 | IVAN | ROMAN MOYANO | 2013 | -55 | JUDO BLAS GONZALEZ |
| 25832 | DANIEL | PECCI SANCHEZ | 2014 | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
| 31467 | RUBÉN | FERNÁNDEZ TAMAYO | 2013 | -60 | ALIANZA KSV |
| 28972 | ALEJANDRO | ROMERO REAL | 2014 | -60 | CLUB CIUDAD DEL LAGO |
| 34560 | ALEJANDRO | GUERRERO GOMEZ | 2014 | -60 | CLUB JUDO CHICLANA |
| 27593 | ALONSO | GARCIA MORALES | 2013 | -60 | DOJO PADUL |
| 35932 | OLEKSANDR | MIROSHNYCHENKO | 2013 | -60 | SILA PARTERA |
| 28689 | ALEJANDRO | CASTRO GARRUCHO | 2013 | -60 | JC ARCOS |
| 33003 | DANIEL | GOMILA GONZÁLEZ | 2013 | -60 | CJ MALAGA |
| 29938 | PATRICK-ALEXANDRU | HELLVIG | 2013 | 60+ | ALIANZA KSV |
| 33475 | AARON | CASTEJON GOMEZ | 2013 | 60+ | CLUB JUDO CHICLANA |
| 28537 | MANUEL | MARTIN ALAMOS | 2014 | 60+ | C.D. KORYO |
| 34207 | VALENTINO | BARRETO MINETTI | 2013 | 60+ | C.D. JUDOLIN |
| 30277 | ANDRES | FLORIDO PEREZ | 2013 | 60+ | CJ RINCON VICTORIA |
| 24665 | ANTONIO | ALVAREZ RUEDA | 2013 | 60+ | CD ATHENAS |
| 29867 | JUAN MIGUEL | LÓPEZ PINO | 2013 | 60+ | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 31470 | DANIEL | PEREZ PARRIZAS | 2013 | 60+ | JUDO BLAS GONZALEZ |
LISTADO FEMENINO
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
| 33851 | DOLORES | RUEDA RODRÍGUEZ | 2014 | -28 | CD JUDO SAN FDO |
| 29522 | CANDELA | HERNANDEZ MARTINEZ | 2013 | -28 | C.D. JUDOLIN |
| 27103 | IRENE | DELGADO FERNANDEZ | 2014 | -32 | JUDO CADIZ |
| 36063 | ALBA | CANO GALERA | 2013 | -32 | ALIANZA KSV |
| 25517 | MARTINA | MARTÍNEZ CARAVACA | 2014 | -32 | JUDO JAEN |
| 28027 | CARMEN | RODRÍGUEZ GARCÍA | 2014 | -32 | JUDONUBA |
| 31630 | NADIA | GUTIERREZ DIAZ | 2013 | -32 | CD NAGARE |
| 24070 | MARÍA | SÁNCHEZ MUÑOZ | 2014 | -32 | CD JUDO TORA |
| 34770 | HEATHER | FERNÁNDEZ GUERRERO | 2014 | -32 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 29677 | NICOLE | FERNÁNDEZ RZEPKA | 2013 | -36 | CD JUDO SAN FDO |
| 32998 | MARÍA DEL MAR | VICIANA FERRE | 2013 | -36 | CD JUDO SAN FDO |
| 32085 | OLIMPIA | MORENO TORRES | 2014 | -36 | CD BUDO |
| 33071 | JIMENA | AMADOR SANCHEZ | 2013 | -36 | C.D. JUDOLIN |
| 32955 | TAIMA | ROMERO GARCIA | 2013 | -36 | C.D. JUDOLIN |
| 31239 | LAURA | DOMÍNGUEZ ACOSTA | 2014 | -36 | JUDONUBA |
| 32478 | KARINA MARIA | CRACIUN | 2014 | -36 | JUDONUBA |
| 31686 | IRENE | SEGURA SALVADOR | 2014 | -36 | CD NAGARE |
| 25092 | JEREI | DOMINGO LOPEZ | 2013 | -40 | DOJO PADUL |
| 32962 | AINARA | ROLDAN RUIZ | 2014 | -40 | C.D. JUDOLIN |
| 35049 | ARIEL | LEGIDO ROLDAN | 2013 | -40 | C.D. JUDOLIN |
| 32080 | CINTA | VALLADOLID DELGADO | 2014 | -40 | JUDONUBA |
| 33351 | LUCIA | POZZI COSTA | 2013 | -40 | CD NAGARE |
| 28158 | VALERIA | JIMENEZ BARBERAN | 2013 | -40 | CJ BENALMADENA |
| 34174 | YOLANDA | PEREZ CABELLO | 2014 | -40 | CJ BENALMADENA |
| 29728 | SARA | HUETE MARTIN | 2013 | -44 | ALIANZA KSV |
| 22057 | LOLA | PEÑA GILABERT | 2013 | -44 | JUDO JAEN |
| 32057 | CAROLINA | DELGADO ARIAS | 2014 | -44 | DOJO PADUL |
| 33873 | CELIA | VILELLA HAINSE | 2013 | -44 | C.D. JUDOLIN |
| 32956 | KARLA | VAZ ARRUDA | 2013 | -44 | C.D. JUDOLIN |
| 34192 | DANIELA | GONZÁLEZ CANTERO | 2014 | -44 | JUDONUBA |
| 33516 | JULIA | LÓPEZ MONTALVO | 2013 | -44 | KODOKAN CORDOBA |
| 31387 | MARÍA | LÓPEZ SÁNCHEZ | 2013 | -44 | CD HUESCAR |
| 26063 | BLANCA | HERAS HERNANDEZ | 2013 | -48 | A.D. TADEO |
| 33020 | ALBA | SAAVEDRA MONTES | 2013 | -48 | ALIANZA KSV |
| 33374 | JULIA | MIRANDA NIETO | 2013 | -48 | CLUB FERNANDO FERNANDEZ |
| 31395 | MANUELA | SANTAMARIA PINA | 2013 | -48 | C.D. JUDOLIN |
| 29244 | SANDRA | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | 2013 | -48 | JUDONUBA |
| 28704 | ANGELA | DE LA LUZ GARCIA | 2013 | -48 | JUDO CADIZ |
| 26791 | NOA | SÁNCHEZ BORAGNO | 2014 | -48 | CJ TORREMOLINOS |
| 36117 | ANA BELÉN | GONZÁLEZ RECHE | 2013 | -48 | JUDOINDALO |
| 27544 | CHLOE | MONTERO MOLINA | 2013 | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
| 33553 | NAYADE SICILIA | BLANCO PAVON | 2013 | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
| 28098 | ELENA | GONZALEZ SERNA | 2013 | -52 | A.D. TADEO |
| 28160 | AFRICA | RUIZ GARRIDO | 2013 | -52 | CLUB CIUDAD DEL LAGO |
| 31440 | PAOLA | LOPEZ ROMERO | 2013 | -52 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
| 31636 | YELYZAVETA | YAKIMENKO | 2014 | -52 | CD NAGARE |
| 33870 | MARTA | COCA GARCIA | 2013 | -52 | CD BARANSU |
| 34217 | LUCÍA | SÁNCHEZ FIGUEREDO | 2013 | -57 | ALIANZA KSV |
| 34029 | ANGELA | MARQUEZ SOLDAN | 2013 | -57 | C.D. JUDOLIN |
| 33102 | DIANA | ULLASTRES RYAKINA | 2013 | -57 | SILA PARTERA |
| 33055 | ALBA MARIA | ALVAREZ CALDERON | 2014 | -57 | CJ BENALMADENA |
| 31251 | ARIADNA | AGUILAR AYUELA | 2014 | -57 | SALESIANOS ALGECIRAS |
| 32580 | FATIMA | HOUDDA FARJANI | 2014 | -57 | HUELVA TSV |
| 34237 | FATOUMATA AGNESS | DIARRÁ TRAORÉ | 2013 | -57 | JUDO BLAS GONZALEZ |
| 27348 | MARTINA | QUIÑONES PIÑEIRO | 2014 | +57 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
| 29995 | ANA | BELLO HERRERA | 2013 | +57 | A.D. TADEO |
| 23753 | MONICA | GRANADO ROSA | 2013 | +57 | JC ARCOS |
| 32562 | MARIAM | HOUDDA FARJANI | 2013 | +57 | HUELVA TSV |
| 35922 | ANA | JIMENEZ GARCIA | 2013 | +57 | JUDO BLAS GONZALEZ |
| 28621 | ILENIA | TRINIDAD PUIGNAIRE | 2013 | +57 | JUDO BLAS GONZALEZ |
| 30735 | DANIELA | PEREZ MARTIN | 2014 | +57 | CD NAGARE |