CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE KATA 25/05/2024 EL BOSQUE- CADIZ
CATEGORIA ABSOLUTA
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
| 5856 | TORI | MANUEL | GARCIA FERNÁNDEZ | C.D JUDO JAEN | JU NO KATA | 1º |
| 17231 | UKE | ANTONIO JOSÉ | MARTINEZ LARA | C.D JUDO JAEN | JU NO KATA |
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
| 28919 | TORI | MARIANGELES | CARAVACA TAMAYO | C.D JUDO JAEN | KATAME NO KATA | 1º |
| 24760 | UKE | JAIME | MARTINEZ VÁZQUEZ | C.D JUDO JAEN | KATAME NO KATA | |
| 22297 | TORI | JUAN | SABARIEGO RODRIGUEZ | J.C. TORREMOLINOS | KATAME NO KATA | 2º |
| 22302 | UKE | ROBERTO | MELLADO BLANCO | J.C. TORREMOLINOS | KATAME NO KATA |
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
| 462 | TORI | ANTONIO | GIMÉNEZ CUADRA | JUDOINDALO | KIME NO KATA | 1º |
| 453 | UKE | FRANCISCO JAVIER | RUIZ SEGURA | JUDOINDALO | KIME NO KATA | |
| 2276 | TORI | JUAN CARLOS | PERAGON GARRIDO | CD ATHENAS JAEN | KIME NO KATA | 2º |
| 150 | UKE | ANTONIO J | MARTINEZ MOLINA | CD ATHENAS JAEN | KIME NO KATA |
CATEGORIA SUB 13
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
| 31470 | TORI | DANIEL | PÉREZ PARRIZAS | C.D. JUDO BLAS GLEZ. | NAGE NO KATA SUB 13 | 1º |
| 30799 | UKE | IVÁN | ROMÁN MOYANO | C.D. JUDO BLAS GLEZ. | NAGE NO KATA SUB 13 |
CATEGORIA SUB 15
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
| 30717 | TORI | PEDRO | GÓMEZ SÁNCHEZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 | 1º |
| 30716 | UKE | MANUEL | GÓMEZ SÁNCHEZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 | |
| 31719 | TORI | EDUARDO | ARLANDIS RAMÍREZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 | 2º |
| 33902 | UKE | AITOR | MORA TRISTANCHO | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 15 |
CATEGORIA SUB 18
| ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | RESULTADOS | |
| 31388 | TORI | LUIS | CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 18 | 1º |
| 29318 | UKE | RAÚL | ROPERO RODRÍGUEZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
| 29321 | TORI | RAÚL | CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 18 | 2º |
| 26692 | UKE | HUGO | GARCÍA FLORES | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
| 24932 | TORI | ELIA | PÉREZ LÓPEZ | C.D. JUDO BLAS GLEZ. | NAGE NO KATA SUB 18 | 3º |
| 24934 | UKE | HAIDÉ | FERRI PÉREZ | C.D. JUDO BLAS GLEZ. | NAGE NO KATA SUB 18 | |
| 20051 | TORI | JORGE | ARAQUE GALLO | CD ATHENAS JAEN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
| 18313 | UKE | JESUS | CASTELLANO GUTIERREZ | CD ATHENAS JAEN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
| 31720 | TORI | ELENA | ARLANDIS RAMÍREZ | C.D. JUDOLIN | NAGE NO KATA SUB 18 | |
| 30963 | UKE | RODRIGO | PÉREZ GONZÁLEZ | AL-ANDALUS SEVILLA | NAGE NO KATA SUB 18 |