Diciembre 2024
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
07 | Copa de Andalucía Infantil | Infantil | Mollina |
08 | Copa de Andalucía Cadete | Cadete | Mollina |
13 – 14 | X STAGE JUDO GEIKO | General | La Linea |
14 | IV Encuentro Provincial Judo Cádiz | Judo Base | Cádiz |
21-22 | Aula de Formación Permanente de 1º a 5º Dan | General | Sectores |
21-22 | Actividades Provinciales | Judo Base | Varias |
27-29 | Stage de Córdoba | JUN/ABS | Córdoba |
Calendario Provisional de Actividades 2025
Enero 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
4-5 | |||
11 | Seminario Profesores Examen C.N. | ||
11 | Entrenamiento de Katas | Infantil / Absoluto | |
11 | Copa de España Cataluña | Infantil | Tortosa |
12 | Congreso Andaluz de Defensa Personal | ||
12 | Copa de España “A” Cataluña | Junior | Tortosa |
18 (mañana) | Concentración Autonómica | Infantil / Cadete | Mollina/Sevilla |
18 (tarde) | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Mollina/Sevilla |
18 | Copa de España “A” Cataluña | Cadete | El Vendrell |
19 | Examen Bloque 1 Cinturón Negro | 1º-5º Dan | S. Oriental |
20 | Examen Bloque 1 Cinturón Negro | 1º-5º Dan | S. Occidental |
25 | Fase Sector Copa Andalucía | Benjamín/Alevín | S. Oriental |
25 | Super Copa de España Madrid | Junior | Madrid |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Febrero 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
1-2 | Copa de Andalucía | Infantil / Cadete | |
8 (mañana)
8 (tarde) |
Campeonato de Andalucía
Entrenamiento de Katas |
Junior
Varios |
Sevilla |
9 | Fase Sector Copa Andalucía | Benjamín/Alevín | Sevilla |
9-13 | Concentración Nacional | Junior / Absoluta | Madrid |
15-16 | |||
22 | Fase Sector Campeonato de España | Junior | Andalucía |
22 | Copa de España “A” Galicia | Infantil | Santiago de Compostela |
22 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
23 | Curso Bloque 2 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Marzo 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Curso Bloque 2 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
1-2 | European Cup España | Junior | Málaga |
3-5 | Concentración Autonómica Stage EJU European Cup España |
Junior | Málaga |
8 | Super Copa de España Alicante | Cadete | Alicante |
8 | Copa de España de Katas | Alicante | |
9 | Super Copa de España Alicante | Infantil | Alicante |
15-16 | Copa de Andalucía | Benjamín / Alevín | Fuengirola |
17-20 | Concentración Nacional | Junior | Madrid |
22 (mañana) | Campeonato de Andalucía | Infantil | Cádiz |
22 (tarde) | Campeonato de Andalucía | Cadete | Cádiz |
23 | Examen Bloque 2 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental / Cádiz |
29 | Campeonato de España | Junior | Pamplona |
30 | Examen Bloque 2 Cinturón Negro | 1º-5º Dan | S. Oriental |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Abril 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
12 | Entrenamiento Selección Katas | Infantil / Absoluto | |
12 | Campeonato de España Universitario | ABS | Madrid |
12 | Copa de España Cataluña | ABS | Barcelona |
12-13 | Concentración Autonómica | Infantil / Cadete | |
26-27 | Campeonato de España Escolar | Infantil / Cadete | Zaragoza |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Mayo 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
3 | Curso Bloque 3 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Oriental |
4 | Curso Bloque 3 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
3 | Copa de España Castilla la Mancha | Junior | Tomelloso |
10 | Trofeo Asahi Kan | Judo Base | Sevilla |
10 | Super Copa de España Extremadura | Cadete | Don Benito |
17 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
25 | Entrenamiento Selección Katas | Infantil / Absoluto | |
31 | Copa de España “A” Aragón | Absoluta | Jaca |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Junio 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
7 | Examen Bloque 3 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Oriental |
8 | Examen Bloque 3 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
7 | Super Copa de España Galicia | Absoluta | Marín |
7-8 | Copa de España Iaido | Absoluta | Madrid |
14 | Congreso Nacional Defensa Personal | ||
14 | Super Copa de España Extremadura | Junior | Cáceres |
14 | Trofeo Ciudad del Puerto | Todas | Puerto Stª Mª |
22 | Curso Bloque 4 Cinturón Negro | 5º Dan | |
23-27 | Concentración Nacional | Absoluta | Madrid |
28 | Trofeo Judokita | Hasta infantiles | El Bosque |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Julio 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
05-06 | Examen de cintos negros | Judo / Aikido / D.P. | El Bosque |
12 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
19 | |||
26 | |||
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Agosto 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
2 | |||
9 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
17 | Super Copa de España | Absoluta | Valencia |
18-22 | Concentración Nacional | Absoluta | Valencia |
23 | |||
30 | |||
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Septiembre 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
4-7 | European Cup Kata | Absoluta | Madrid |
13-14 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
13 | Copa de España “A” Galicia | Junior | Orense |
20 | Super Copa de España Canarias | Junior | Las Palmas |
27 | Concentración Autonómica | Infantil / Cadete | Mollina/Sevilla |
27 | Super Copa de España Valencia | Junior | Valencia |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Octubre 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
4 o 5 | Campeonato de Andalucía | Absoluto | |
4 | Copa de España de Veteranos
Copa de España “A” Cantabria |
Veterano
Cadete |
Cantabria |
5 | Copa de España “A” Cantabria | Infantil | Cantabria |
11 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
11-12 | European Cup Málaga | Absoluta | Málaga |
13-15 | Concentración Autonómica – Stage European Cup Málaga | Absoluta | Málaga |
18 | Super Copa de España Galicia | Cadete | Vigo |
18 (mañana)
18 (tarde) |
Copa de España Andalucía
Trofeo Memorial Raúl Calvo |
Infantil
Absoluto |
Cádiz |
19 | Ranking de Andalucía Cadete | Cadete | Cádiz |
25-26 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
25 | Super Copa de España Asturias | Cadete | Avilés |
25 | Super Copa de España Madrid | Absoluta | Madrid |
26 | Super Copa de España Asturias | Infantil | Avilés |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Noviembre 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
2 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
2 | Campeonato de España Fase Sector | ABS | |
8 | Copa de España Cadete: Trofeo Colombino | Cadete | Huelva |
9
9 |
Super Copa de España Asturias
Ranking de Andalucía |
Junior
Cadete |
Gijón
Huelva |
15-16 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
15 | Copa de España Aragón | Infantil | Huesca |
16 | Copa de España Aragón | Cadete | Huesca |
22 | Copa de España Madrid | Cadete | Madrid |
22 | Curso Bloque 1 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
23 | Curso Bloque 1 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Oriental |
23 | Super Copa de España Madrid | Infantil | Madrid |
24 | Campeonato de España Kendo | Mallorca | |
29 | Campeonato de España | Absoluto | |
30 | Campeonato de España | Veteranos | |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |
Diciembre 2025
Fecha | Actividad | Categoría | Lugar |
---|---|---|---|
6 | A.F.P. Kyus y Danes Defensa Personal | Cadetes / Absoluto | |
6 | Super Copa de España Navarra | Cadete | Pamplona |
6-7 | Concentración Autonómica | Junior / Absoluta | Málaga/Sevilla |
13-14 | Copa de Andalucía | Infantil / Cadete | |
13 | Copa de España “A” Canarias | Cadete | Tenerife |
13 | Copa de España “A” Canarias | Infantil | Tenerife |
20 | V Encuentro Provincial Judo Cadiz | Varias | Cádiz |
20 | Examen Bloque 1 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Oriental |
21 | Examen Bloque 1 Cinturón Negro | 1º a 5º Dan | S. Occidental |
26-28 | Concentración Nacional | JUN/ABS | Madrid |
Actividades Provinciales – Judo Base – Varias |