LISTADO DE PARTICIPANTES
| TORI | UKE | KATA | CLUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE COMPLETO | ID | NOMBRE COMPLETO | ||
| 25741 | RAUL VAN HERWIJNEN GONZALEZ | 16091 | PALL JOSEFS CERDAN | KATAME NO KATA | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | 17109 | FRANCISCO JOSE CORTES AMADOR | KATAME NO KATA | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 22297 | JUAN SABARIEGO RODRIGUEZ | 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | KATAME NO KATA | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 462 | ANTONIO GIMENEZ CUADRA | 453 | FRANCISCO JAVIER RUIZ SEGURA | KIME NO KATA | CLUB JUDOINDALO |
JUECES QUE HAN SOLICITADO ASISTIR
| ID | NOMBRE COMPLETO | CLUB |
|---|---|---|
| 4841 | IGNACIO SÁNCHEZ DORADO | CLUB JUDO RINCÓN DE LA VICTORIA |
| 24808 | JEAN DRESSAYRE | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
INVITADO
| CONDICIÓN | NOMBRE COMPLETO |
|---|---|
| INVITADO | CARLOS ALBERTO NAVARRETE CEREZO |