LISTADO DE INSCRITOS
CAMPEONATO DE ANDALUCIA JUNIOR – Armilla (Granada)
Fecha: 13/12/2025
Generado: 11/12/2025, 14:52:10
Total inscritos: 129
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 24931 | HAIDÉ FERRI PEREZ | 2008 | F | -48 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 23122 | SITONG CHEN | 2008 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 28885 | CARMEN MARIA MONTERO ALMOGUERA | 2007 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 15162 | SONIA CASTILLO ARENILLAS | 2007 | F | -48 kg | MYTOS SPORT |
| 20401 | LAURA LOPEZ NAVARRO | 2007 | F | -52 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 28496 | JULIA DELGADO ARIZA | 2011 | F | -52 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 26065 | BARBARA ARAGON ANTON | 2009 | F | -52 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 27727 | SOFIA ARIZA MUÑOZ | 2009 | F | -52 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 22784 | CHLOE GRACE CALDELAS MOONEY | 2008 | F | -57 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 21103 | CARMEN ELISABETH FREY BOSCH | 2007 | F | -57 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 30019 | BIANCA DEREWICKI MORANO | 2006 | F | -57 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 27412 | CLAUDIA SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | F | -57 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 22948 | MARTA ARIZA MARTIN | 2010 | F | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 22947 | MIREIA MORALES BAINES | 2009 | F | -57 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 18509 | FATIMA GREGORIS ROBLES | 2007 | F | -57 kg | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN |
| 26106 | ALEJANDRA DE LA TORRE CORTES | 2010 | F | -63 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 17229 | ARIAN LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 2006 | F | -63 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 26312 | ALMUDENA VAN HERWIJNEN GONZALEZ | 2008 | F | -63 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 24568 | MARINA AMADOR GAVIÑO | 2010 | F | -63 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29068 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | 2011 | F | -63 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 19415 | AROA GARCIA-PELAYO MEDINA | 2007 | F | -63 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 19886 | EMMA BELLIDO SOBRINO | 2008 | F | -70 kg | C.D. JUDOLIN |
| 22691 | AYA MARTINEZ CHNITAH | 2008 | F | -70 kg | DOJO-PADUL |
| 34130 | PATRICIA RUIZ NARANJO | 2008 | F | -70 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 24933 | ELIA PEREZ LOPEZ | 2008 | F | -78 kg | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | 2011 | F | -78 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 24692 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | 2010 | F | -78 kg | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 21289 | ROCIO CARO PINTO | 2010 | F | 78+ kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ MARIN DICOI | 2006 | F | 78+ kg | MYTOS SPORT |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | 78+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 29 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 20188 | GONZALO MORENO SORIANO | 2008 | M | -60 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 33602 | ALEJANDRO DIAZ KAISSY | 2006 | M | -60 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 17029 | ANTONIO GAMEZ RODRIGUEZ | 2006 | M | -60 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 26181 | AHARON DELGADO ARIZA | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 26110 | GONZALO JOSE BERLANGA MORALO | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 20490 | ARISTIDES DAVID DELGADO RODRIGUEZ | 2007 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 26937 | NICOLAS EBRAT ORTEGA | 2010 | M | -60 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 35007 | JAIME ORDOÑEZ WALKOWIAK | 2008 | M | -60 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 25876 | EDUARDO PINEDA ARQUILLO | 2008 | M | -60 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 22901 | JESUS CASANUEVA MARTIN | 2008 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 17156 | RUBEN ROMERO PADIAL | 2007 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 20679 | ARSENIO JUAN RUEDA RODRIGUEZ | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 22834 | RAYAN SAROUT KILOU | 2009 | M | -60 kg | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 25582 | IVAN SANCHEZ GARCIA | 2006 | M | -60 kg | C.D. JUDOLIN |
| 19071 | IVAN AGUILAR RUBIO | 2009 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 24909 | ALVARO ARIZA MARTIN | 2006 | M | -60 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 22499 | HUGO GOMEZ CORDERO | 2008 | M | -60 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 24456 | IVAN HUETE MARTIN | 2008 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 19779 | ÀDAN DE MARIA ALMORZA | 2006 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 25945 | ABEL MARQUEZ LOPEZ | 2007 | M | -60 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 16799 | IVAN VALENZUELA RUIZ | 2006 | M | -60 kg | DOJO-PADUL |
| 13991 | ROSENDO PINO HERNANDEZ | 2006 | M | -60 kg | JUDO CLUB MARBELLA |
| 20356 | CARLOS JUAN JIMENEZ PARDO | 2007 | M | -60 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 18841 | IGNACIO MANUEL AGUILERA MACIAS | 2008 | M | -66 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 23358 | ENEKO CRISTOBAL SAENZ | 2008 | M | -66 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 25535 | DANIEL PEREZ GONZALEZ | 2007 | M | -66 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 18579 | PEDRO PEREZ DE LA CRUZ | 2007 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 20474 | YERAY RAMOS MALDONADO | 2008 | M | -66 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 24673 | ISMAEL LOPEZ TORRES | 2010 | M | -66 kg | C.D. JUDO ATARFE |
| 20506 | RUBEN BAUTISTA SUAREZ | 2006 | M | -66 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 24097 | MANUEL ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | 2008 | M | -66 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 29321 | RAUL CARBONERO MOLINA | 2009 | M | -66 kg | C.D. JUDOLIN |
| 28461 | HUGO CARRASCO CAMPOS | 2008 | M | -66 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 24457 | JAVIER HUETE MARTIN | 2010 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 24581 | JAIME MARTINEZ CASTRO | 2010 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 14453 | ISMAEL BENOMAR ABRIL | 2006 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 36283 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | 2011 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 33519 | FRANCISCO REINA JIMENEZ | 2009 | M | -66 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 32226 | SERGIO GOMEZ JEREZ | 2010 | M | -66 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 26190 | ANTONIO PEREZ NARANJO | 2008 | M | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 20507 | FRANCISCO JAVIER VALVERDE GUILLEN | 2009 | M | -66 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 30090 | VICTOR FREIRE CABALLERO | 2006 | M | -66 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 13513 | FRANCISCO JULIO AMATE GARZON | 2006 | M | -66 kg | MYTOS SPORT |
| 22552 | MARCOS GALLARDO CRUZ | 2006 | M | -66 kg | MYTOS SPORT |
| 22783 | ESTEBAN PULIDO PINO | 2008 | M | -73 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 16247 | RAFAEL CAÑETE VALPUESTA | 2008 | M | -73 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 18063 | JAIME PINTO NEVA | 2008 | M | -73 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 30176 | JOSE ANTONIO RUIZ RAMIREZ | 2006 | M | -73 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 22425 | ALVARO CASTILLA MIRO | 2006 | M | -73 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 29449 | JOSE DANIEL RUBIO HERNANDEZ | 2006 | M | -73 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 19525 | FCO. JAVIER CANTERO MOYANO | 2008 | M | -73 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 20744 | ADRIAN RODRIGUEZ EXPOSITO | 2009 | M | -73 kg | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 23574 | RAUL TORREGROSA IGLESIA | 2006 | M | -73 kg | C.D. JUDOLIN |
| 26646 | DARIO CARRASCO CAMPOS | 2006 | M | -73 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 28460 | ALBERTO DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | M | -73 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 18570 | ANTONIO GONZALEZ CARRILLO | 2008 | M | -73 kg | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 21041 | ALBERTO NAVARRO CASTRO | 2009 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 22368 | DANIEL SOLER AGUILAR | 2009 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 23019 | ANTONIO PLAZA SANCHEZ | 2008 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 33517 | GIORGI DZABILASHVILI | 2008 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 18561 | ALVARO PEREZ CASTIÑEIRA | 2007 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 29889 | SERGIO GUTIERREZ DIAZ | 2006 | M | -73 kg | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20394 | PEDRO GOMEZ TORRES | 2008 | M | -73 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 28046 | HUGO ARIAS OLIVA | 2009 | M | -73 kg | CLUB TOMOE |
| 26696 | POL FILELLA DIAZ | 2009 | M | -73 kg | CLUB TOMOE |
| 16604 | AITOR CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | M | -73 kg | DOJO-PADUL |
| 21660 | ALEJANDRO VERA PEREZ | 2008 | M | -73 kg | DOJO-PADUL |
| 29051 | PABLO ANAYA MORELLÓ | 2010 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 19951 | FRANCISCO JAVIER CAÑAS LUCENA | 2006 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 24427 | SAMUEL MARTOS ROSILLO | 2007 | M | -73 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 17060 | DAVID GIL MARQUEZ | 2006 | M | -73 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 32563 | ALEJANDRO AGUILERA ARIAS | 2010 | M | -73 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 34426 | ANGEL DANIEL BARRADO OJEDA | 2008 | M | -73 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 15532 | ALVARO RECHE AGUILAR | 2008 | M | -73 kg | MYTOS SPORT |
| 32579 | ALEKSANDRE AMASHUKELI | 2006 | M | -81 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 21727 | JOSE ARANDA MARTINEZ-CHECA | 2007 | M | -81 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 28899 | PABLO OGEA HARSMA | 2007 | M | -81 kg | C.D. BUDO GRANADA |
| 24505 | ROBERTO BERLANGA MORALO | 2008 | M | -81 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 36715 | LUCA DRESCIG | 2009 | M | -81 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 18726 | JAVIER PARRA MOLINA | 2009 | M | -81 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 26692 | HUGO GARCIA FLORES | 2008 | M | -81 kg | C.D. JUDOLIN |
| 22200 | PABLO MORALES BAINES | 2006 | M | -81 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 16099 | DANIEL MARTIN DE LA VILLA | 2007 | M | -81 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 20522 | STEFAN ANDREI IORGA | 2008 | M | -81 kg | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 24460 | FRANCISCO MARTINEZ DELGADO | 2008 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 22680 | ISAAC DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 2008 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 36424 | NICOLAS ELASHEV MOMOT | 2008 | M | -81 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
| 21659 | JOSE VERA PEREZ | 2008 | M | -81 kg | DOJO-PADUL |
| 34556 | VALENTIN DONEV XIE | 2006 | M | -81 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 32889 | FERNANDO GARCIA RUIZ | 2008 | M | -81 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 19633 | ANTONIO MORILLO RIVAS | 2007 | M | -81 kg | JUDO MASTER CORDOBA |
| 26272 | DENIS STEFAN | 2007 | M | -81 kg | MYTOS SPORT |
| 36055 | SHALVA GOGISVANIDZE | 2010 | M | -90 kg | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 32027 | GONZALO DANIEL JIMENEZ MATA | 2008 | M | -90 kg | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
| 24459 | MARIO LARA RUIZ | 2009 | M | -90 kg | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV |
| 18543 | JOSE MUAAS GARCIA EL HAJOUI | 2008 | M | -90 kg | DOJO-PADUL |
| 25739 | JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | M | -90 kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 20321 | IVAN JIMENEZ JURADO | 2006 | M | -100 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 14971 | HECTOR RECA GARCIA | 2006 | M | 100+ kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 36071 | ILYAS AISSA FIHRI | 2008 | M | 100+ kg | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | 100+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 30 | 18 | 5 | 1 | 2 | 100 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -100 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | 100+ | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | 78+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D SALESIANOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A.D. JUDO CLUB TADEO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.D. BUDO GRANADA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C.D. JUDO ATARFE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C.D. JUDO BENALMADENA | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C.D. JUDO KORYO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO LA CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO SAN FERNANDO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.D. JUDOLIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C.D. TEAM SALAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JU GOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB HUELVA TSV | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB TOMOE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DOJO-PADUL | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| JUDO CLUB ARCOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUDO CLUB MARBELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUDO MASTER CORDOBA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MYTOS SPORT | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALES | 1 | 23 | 21 | 30 | 18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 129 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 29 competidores
Masculino: 100 competidores
TOTAL GENERAL: 129 competidores
Generado el 11/12/2025, 14:52:10