Sevilla, 16 de diciembre de 2025
CONVOCATORIA OFICIAL SELECCIÓN ANDALUZA
CAMPEONATO DE ESPAÑA SECTOR SUR JUNIOR
9 y 10 de enero de 2025, Gines (Sevilla)
IMPORTANTE:
Confirmar asistencia al correo administracion@fanjyda.com
Fecha límite: viernes 19 de diciembre a las 12.00 horas.
CATEGORÍA FEMENINA
| CATEGORÍA | NOMBRE | CLUB | PUESTO |
|---|---|---|---|
| -48 kg | Sonia Castillo Arenillas | MYTO | 1ª |
| -48 kg | Sitong Chen | JCAD | 2ª |
| -52 kg | Bárbara Aragón Antón | SHOG | 1ª |
| -52 kg | Laura López Navarro | BUDO | 2ª |
| -57 kg | Fátima Gregoris Robles | ATHE | 1ª |
| -57 kg | Bianca Derewicki Morano | BUDO | 2ª |
| -63 kg | Lucía Martínez García | ALBO | 1ª |
| -63 kg | Marina Amador Gavino | SHOG | 2ª |
| -70 kg | Aya Martínez Chnitah | PADU | 1ª |
| -70 kg | Patricia Ruiz Naranjo | RODR | 2ª |
| -70 kg | Luna Sánchez | JLIN | — |
| -78 kg | Carmen Martín Rodríguez | GOKA | 1ª |
| +78 kg | Rocío Caro Pinto | TADE | 1ª |
CATEGORÍA MASCULINA
| CATEGORÍA | NOMBRE | CLUB | PUESTO |
|---|---|---|---|
| -60 kg | Rayan Sarout Kilou | JSAN | 1º |
| -60 kg | Iván Sánchez García | JLIN | 2º |
| -60 kg | Nicolás Ebrat Ortega | BENA | 3º |
| -66 kg | Rubén Bautista Suárez | BENA | 1º |
| -66 kg | Hugo Carrasco Campos | LITH | 2º |
| -66 kg | Francisco Javier Valverde Guillén | RODR | 3º |
| -73 kg | José Daniel Rubio Hernández | BUDO | 1º |
| -73 kg | Samuel Martos Rosillo | RODR | 2º |
| -73 kg | Pedro Gómez Torres | HTSV | 3º |
| -81 kg | Roberto Berlanga Moralo | BENA | 1º |
| -81 kg | Denis Stefan | MYTO | 2º |
| -81 kg | Pablo Morales Baines | SHOG | 3º |
| -90 kg | José Muaas García El Hajoui | PADU | 1º |
| -90 kg | Mario Lara Ruiz | AKSV | 2º |
| -90 kg | Gonzalo Daniel Jiménez Mata | FFER | 3º |
| -100 kg | Iván Jiménez Jurado | BARA | 1º |
| +100 kg | Ilyas Aissa Fihri | RODR | 1º |
Saludos cordiales,
DIRECCION TECNICA