Cádiz, 26 de diciembre de 2025
(ACTUALIZADO) LISTADO FINAL DE CONVOCADOS CONFIRMADOS
FASE SECTOR SUR JUNIOR DE ESPAÑA
CATEGORÍA FEMENINA – 13 CONVOCADAS
| CATEGORÍA | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|
| -48 kg | Sonia Castillo Arenillas | MYTO |
| -48 kg | Sitong Chen | JCAD |
| -52 kg | Bárbara Aragón Antón | SHOG |
| -52 kg | Laura López Navarro | BUDO |
| -57 kg | Fátima Gregoris Robles | ATHE |
| -57 kg | Bianca Derewicki Morano | BUDO |
| -57 kg | Claudia Sánchez Domínguez | BENA |
| -63 kg | Lucía Martínez García | ALBO |
| -63 kg | Marina Amador Gavino | SHOG |
| -70 kg | Aya Martínez Chnitah | PADU |
| -70 kg | Patricia Ruiz Naranjo | RODR |
| -78 kg | Carmen Martín Rodríguez | GOKA |
| +78 kg | Rocío Caro Pinto | TADE |
CATEGORÍA MASCULINA – 17 CONVOCADOS
| CATEGORÍA | NOMBRE | CLUB |
|---|---|---|
| -60 kg | Rayan Sarout Kilou | JSAN |
| -60 kg | Álvaro Ariza Martín | SHO |
| -60 kg | Nicolás Ebrat Ortega | BENA |
| -66 kg | Rubén Bautista Suárez | BENA |
| -66 kg | Hugo Carrasco Campos | LITH |
| -66 kg | Francisco Javier Valverde Guillén | RODR |
| -66 kg | Ignacio Manuel Aguilera Macías | SALE |
| -73 kg | José Daniel Rubio Hernández | BUDO |
| -73 kg | Samuel Martos Rosillo | RODR |
| -73 kg | Pedro Gómez Torres | HTSV |
| -73 kg | Alberto Navarro Castro | KSV |
| -81 kg | Roberto Berlanga Moralo | BENA |
| -81 kg | Denis Stefan | MYTO |
| -81 kg | Pablo Morales Baines | SHOG |
| -90 kg | José Muaas García El Hajoui | PADU |
| -90 kg | Mario Lara Ruiz | AKSV |
| -100 kg | Iván Jiménez Jurado | BARA |
Saludos cordiales,
DIRECCIÓN TÉCNICA DEPORTIVA