Cádiz, 7 de enero de 2026
RELACIÓN DE INSCRITOS – FASE SECTOR SUR JUNIOR
CATEGORÍA MASCULINA
| FED. AUTONÓMICA | NOMBRE | APELLIDO-1 | APELLIDO-2 | PESO |
|---|---|---|---|---|
| Andaluza | RAYAN | SAROUT | KILOU | -60 KG |
| Andaluza | ALVARO | ARIZA | MARTIN | -60 KG |
| Andaluza | NICOLAS | EBRAT | ORTEGA | -60 KG |
| Canaria | GABRIEL | ROMERO | JIMENEZ | -60 KG |
| Canaria | MARCOS | SANCHEZ | MONTENEGRO | -60 KG |
| Cast. Manchega | ALEX | PORDOMINGO | MERINO | -60 KG |
| Cast. Manchega | MANUEL | PROPIN | PARRALEJO | -60 KG |
| Cast. Manchega | MARIO | SAEZ | CARRION | -60 KG |
| Extremeña | AARÓN | MERA | CARMONA | -60 KG |
| Extremeña | EUSEBIO | RIGOTE | RODRIGUEZ | -60 KG |
| Extremeña | AURELIO | CARRETERO | GIRALDO | -60 KG |
| Andaluza | RUBEN | BAUTISTA | SUAREZ | -66 KG |
| Andaluza | HUGO | CARRASCO | CAMPOS | -66 KG |
| Andaluza | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE | GUILLEN | -66 KG |
| Andaluza | IGNACIO MANUEL | AGUILERA | MACIAS | -66 KG |
| Canaria | JUAN ANTONIO | NAVARRO | ALCON | -66 KG |
| Canaria | SAMUEL | HERNANDEZ | CHALARCA | -66 KG |
| Canaria | SALVADOR YERAY | DELGADO | DÁVILA | -66 KG |
| Cast. Manchega | OSCAR | DIAZ | CAZORLA | -66 KG |
| Cast. Manchega | HUGO | SEMPERE | CARRION | -66 KG |
| Extremeña | DAVID | GREGORI | CASTRO | -66 KG |
| Extremeña | MIGUEL | MARTIN | RAMOS | -66 KG |
| Extremeña | FERNANDO | ROMERO | GONZALEZ | -66 KG |
| Melillense | UNAI | MUÑOZ | MORENO | -66 KG |
| Andaluza | JOSE DANIEL | RUBIO | HERNANDEZ | -73 KG |
| Andaluza | SAMUEL | MARTOS | ROSILLO | -73 KG |
| Andaluza | PEDRO | GOMEZ | TORRES | -73 KG |
| Andaluza | ALBERTO | NAVARRO | CASTRO | -73 KG |
| Canaria | DAVID | JIMÉNEZ | LÓPEZ | -73 KG |
| Canaria | ANDREW | MENDOZA | MARRERO | -73 KG |
| Cast. Manchega | FRANCISCO | LOZANO-GOTOR | GOMEZ | -73 KG |
| Cast. Manchega | ALEJANDRO | ILLAN | HERRADOR | -73 KG |
| Cast. Manchega | ALEJANDRO | HERNANDO | FUSTER | -73 KG |
| Extremeña | JOSE | MANCERA | DIAZ | -73 KG |
| Melillense | HUGO | LOMEÑA | MOLINA | -73 KG |
| Andaluza | ROBERTO | BERLANGA | MORALO | -81 KG |
| Andaluza | DENIS | STEFAN | -81 KG | |
| Andaluza | PABLO | MORALES | BAINES | -81 KG |
| Canaria | SALEM | ACHOUR | ARTILES | -81 KG |
| Canaria | NAUZET | MOYA | MORILLA | -81 KG |
| Canaria | FILIPPO | FACEN | -81 KG | |
| Canaria | ARIDAI | GODOY | SANTANA | -81 KG |
| Cast. Manchega | GONZALO | CARO | AGUADO | -81 KG |
| Cast. Manchega | RUBEN | SANCHEZ | GUTIERREZ | -81 KG |
| Extremeña | MARCO | TREJO | QUINTANA | -81 KG |
| Andaluza | JOSE MUAAS | GARCIA | EL HAJOUI | -90 KG |
| Andaluza | MARIO | LARA | RUIZ | -90 KG |
| Canaria | PABLO | DIAZ | GIL | -90 KG |
| Cast. Manchega | VICENTE | CABALLERO | GOMEZ | -90 KG |
| Extremeña | BORJA | ARNELA | REGALADO | -90 KG |
| Andaluza | IVAN | JIMENEZ | JURADO | -100 KG |
| Cast. Manchega | LUIS MIGUEL | GONZALEZ | MIHAI | -100 KG |
| Extremeña | SERGIO JOSE | SUAREZ | GARCIA | -100 KG |
| Canaria | AIMAR | LOBATO | PEREZ | +100 KG |
| Cast. Manchega | JUAN PEDRO | CARRION | TORRES | +100 KG |
CATEGORÍA FEMENINA
| FED. AUTONÓMICA | NOMBRE | APELLIDO-1 | APELLIDO-2 | PESO |
|---|---|---|---|---|
| Andaluza | SONIA | CASTILLO | ARENILLAS | -48 KG |
| Andaluza | SITONG | CHEN | -48 KG | |
| Canaria | MARTA | MONZO | PASCUAL | -48 KG |
| Canaria | LIDIA | ESPEJO-SAAVEDRA | QUINTERO | -48 KG |
| Cast. Manchega | ANA | GONZALEZ | SANCHEZ | -48 KG |
| Cast. Manchega | MARTA | GONZALEZ | CEBRIAN | -48 KG |
| Extremeña | NADIA | REMIGIO | RUIZ | -48 KG |
| Extremeña | ANDREA | NUÑEZ | CASADO | -48 KG |
| Andaluza | BARBARA | ARAGON | ANTON | -52 KG |
| Andaluza | SOFIA | ARIZA | MUÑOZ | -52 KG |
| Andaluza | LAURA | LOPEZ | NAVARRO | -52 KG |
| Canaria | RITA SARAY | ROMERO | QUEVEDO | -52 KG |
| Cast. Manchega | URSULA | FERNANDEZ | DONATE | -52 KG |
| Extremeña | CAROLINA | POZO | ALONSO | -52 KG |
| Andaluza | FATIMA | GREGORIS | ROBLES | -57 KG |
| Andaluza | BIANCA | DEREWICKI | MORANO | -57 KG |
| Andaluza | CLAUDIA | SANCHEZ | DOMINGUEZ | -57 KG |
| Canaria | GABRIELA | RAMIREZ | DIAZ | -57 KG |
| Canaria | JACCQUELINE LUCIA | GONZÁLEZ | CARABALLO | -57 KG |
| Cast. Manchega | AROA | VIZCAINO | HERNANZ | -57 KG |
| Cast. Manchega | PAULA | APIO | BENITO | -57 KG |
| Extremeña | CLAUDIA | MACIAS | CONTRERAS | -57 KG |
| Andaluza | LUCIA | MARTINEZ | GARCIA | -63 KG |
| Andaluza | MARINA | AMADOR | GAVIÑO | -63 KG |
| Canaria | BRENDA | CABRERA | CASTELLANO | -63 KG |
| Canaria | ELIANA | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | -63 KG |
| Cast. Manchega | DANIELA | ALVAREZ | SANCHEZ | -63 KG |
| Cast. Manchega | CELIA | TERCERO | CEBRIAN | -63 KG |
| Extremeña | LAURA | BLANCO | ARMENTEROS | -63 KG |
| Extremeña | JUDITH ELOISA | GARCÍA | MONTES | -63 KG |
| Andaluza | AYA | MARTINEZ | CHNITAH | -70 KG |
| Canaria | DEGUENE ASIHA | MBENGUE | RUANO | -70 KG |
| Extremeña | AITANA | MERA | CARMONA | -70 KG |
| Andaluza | CARMEN | MARTIN | RODRIGUEZ | -78 KG |
| Canaria | PAOLA | BARRERA | CHINEA | -78 KG |
| Cast. Manchega | AMELIA | CAÑADILLA | BURESCU | -78 KG |
| Andaluza | ROCIO | CARO | PINTO | +78 KG |
| Canaria | INDIRA MUDRIKAA | ALONSO | GARCÍA | +78 KG |
| Cast. Manchega | DANIELA | MAYORGA | ORDAX | +78 KG |
Saludos cordiales,
La Direccion Tecnica de la FANJYDA