LISTADO DE INSCRITOS
CURSO PREPARATORIO DE KATAME WAZA DE 1º A 3º DAN CURSO DE FORMACIÓN 4º Y 5º DAN 17 ENERO 2026 – GRANADA
Fecha: 17/01/2026
Generado: 16/1/2026, 8:53:03
Total inscritos: 90
Lugar: Las Gabias (Granada)
Total inscritos: 90
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | DAN | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 26368 | ANTONIO LOPEZ ARIAS | 1973 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 20744 | ADRIAN RODRIGUEZ EXPOSITO | 2009 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 36305 | TOMAS MIGUEL SERRANO MARTINEZ | 1972 | M | 1º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 27017 | SAMUEL BENAVIDES MARTIN | 2010 | M | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 22901 | JESUS CASANUEVA MARTIN | 2008 | M | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 19165 | IVAN FERNANDEZ CORDEIRO | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 32001 | AARON RUIZ CORRALES | 2006 | M | 1º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 37530 | RAMON MANSILLA MARTÍNEZ | 1996 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA |
| 22680 | ISAAC DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 23019 | ANTONIO PLAZA SANCHEZ | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 11047 | ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ | 2001 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 21750 | DANIEL BALDOY CASTRO | 2007 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 23465 | SERGIO GINESTAR GONZALEZ | 2008 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU |
| 20700 | CRISTOBAL DOBLAS GARCIA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31841 | PABLO DURBAN SANCHEZ | 2011 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20704 | FRANCISCO FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 29889 | SERGIO GUTIERREZ DIAZ | 2006 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31629 | DAVID GUTIERREZ GONZALEZ | 1978 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 31683 | RAUL LAO MARTINEZ | 1971 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 30013 | SAMUEL LIMIÑANA BERENGUEL | 2010 | M | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 27953 | PABLO JIMENEZ-ALFARO VALLEJO | 1976 | M | 1º DAN | CLUB JUDO MALAGA |
| 31255 | MANUEL LOZANO RODRIGUEZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB JUDO MALAGA |
| 20137 | JUAN MANUEL PEDROSA BARRERO | 1965 | M | 1º DAN | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA |
| 26438 | DARIUS ANDREI GABRIEL LICURICI | 2011 | M | 1º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 25657 | JUAN ANTONIO MARTINEZ GALINDO | 2009 | M | 1º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 29836 | JOSE ANDRES PEREZ MARTINEZ | 2012 | M | 1º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 33906 | DAVID FERNANDEZ BENGUIGUI | 2008 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 22543 | NACHO GONZALEZ LAMENZA | 2008 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 25348 | ALEX ARTURO PORRAS PALMA | 2006 | M | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 28046 | HUGO ARIAS OLIVA | 2009 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 35130 | FERNANDO AZAEL BUITRAGO GARCIA | 2005 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 16841 | RICARDO CUETO LOPEZ | 2009 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 36738 | DANIEL MOISE | 1978 | M | 1º DAN | CLUB TOMOE |
| 7490 | ADRIAN ARIAS DIAZ | 2001 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 24659 | PABLO RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 21660 | ALEJANDRO VERA PEREZ | 2008 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 21659 | JOSE VERA PEREZ | 2008 | M | 1º DAN | DOJO-PADUL |
| 28496 | JULIA DELGADO ARIZA | 2011 | F | 1º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 27581 | ROCIO GOMEZ VARGAS | 2009 | F | 1º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 29068 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | 2011 | F | 1º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 24509 | MIREYA URIBE MARIN | 2011 | F | 1º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 24692 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | 2010 | F | 1º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 33907 | CAMILA ASTIGARRAGA FERNANDEZ | 2007 | F | 1º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 20956 | PABLO TITOS ALARCON | 2008 | M | 2º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 31176 | HUGO ARJONA RUIZ | 1975 | M | 2º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 17156 | RUBEN ROMERO PADIAL | 2007 | M | 2º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 35337 | JOSE DIEGO LOPEZ GONZALEZ | 1963 | M | 2º DAN | FEDERACION MADRILEÑA |
| 24807 | JOSE JOAQUIN PLANAS ROBLES | 1975 | M | 2º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 20318 | ANA GARCIA PINEAU | 2007 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 32496 | ANTONIO MIGUEL JIMENEZ NAVEROS | 1977 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 9571 | ZEUS SERRANO CHINCHILLA | 1988 | M | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 24680 | ALVARO RODRIGUEZ SCHINDLER | 2010 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 16799 | IVAN VALENZUELA RUIZ | 2006 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 20551 | ADRIAN VERA FAJARDO | 2009 | M | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 31177 | PAULA ARJONA DE LA ROSA | 2005 | F | 2º DAN | C.D. JUDO BENALMADENA |
| 19415 | AROA GARCIA-PELAYO MEDINA | 2007 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 17244 | ANDREA GARCIA JODAR | 2009 | F | 2º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 21661 | YAHARI DOMINGO LOPEZ | 2008 | F | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 22691 | AYA MARTINEZ CHNITAH | 2008 | F | 2º DAN | DOJO-PADUL |
| 17109 | FRANCISCO JOSE CORTES AMADOR | 1976 | M | 3º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 17110 | JESUS FERNANDEZ CRESPO | 1979 | M | 3º DAN | C.D. JUDO LA CAROLINA |
| 4592 | JUAN GIMENEZ MARTINEZ | 1979 | M | 3º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 12260 | DAVID SANCHEZ GONZALEZ | 1977 | M | 3º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 31258 | MOHAMED ABDELAZIZ MOHAMED | 1979 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 13188 | MARIO CHINCHILLA ALVARADO | 1974 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 12264 | DANIEL URBANO RUEDA | 1980 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 19654 | JUAN MANUEL GUTIERREZ PEREZ | 1973 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 18683 | SERGIO MORENO FERNANDEZ | 2002 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 23103 | JOSE FRANCISCO MORENO MARTIN | 1970 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 13788 | JOEL PAREJA HINOJOSA | 2005 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 20136 | JUAN JOSE PAREJA SANCHEZ | 1969 | M | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
| 3303 | JUAN ANTONIO DIAZ VILLASANA | 1986 | M | 3º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 31222 | MOISES MARTINEZ ALVAREZ | 1971 | M | 3º DAN | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
| 5845 | MARIA DOLORES MARTINEZ GARCIA | 1999 | F | 3º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 16976 | MARIA SANCHEZ BRIONES | 2006 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 21746 | JULIA YE DIAZ DE HARO | 2003 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 28919 | MARIA ANGELES CARAVACA TAMAYO | 1984 | F | 3º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 204 | ALEJANDRO MEGIAS ESCUDERO | 1975 | M | 4º DAN | C.D. BUDO GRANADA |
| 26179 | JORGE RAMIREZ LECHUGA | 1978 | M | 4º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 18458 | JUAN PEDRO TITOS LECHUGA | 1978 | M | 4º DAN | C.D. JUDO ATARFE |
| 24646 | JACOBO CROOKE MORENO | 1977 | M | 4º DAN | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS |
| 25 | CESAR AUGUSTO ALVAREZ MATEO | 1981 | M | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 17239 | ANTONIO JOSE MARTINEZ LARA | 1983 | M | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN |
| 16593 | ALEX JOSE PORRAS ROMERO | 1975 | M | 4º DAN | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
| 16210 | IRENE PADIAL GIL | 1981 | F | 4º DAN | C.D. JUDO SAN FERNANDO |
| 15910 | MARIA ENCARNACION GARCIA REYES | 1971 | F | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| 1660 | CAROLINA ORTEGA GARRIDO | 1984 | F | 4º DAN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
| 2557 | ANTONIO LUIS MARTINEZ GARCIA | 1994 | M | 5º DAN | C.D. VILLA DE ALBOX- JUDO CLUB BUSHIDO |
| 453 | FRANCISCO JAVIER RUIZ SEGURA | 1990 | M | 5º DAN | CLUB JUDOINDALO |
| 7949 | CANDELARIA FERNANDEZ SANCHEZ | 1996 | F | 5º DAN | CLUB DEPORTIVO JU GOKA |
| DAN | Inscritos |
|---|---|
| 1º DAN | 43 |
| 2º DAN | 16 |
| 3º DAN | 18 |
| 4º DAN | 10 |
| 5º DAN | 3 |
| Total inscritos en Las Gabias (Granada) | 90 |
1600Generado el 16/1/2026, 8:53:03