Cádiz, 13 de enero de 2026
ANDALUCÍA – LISTADO DEFINITIVO DE CLASIFICADOS
FASE FINAL SECTOR SUR JUNIOR 2026
⚠️ CONFIRMAR SI REALIZAN EL VIAJE CON LA EXPEDICIÓN ANDALUZA ANTES DEL JUEVES 15 DE ENERO A LAS 12.00 HORAS.
Confirmar asistencia al correo administracion@fanjyda.com
Confirmar asistencia al correo administracion@fanjyda.com
CATEGORÍA MASCULINA
| NOMBRE Y APELLIDOS | PESO | CLUB | PUESTO / CRITERIO |
|---|---|---|---|
| AGUILERA MACÍAS, IGNACIO MANUEL | –66 KG | SALESINOS | 2º SECTOR |
| BAUTISTA SUÁREZ, RUBÉN | –66 KG | BENA | 1º SECTOR |
| GARCÍA EL HAJOUI, JOSÉ MUAAS | –90 KG | PADU | 1º SECTOR |
| JIMÉNEZ JURADO, IVÁN | –100 KG | BARA | 2º SECTOR |
| LARA RUIZ, MARIO | –90 KG | AKSV | 3º SECTOR |
| ROMERO NAKHIL, CARLOS KARIM | –90 KG | ESC RGUEZ | CLASIFICADO DIRECTO |
CATEGORÍA FEMENINA
| NOMBRE Y APELLIDOS | PESO | CLUB | PUESTO / CRITERIO |
|---|---|---|---|
| AMADOR GAVINO, MARINA | –63 KG | SHOG | 1º SECTOR |
| ARAGÓN ANTÓN, BÁRBARA | –52 KG | SHOG | 2º SECTOR |
| CARO PINTO, ROCÍO | +78 KG | TADE | 1º SECTOR |
| CASTILLO ARENILLAS, SONIA | –48 KG | MYTO | 3º SECTOR |
| GREGORIS ROBLES, FÁTIMA | –57 KG | ATHE | 1º SECTOR |
| LÓPEZ NAVARRO, LAURA | –52 KG | BUDO | 3º SECTOR |
| MARÍN DICOI, ALEJANDRA BEATRIZ | +78 KG | MYTO | CLASIFICADA DIRECTA |
| MARTÍN RODRÍGUEZ, CARMEN | –78 KG | GOKA | 3º SECTOR |
| MARTÍNEZ CHNITAH, AYA | –70 KG | PADU | 3º SECTOR |
| SÁNCHEZ GARCÍA, LUNAS | –70 KG | JLIN | CLASIFICADA DIRECTA |
RESUMEN DE CONVOCATORIA:
- Clasificados por puesto en el sector: 13
- Clasificados directos: 3
- Total deportistas convocados: 16
*Criterio aplicado: 1º, 2º y primer 3º clasificado del sector, más clasificados directos.
Saludos cordiales, Dirección Técnica Deportiva de la FANJYDA.