LISTADO DE INSCRITOS
COPA DE ANDALUCIA SECTOR OCCIDENTAL BENJAMÍN 17 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Fecha: 17/01/2026
Generado: 16/1/2026, 8:51:23
Total inscritos: 128
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 32367 | ALICIA BELLO HERRERA | 2017 | F | -24 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 34027 | MARINA URBANO GALLARDO | 2016 | F | -24 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37783 | ANNA PEREZ PEREZ | 2017 | F | -24 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 30125 | INES RUESGA SAIZ | 2016 | F | -28 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 30871 | IRIA JIMENEZ ORTEGA | 2016 | F | -28 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 31698 | KIMBERLY JIMENEZ ORTEGA | 2017 | F | -28 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 32297 | ANA PASTRANA SANCHEZ | 2017 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 31045 | ANGELA PASTRANA SANCHEZ | 2016 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 30326 | TERESA GOMEZ VALDELOMAR | 2016 | F | -28 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 34836 | DANIELA RUBIO REGUERA | 2017 | F | -28 kg | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 32644 | LUCIA TENORIO SABORIDO | 2017 | F | -28 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 32928 | IRIS ALVAREZ YOUNES | 2017 | F | -32 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 31414 | EMMA OLIVA TOLEDO | 2016 | F | -32 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 34747 | PAULA PARRA BARRAL | 2017 | F | -32 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 36231 | SILVANA GARCIA CASTRO | 2016 | F | -32 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 30440 | CARMEN PORTA GOMIZ | 2016 | F | -32 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 35291 | NEREA DE LA TORRE PEREZ | 2016 | F | -32 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 35639 | JULIA MARQUEZ CASTELLANO | 2016 | F | -32 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 34296 | VALENTINA NIEVES FERNANDEZ | 2016 | F | -32 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 34443 | AMIRA ISMAEEL AMAR | 2017 | F | -36 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 35074 | ADARA MARIA MORENO ROMAY | 2017 | F | -36 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 29470 | BEATRIZ SORIANO MORON | 2017 | F | -36 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 36090 | ALBA FERNANDEZ JIMENEZ | 2017 | F | -36 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 35073 | CELIA BELLIDO SOBRINO | 2016 | F | -36 kg | C.D. JUDOLIN |
| 31867 | AMAYA DUQUE GUNNER | 2016 | F | -36 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 33495 | SOFIA FANNING MORALES | 2016 | F | -36 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32609 | GARA SANTANA PAREDES | 2016 | F | -36 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 30719 | CHLOE ALVAREZ MUÑOZ | 2017 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 32383 | MARIA ELISA GONZALEZ ZAVALA | 2017 | F | -36 kg | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 34203 | AITANA GUERRERO PADILLA | 2016 | F | -36 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 35121 | CARMEN GUZMAN ORTEGA | 2017 | F | -40 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 33706 | NOEMI LOBATO CLAVIJO | 2016 | F | -44 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 26860 | DANIELA SENRA ARAGON | 2016 | F | -44 kg | C.D. JUDO TORA |
| 30854 | DANIELA PECCI SANCHEZ | 2016 | F | -48 kg | C.D. JUDO TORA |
| 33237 | TIAN KIN DIANE | 2016 | F | -48 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -24 kg | -28 kg | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 35 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 31248 | JESUS ANILLO CARABALLO | 2016 | M | -26 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 32014 | JOSE MARIA HEREDIA ESTRADA | 2017 | M | -26 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 32553 | IZAN ORR LOPEZ | 2016 | M | -26 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 32924 | NICOLAS BARRERA GARCIA | 2017 | M | -26 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 30263 | MARCO FERNANDEZ HORNERO | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37352 | NICOLAS RIOS RUIZ | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 30964 | GUILLERMO TORO DE DIOS | 2017 | M | -26 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37727 | DIEGO BELLIDO RUIZ | 2016 | M | -26 kg | C.D. JUDOLIN |
| 36095 | MARTIN MORA TRISTANCHO | 2016 | M | -26 kg | C.D. JUDOLIN |
| 35920 | ALVARO PADILLA AGUADO | 2017 | M | -26 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 34815 | HUGO BELLA VILELLAS | 2017 | M | -26 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 37798 | MANUEL CALDERON CARMONA | 2016 | M | -26 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 36310 | IKER TORRALBO GONZALEZ | 2016 | M | -26 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 34442 | JAVIER FUENTES DE LA TORRE | 2017 | M | -30 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 29992 | NEIZAR FIGUEROA CORDONES | 2017 | M | -30 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 35162 | ALEPH GUERRERO ROMERO | 2016 | M | -30 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 34136 | RUBEN ALGUACIL AVELLA | 2017 | M | -30 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 37791 | DARIO GARCIA MENDEZ | 2017 | M | -30 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 35253 | ELIO DIANEZ CASTAÑEDA | 2016 | M | -30 kg | C.D. JUDO ANTEI |
| 32123 | RAFAEL OVIEDO GONZALEZ | 2016 | M | -30 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 36098 | SEBASTIAN ROMERO VALENCIANO | 2016 | M | -30 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 31039 | ANDRES LUGO PIÑA | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 31044 | MARIO NAVAS MACIAS | 2017 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 36888 | ALVARO CANO ESCOBAR | 2016 | M | -30 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 35189 | DAVID GARCIA CONTIOSO | 2017 | M | -30 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 37781 | MANUEL ALI SULTAN GALAN | 2016 | M | -30 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 35606 | NGOHRE SARR MEDINA | 2016 | M | -30 kg | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 30376 | BRUNO CABELLO GALLARDO | 2017 | M | -30 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 37785 | ALVARO GERTRUDIS GARCIA | 2016 | M | -30 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 34295 | LEO NIEVES FERNANDEZ | 2017 | M | -30 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 33478 | GABRIEL PONCE REYES | 2016 | M | -30 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 31431 | DARIO GUIJARRO NEVADO | 2016 | M | -34 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 30430 | ADRIAN ESTRADA BROX | 2017 | M | -34 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 30438 | LEON JAN SAVEYN | 2017 | M | -34 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 35860 | JULIO CAÑAS LOPEZ | 2016 | M | -34 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 33738 | JESUS COMINO CRUCES | 2017 | M | -34 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 32647 | CURRO MOLINA RAMOS | 2017 | M | -34 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 35118 | JOEL SABIO MOLINA | 2016 | M | -34 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 34301 | FERNANDO SERRANO SANCHEZ | 2017 | M | -34 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37130 | RAUL RODRIGUEZ GARZOLI | 2016 | M | -34 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37254 | ARTURO MAROTO PEINADO | 2017 | M | -34 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 35825 | BRUNO MORENO IBARRA | 2016 | M | -34 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 32610 | JOSE ALVAREZ GESTOSO | 2017 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 30926 | BRUNO ARAGON CIRUELA | 2016 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 31100 | JUAN BRAZA GUERRERO | 2017 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 31032 | MARTIN GOMEZ MARQUEZ | 2017 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29103 | SAUL GUTIERREZ GAMAZA | 2016 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32071 | JOSE GUTIERREZ GOMEZ | 2017 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 31102 | GONZALO MARTINEZ TRAMBLET | 2017 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 37019 | RODRIGO GóMEZ MARQUEZ | 2017 | M | -34 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 37750 | JOAQUíN MORON RODRíGUEZ | 2017 | M | -34 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 30167 | RAUL GARCIA MARTIN-PERALTA | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 29626 | ULISES JIMENEZ RECIO | 2017 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 35602 | MARTIN SILVA LOPEZ | 2016 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 37782 | JOSE GONZALEZ ROUCO | 2017 | M | -34 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 32645 | LUCAS CAMACHO DELGADO | 2016 | M | -34 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 32411 | MANUEL PEREZ JIMENEZ | 2016 | M | -34 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 35640 | NEYZAN RUIZ GONZALEZ | 2017 | M | -34 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 36139 | LUCAS ROMERO SEDA | 2016 | M | -34 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 30982 | LUCAS RODRIGUEZ GARCIA | 2017 | M | -38 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 30130 | AXEL BUSTAMANTE BERMEJO | 2016 | M | -38 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 31435 | FEDERICO ROCHA GARRIDO | 2017 | M | -38 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 29988 | DANIEL HERNANDEZ LEAL | 2016 | M | -38 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 29987 | APOLO SANCHEZ HERNANDEZ | 2016 | M | -38 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 35376 | VICTOR SANCHEZ PIALOT | 2016 | M | -38 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 31972 | MARCOS DIEZ ESPINOSA | 2016 | M | -38 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 34026 | GONZALO TORRICO LOPEZ | 2017 | M | -38 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 35424 | ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO | 2016 | M | -38 kg | C.D. JUDO TORA |
| 37304 | ERIC ALVAREZ BOLIVAR | 2017 | M | -38 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 31099 | HECTOR BRAZA GUERRERO | 2017 | M | -38 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 37766 | DANIEL SáNCHEZ MORON | 2017 | M | -38 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 37780 | ALVARO GONZALEZ VAZQUEZ | 2016 | M | -38 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 29898 | ETHAN CASTELLANO FERNANDEZ | 2016 | M | -38 kg | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 37784 | OLIVER PINTO GUTIERREZ | 2016 | M | -38 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 36056 | ANTONIO PARRADO LOPEZ | 2016 | M | -42 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 33527 | URIEL ARANA SORIA | 2017 | M | -42 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 31973 | OLIVER DIAZ JIMENEZ | 2016 | M | -42 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 35290 | GERMAN PUERTAS MORENO | 2016 | M | -42 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 29122 | RAFAEL DE PAULA REPISO RUIZ | 2016 | M | -42 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 31789 | JUAN CARLOS GONZALEZ MEDINA | 2016 | M | -42 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 37749 | SERGIO CARRASCO MARQUEZ | 2016 | M | -42 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 36978 | JULEN BOTELLA GARCíA | 2017 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO JEREZ |
| 33523 | THIAGO DUARTE RODRIGUEZ | 2017 | M | -42 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 37734 | PABLO ADRIAN MARTINEZ AROCA | 2017 | M | -46 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 37790 | GONZALO PRADA FERRO | 2016 | M | -46 kg | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
| 35824 | GUSTAVO PUENTE GONZALEZ | 2016 | M | -46 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 32403 | RODRIGO MORA LOPEZ | 2017 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 37797 | ROMAN ELVIRA RODRIGUEZ | 2016 | M | -46 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 36397 | IZAN MENDOZA BETANZOS | 2016 | M | -46 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 36372 | HUGO CABELLO LOPES | 2016 | M | -50 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37440 | LUCAS CABRERA LOPEZ | 2016 | M | -50 kg | C.D. JUDOLIN |
| 31337 | JON RUIZ-LONGARTE MENDEZ | 2016 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 36230 | JOSE ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ | 2016 | M | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -26 kg | -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 28 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 93 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -26 | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | 60+ | -24 | -28 | -32 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | 57+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D SALESIANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| A.D. JUDO CLUB TADEO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.D. JUDO ANTEI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.D. JUDO KORYO | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| C.D. JUDO TORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| C.D. JUDOLIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| C.D. TEAM SALAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CLUB HUELVA TSV | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUDO CLUB ARCOS | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| JUDO CLUB AYAMONTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JUDO CLUB CHICLANA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALES | 13 | 18 | 28 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 35 competidores
Masculino: 93 competidores
TOTAL GENERAL: 128 competidores
Generado el 16/1/2026, 8:51:23