LISTADO DE INSCRITOS
COPA DE ANDALUCIA SECTOR OCCIDENTAL ALEVIN 17 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Fecha: 17/01/2026
Generado: 15/1/2026, 13:19:08
Total inscritos: 106
FEMENINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 35163 | PATRICIA LOLA GUERRERO ROMERO | 2015 | F | -28 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 32358 | AHINARA ROMAY DIAZ | 2015 | F | -28 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 34770 | HEATHER ADELAIDA FERNANDEZ GUERRERO | 2014 | F | -32 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 30718 | LEYRE ALVAREZ MUÑOZ | 2015 | F | -32 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 30372 | AFRICA SANCHEZ BERNAL | 2015 | F | -32 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 34839 | EMMA PETEAN TOCON | 2015 | F | -36 kg | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN |
| 24070 | MARIA SANCHEZ MUÑOZ | 2014 | F | -36 kg | C.D. JUDO TORA |
| 37748 | KARINA MARIA CRACIUN | 2014 | F | -36 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 34061 | DANIELA PADILLA AGUADO | 2015 | F | -36 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 27103 | IRENE DELGADO FERNANDEZ | 2014 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 32073 | ARIADNA GASPAR CANTARERO | 2015 | F | -36 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 30156 | CECILIA RODRIGUEZ VACA | 2014 | F | -40 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 32923 | MANUELA BARRERA GARCIA | 2014 | F | -40 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 36842 | JULIA PéREZ GALLARDO | 2014 | F | -40 kg | C.D. JUDO ANTEI |
| 31239 | LAURA DOMINGUEZ ACOSTA | 2014 | F | -40 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 32080 | CINTA VALLADOLID DELGADO | 2014 | F | -40 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 35101 | DANIELA AVILES LUNA | 2015 | F | -40 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 28027 | CARMEN RODRIGUEZ GARCIA | 2014 | F | -40 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 36144 | CANDELA CARRO RODRIGUEZ | 2014 | F | -40 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 37715 | LOLA GARCIA ORTIZ | 2014 | F | -44 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 35827 | MARTINA LAGO VALIENTE | 2015 | F | -44 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 34192 | DANIELA GONZALEZ CANTERO | 2014 | F | -44 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 35140 | ZAYRA VALERIA PEREZ GUAGUA | 2015 | F | -44 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 33783 | ALEJANDRA TORO DE DIOS | 2015 | F | -48 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 32962 | AINARA ROLDAN RUIZ | 2014 | F | -48 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37751 | IKRAM ELAITI | 2015 | F | -48 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 33477 | TRIANA ARDILA FERNANDEZ | 2015 | F | -48 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 35921 | MARI CARMEN EXPOSITO RODRIGUEZ | 2014 | F | -52 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 31251 | ARIADNA AGUILAR AYUELA | 2014 | F | -57 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 30312 | ANA ISABEL BEY TRINIDAD | 2014 | F | -57 kg | C.D. JUDO ANTEI |
| 30958 | MARTA BERROCAL CANTERO | 2014 | F | -57 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37752 | ISABEL RODRíGUEZ VAZQUEZ | 2015 | F | -57 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 27348 | MARTINA QUIÑONES PIÑEIRO | 2014 | F | 57+ kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32580 | FATIMA HOUDDA FARJANI | 2014 | F | 57+ kg | CLUB HUELVA TSV |
RESUMEN POR PESO – FEMENINO
| -28 kg | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | 57+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 34 |
MASCULINO
| ID Individuo | Nombre Completo | Año | Sexo | Peso | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 33075 | AMARO NUÑEZ CAMACHO | 2015 | M | -30 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 37647 | YAGO ORTIZ BARON | 2014 | M | -30 kg | C.D. JUDOLIN |
| 33472 | DANIEL QUINTERO ARAGON | 2015 | M | -30 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 30448 | ALBERTO JUNIOR MORALES VERDINI | 2014 | M | -34 kg | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) |
| 32156 | ABEL CALATAYUD MORENO | 2015 | M | -34 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 32088 | LUCAS ARBOLEDA GOMEZ | 2015 | M | -34 kg | C.D. JUDO ANTEI |
| 26859 | ALEJANDRO FERRER ARAGON | 2015 | M | -34 kg | C.D. JUDO TORA |
| 32953 | MARTIN POZANCO MANUZ | 2014 | M | -34 kg | C.D. JUDOLIN |
| 28400 | ALFREDO GUTIERREZ GAVIÑO | 2015 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 30930 | AITOR PUELLES VALLEJO | 2015 | M | -34 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 36889 | PEDRO CANO ESCOBAR | 2015 | M | -34 kg | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA |
| 30335 | MAURO ENRIQUE CEBALLOS | 2015 | M | -38 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 37649 | MIGUEL ÁNGEL BARRIOS MUñOZ | 2015 | M | -38 kg | C.D. JUDOLIN |
| 33938 | CRISTO RODRIGUEZ NIETO | 2014 | M | -38 kg | C.D. JUDOLIN |
| 32959 | ENZO ROLDAN AMAYA | 2014 | M | -38 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37646 | RAFAEL TELLEZ DE FELIPE | 2014 | M | -38 kg | C.D. JUDOLIN |
| 27990 | BOZHIDAR AGUSTIN BARRIOS MERCEDES | 2014 | M | -38 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32595 | NOEL ALFONSO ALVAREZ | 2014 | M | -38 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 37702 | ALEJANDRO MARTíN DOMíNGUEZ | 2014 | M | -38 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 27081 | EDUARDO IZQUIANO SAN JOSE | 2015 | M | -38 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 28003 | HUGO FERNANDEZ AGUILERA | 2014 | M | -38 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 34227 | OLIVER MARTIN GRANADO | 2015 | M | -38 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 32974 | ADRIAN PARRA BARRAL | 2015 | M | -42 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 29644 | MARTIN MORENO ALVAREZ | 2014 | M | -42 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 26620 | JOSE MANUEL CANTERO MOYANO | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 27786 | ADRIAN FIERRO ROMERO | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37586 | ALEJANDRO PéREZ PORTILLO | 2014 | M | -42 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37648 | ALEJANDRO VERA GARCíA | 2015 | M | -42 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37568 | LORENZO NITZKI DIAZ | 2015 | M | -42 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 32608 | SAMUEL DIAZ MARQUEZ | 2015 | M | -42 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 32590 | ADRIAN RODRIGUEZ LOPEZ | 2015 | M | -42 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 29641 | JUAN MANUEL JIMENEZ RECIO | 2014 | M | -42 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 30678 | FRANCISCO MANUEL IBAÑEZ ORTIZ | 2014 | M | -42 kg | CLUB HUELVA TSV |
| 33473 | ANGEL HEREDIA ESCAMEZ | 2015 | M | -42 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 32973 | JESUS CALDERON JODAR | 2015 | M | -46 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 26621 | MARTIN CABELLO LUCENA | 2014 | M | -46 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37813 | JUAN MANUEL LARA PLAZA | 2015 | M | -46 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 34927 | JUAN JOSE MOLINA MUÑOZ | 2014 | M | -46 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 36264 | MAXIMO MORENO CANO | 2015 | M | -46 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 33900 | ANTONIO DEL CASTILLO CAMPOS | 2014 | M | -46 kg | C.D. JUDOLIN |
| 35575 | LEON MUÑOZ PARDO | 2014 | M | -46 kg | C.D. JUDOLIN |
| 29271 | PEDRO IVAN GOMEZ VALDELOMAR | 2014 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 31968 | ALEJANDRO LOMAS CRUZ | 2014 | M | -46 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 31157 | ENZO SANCHEZ FERNANDEZ | 2014 | M | -46 kg | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 30371 | GONZALO RODRIGUEZ IBAÑEZ | 2014 | M | -46 kg | JUDO CLUB ARCOS |
| 36398 | ALEJANDRO MENDOZA BETANZOS | 2015 | M | -46 kg | JUDO CLUB CHICLANA |
| 26577 | MARTIN HINOJO CAMARA | 2014 | M | -50 kg | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE |
| 26624 | LUCAS FERNANDEZ HORNERO | 2014 | M | -50 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 36111 | PEDRO ANTONIO GARCIA MIRANDA | 2015 | M | -50 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 31267 | JOSE LORA BLANCO | 2015 | M | -50 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 30864 | JESUS MUÑOZ VISO | 2015 | M | -50 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 33788 | LEO ESPINOSA CINTORA | 2015 | M | -50 kg | C.D. JUDO SAN ROQUE |
| 32078 | ENZO PEREZ MARTINEZ | 2014 | M | -50 kg | C.D. JUDONUBA |
| 35015 | ALEJANDRO VAZQUEZ BELLO | 2014 | M | -50 kg | C.D. JUDONUBA |
| 33730 | JOSE MIGUEL APEZTEGUIA ROMERO | 2014 | M | -50 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 32266 | LUCAS RECIO GALLEGO | 2015 | M | -50 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 36138 | ARES MARTIN RODRIGUEZ | 2015 | M | -50 kg | JUDO CLUB AYAMONTE |
| 28088 | JULIO SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2014 | M | -55 kg | A.D. JUDO CLUB TADEO |
| 30957 | ALVARO BERROCAL CANTERO | 2015 | M | -55 kg | C.D. JUDO KORYO |
| 37561 | MARTíN MUñOZ PECINO | 2015 | M | -55 kg | C.D. JUDO SAN ROQUE |
| 35050 | JOSE ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 2015 | M | -55 kg | C.D. JUDOLIN |
| 37325 | HUGO TRILLO GONZALEZ | 2015 | M | -55 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 28187 | JUAN MANUEL ROJAS MAQUERA | 2014 | M | -55 kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 35016 | RAFAEL ALMISAS GOMEZ | 2015 | M | -55 kg | C.D. TEAM SALAS |
| 34479 | MAXIMO TERRES HERNANDEZ | 2015 | M | -60 kg | A.C.D SALESIANOS |
| 37368 | MARTIN GORDO CASTRO | 2015 | M | -60 kg | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS |
| 29570 | ANTONIO CLAVAIN CAÑAVATE | 2014 | M | -60 kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
| 30036 | FERNANDO SISTO RUIZ | 2014 | M | -60 kg | CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO |
| 31031 | MARIO GOMEZ MARQUEZ | 2015 | M | 60+ kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 25832 | DANIEL PECCI SANCHEZ | 2014 | M | 60+ kg | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
| 28972 | ALEJANDRO ROMERO REAL | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO |
| 29224 | MARTIN VELA BAHAMONDE | 2014 | M | 60+ kg | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
RESUMEN POR PESO – MASCULINO
| -30 kg | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | 60+ kg | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 72 |
RESUMEN POR CLUB Y CATEGORÍA DE PESO
MASCULINO
FEMENINO
| CLUB | -26 | -30 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | 60+ | -24 | -28 | -32 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | 57+ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D SALESIANOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A.D. JUDO CLUB TADEO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C.D. JUDO ANTEI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C.D. JUDO KORYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| C.D. JUDO SAN ROQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDO TORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. JUDOLIN | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| C.D. JUDONUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| C.D. TEAM SALAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CLUB HUELVA TSV | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| CLUB JUDO XEREZ MARIA PEREA MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUDO CLUB ARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUDO CLUB AYAMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUDO CLUB CHICLANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALES | 0 | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 106 |
RESUMEN GENERAL
Femenino: 34 competidores
Masculino: 72 competidores
TOTAL GENERAL: 106 competidores
Generado el 15/1/2026, 13:19:08